ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ค. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ย. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ค. 2567 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,464,6907,198110,717,511405,8863,244,51410,206502,9664,1381,687,51012,436264,3574,086109,6321,298118,991,180445,248
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท49,0183,5173,633,148256,014115,1507,84557,8953,927176,77712,94675,2106,16724,9081,9594,132,106292,375
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,9515,9732,888,820400,250110,95414,60659,2407,738173,08624,11474,87811,91325,6143,8993,374,543468,493
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,91314,7572,595,977811,894107,94333,40262,97819,702215,80674,212122,50845,31934,24912,0333,185,3741,011,318
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,89719,8441,186,539827,42556,71539,94837,90626,453183,499147,58990,05177,74125,28221,2351,607,8891,160,236
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,721165,8151,201,3072,815,64574,554188,07051,841133,986256,710742,661116,301364,92831,30195,7191,784,7354,506,824
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,572100,55956,214843,0185,16873,9024,69967,53520,869311,6979,077138,0222,34036,536104,9391,571,270
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,40083,03717,373599,9081,59656,6451,43752,0906,353228,8512,72198,32263222,42332,5121,141,276
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,01869,8248,228565,18678455,03468849,0782,945211,8311,02374,35526819,86114,9541,045,170
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท48466,6843,479478,36142860,11933346,6821,330181,02341959,58810113,6676,574906,125
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท18756,1722,005609,62528190,77415847,570586181,45217553,8543310,1143,4251,049,562
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป88142,9779631,608,188160224,7195472,272197299,5385760,5912025,8751,5392,434,161
13รวม2,692,939736,359122,311,56410,221,3993,718,247855,271780,195531,1712,725,6682,428,351756,777994,887254,380264,620133,239,77016,032,058
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/