ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ย. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ม.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ย. 2567 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,471,0917,141114,098,482424,5413,227,8659,986502,4204,0911,690,95512,470255,8293,991100,8281,155122,347,470463,375
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท49,2103,5353,728,305262,757113,4617,77157,8533,952178,63313,13670,4995,73721,5641,6844,219,525298,572
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท42,4946,0482,914,113404,035110,65414,65559,5327,850175,81024,56269,27310,80521,4293,2233,393,305471,178
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท47,08815,1572,607,249816,007111,89134,99766,20521,084224,74777,907115,95042,04332,53911,2363,205,6691,018,430
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,62720,3631,185,117826,64762,53344,66243,03131,010199,589161,70374,02361,29419,91816,6111,612,8381,162,290
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,933166,1581,190,2202,794,49682,955208,59761,231164,553283,321817,41786,964275,33722,72372,5571,780,3474,499,114
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,978106,58755,885837,5105,43178,0235,37078,13822,784340,4317,217109,4031,90230,041105,5671,580,135
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,33180,70917,268597,0031,64058,6761,61358,5326,732242,6652,20380,34456520,14132,3521,138,070
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,06573,8058,151559,72785560,54477955,3003,118223,24279958,16328520,61215,0521,051,393
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท43159,4473,625495,89245163,05633947,1041,387190,09733948,0329813,3776,670917,005
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22469,1822,097634,83728590,11517554,071612186,13012538,8003310,5283,5511,083,662
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป102144,0069931,650,257160226,2743945,379197304,6715366,9501617,6491,5602,455,186
13รวม2,702,574752,138125,811,50510,303,7083,718,181897,357798,587571,0642,787,8852,594,431683,274800,897221,900218,814136,723,90616,138,410
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/