ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2567 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,452,5097,284107,349,053409,3563,250,15610,394510,8204,2181,682,18612,306282,3744,326108,5081,304115,635,606449,189
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท50,7813,6423,751,957264,567117,4998,01459,7434,062172,63512,54677,2726,37623,3291,8124,253,216301,021
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท43,7476,2402,951,703409,140111,14014,59161,0067,969168,50123,34173,83811,72822,5043,3903,432,439476,399
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท48,07815,4152,646,892828,047105,62232,47265,22720,400203,89269,476124,85945,98128,8099,9793,223,3791,021,770
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท29,36620,9491,225,592855,35052,66536,66039,69727,744168,465134,665104,92190,63520,42717,0401,641,1331,183,044
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท54,292168,9731,222,4932,858,06366,795166,94054,995145,667235,150683,266135,054418,63822,93171,6501,791,7104,513,196
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,816104,72856,801851,0414,72767,8134,92771,28519,483290,31410,050153,8391,74627,227104,5501,566,247
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,37381,74517,265596,5561,59557,0591,55957,1025,949214,7463,001108,36551218,07332,2541,133,646
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,15779,3638,090552,67383058,98072852,0802,670192,2141,20388,20323717,39414,9151,040,906
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท47664,6893,613495,49943660,76936351,3161,237169,29346566,19510213,6796,692921,439
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22065,4232,015610,068330103,41015144,777527160,96619158,8623610,8333,4701,054,340
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป106172,7349521,529,776201295,6207490,973189293,4325658,1961621,9241,5942,462,654
13รวม2,689,921791,186119,236,42610,260,1363,711,996912,722799,290577,5922,660,8842,256,565813,2841,111,345229,157214,304130,140,95816,123,851
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/