ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ย. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,480,8597,003120,253,540423,7173,233,1389,880497,9254,0051,689,28112,463239,1853,65098,4831,088128,492,411461,806
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,7683,4323,787,680266,817113,8467,85157,2253,937177,60013,06858,7354,63620,6991,6234,263,553301,364
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,9495,8372,976,940412,442113,71515,12759,0177,812175,03424,41455,8968,59419,5862,9703,441,137477,195
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,78514,3832,659,341832,729121,53438,20767,69021,748221,30676,40180,81529,01928,85910,3773,224,3301,022,865
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,08219,3431,227,323854,18674,32453,17047,50834,656197,799159,92238,43228,95920,03116,2771,632,4991,166,514
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,814165,6071,236,8182,917,889107,869270,66968,418181,419284,272809,75443,293147,90421,43768,8621,814,9214,562,105
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,817104,87758,590878,1556,75696,4245,15174,05523,895356,3454,83772,7731,85029,095107,8961,611,724
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,33380,53217,969622,1821,87667,2631,47652,3166,936249,7641,52056,07260621,86732,7161,149,995
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,06573,4468,395574,70893666,85374052,7253,255231,27165247,75727820,47215,3211,067,233
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท45863,1353,750512,00246665,70637852,8781,356186,26726537,15010414,1836,777931,322
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท21261,9062,074624,83429291,82517755,635587179,9769729,9503510,7213,4741,054,848
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป91136,4771,0301,704,596159210,3805762,731187275,8064769,4202218,5481,5932,477,959
13รวม2,705,233735,978132,233,45010,624,2583,774,911993,354805,762603,9172,781,5082,575,453523,774535,886211,990216,085143,036,62816,284,929
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/