ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ธ.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.พ. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ธ.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,480,9306,972123,900,303459,6523,222,2849,588489,3613,8491,677,06912,371229,6383,404102,3921,083132,101,977496,921
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,5063,4074,079,092286,316109,8807,54853,4183,629173,63312,72551,8934,05219,4711,5244,534,893319,201
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,6745,7853,111,918429,919110,84514,68755,3487,248171,68323,87451,7297,80718,7182,8063,560,915492,127
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,38514,5862,714,861848,890121,36337,76760,27919,004214,75773,85374,25825,58124,7138,5643,255,6161,028,245
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,40319,5621,260,221876,01572,72950,66538,35826,997191,029153,56436,87526,83917,31413,6851,643,9291,167,326
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,379163,8521,269,1002,993,324111,471274,50353,322138,896277,532782,98339,189134,35117,91058,3751,820,9034,546,285
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,061108,84661,755925,6137,07499,6644,41963,36923,361346,4434,49467,0651,65126,024109,8151,637,025
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,49986,13019,486669,8561,91768,0551,22543,5126,727241,7671,39551,24557620,76633,8251,181,331
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,14379,0498,569585,10696267,58063545,5743,172223,68061344,59226519,30015,3591,064,881
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท52272,0493,995544,36246364,53332745,9361,331182,12025035,21310414,3146,992958,525
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท28383,8902,127648,73126183,85815850,302603186,55210933,5323410,7853,5751,097,649
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป108174,1421,0971,793,471140217,6735355,277196261,6954469,9742017,3021,6582,589,534
13รวม2,705,893818,271136,432,52411,061,2543,759,389996,121756,903503,5952,741,0932,501,627490,487503,655203,168194,528147,089,45716,579,050
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/