ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มิ.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2569 10:26(หน่วย: ล้านบาท)

  มิ.ย. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,474,8086,854131,194,459444,2373,208,4869,338487,9713,7651,658,48712,135219,3973,100104,9641,159139,348,572480,588
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท46,7733,3573,919,941275,292105,7537,22351,6493,501166,57212,07847,4513,69420,1141,5854,358,253306,730
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,1245,7233,018,528417,925106,33814,02753,5267,012165,62022,78846,5227,02418,1682,7483,448,826477,246
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,70714,4142,703,987847,464116,73336,35757,96118,228201,34268,21167,85423,67423,9978,2973,216,5811,016,644
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,96119,9941,290,053897,33467,68746,57836,86925,662172,666136,31628,91221,63813,41910,8161,637,5671,158,337
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,902166,6161,315,8683,121,029104,923256,33552,852138,330260,512717,22036,513124,91215,85252,4001,839,4224,576,842
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,305112,30265,334978,8286,78495,2554,60665,77922,438329,8844,22663,1751,63625,954112,3291,671,177
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,54488,25521,014720,7701,68958,9711,22843,8906,182221,6141,32148,72759921,90634,5771,204,133
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,24084,8878,852601,62984258,80366847,5683,043213,04560643,61026419,41015,5151,068,952
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท53272,5954,145566,80545263,65435749,8791,273173,22525736,2629913,8707,115976,292
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22967,9442,239681,72326082,92419059,784612188,90010230,9493911,3673,6711,123,592
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป119194,0181,1151,861,762143187,5275761,482189273,1703654,0052319,7681,6822,651,732
13รวม2,699,244836,959143,545,53511,414,7983,720,090916,991747,934524,8832,658,9362,368,585453,197460,770199,174189,279154,024,11016,712,264
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/