ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - เม.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิ.ย. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,483,3056,888127,794,686452,2243,207,3279,403493,9623,8141,662,36312,233226,7653,239105,8081,152135,974,216488,953
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท46,7493,3614,007,949282,313106,4237,28052,4533,565168,63112,26849,6403,88419,2791,5144,451,124314,185
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,0355,7053,082,373427,208106,96614,12054,5967,164167,42523,12145,8506,93917,9852,7213,515,230486,977
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,34314,2522,741,583861,005117,35136,48259,37618,704205,38069,91268,32123,59423,8188,2523,260,1721,032,201
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,42919,5721,286,604899,94468,43147,18837,78026,428178,138141,45930,65222,79713,94711,2341,642,9811,168,622
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,716169,1221,295,1653,086,309105,498258,64753,504139,811265,526738,59236,854126,14416,21653,5181,826,4794,572,144
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,231110,63064,170962,5406,91997,2214,50363,97022,545332,2934,29164,0751,65626,249111,3151,656,979
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,56488,42620,689710,9741,82164,5211,22943,8726,282225,0851,34049,34060221,92934,5271,204,146
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,21083,0028,859607,42987661,78965846,6813,058214,63061144,25226819,76515,5401,077,548
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท52972,5564,023550,79347566,15035148,9051,259172,41925636,31610514,4976,998961,636
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท26579,7232,262690,23227885,75216751,685605188,1769529,0203710,7803,7091,135,368
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป126289,9811,1251,928,236147185,5495259,294191275,7814157,7442219,0771,7042,815,662
13รวม2,707,502943,219140,309,48811,459,2063,722,512934,102758,631513,8912,681,4032,405,969464,716467,345199,743190,688150,843,99516,914,421
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/