ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 พ.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,473,4487,068116,640,516434,6333,232,7819,986503,9714,0671,694,55612,539254,4843,91099,7011,109124,899,457473,313
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,0513,4483,913,204275,612113,2667,77857,8873,978180,71513,32362,3264,96320,8501,6234,396,299310,725
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,3775,8953,044,931421,899111,14414,73559,5427,881178,99525,07258,3138,99719,8752,9973,514,177487,475
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,99914,7922,695,112843,116115,22835,99067,14021,481231,96680,60895,35934,07430,97810,9903,281,7821,041,050
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,42720,2561,221,291850,53267,06047,39945,05532,646208,857169,31551,12440,09018,86115,5281,640,6751,175,765
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท54,874169,5291,245,1062,878,00794,884237,10564,718170,481301,405865,50656,003183,65320,85966,8611,837,8494,571,142
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,964107,08857,494860,0896,33190,2975,11673,62724,442365,0865,56483,9781,81528,641107,7261,608,807
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,39583,10035,981599,3551,83965,5101,49752,0957,283256,4411,72163,14755519,79551,2711,139,443
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,18879,82023,549550,40698567,40270849,9413,545235,91266748,19427119,76530,9131,051,440
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท49567,1714,337491,43349065,58438649,5841,552191,86325636,51810514,2247,621916,377
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท23068,5632,861619,06333296,27220656,910714184,99010230,8013310,1064,4781,066,705
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป108163,5952,8521,622,152145208,3736057,128203291,2024360,0081817,8633,4292,420,322
13รวม2,703,556790,325128,887,23410,446,2973,744,485946,432806,286579,8182,834,2332,691,857585,962598,333213,921209,503139,775,67716,262,565
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/