ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 ก.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,476,4807,053119,332,997428,3473,226,3429,883502,7534,1981,691,37812,729246,9163,79898,9281,095127,575,794467,104
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,9743,4453,822,503269,479113,9667,85658,0594,049179,29113,30261,2544,88920,7631,6264,303,810304,645
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,8735,9692,988,820414,468112,32914,91060,1938,058176,74224,92255,5458,53019,6042,9593,455,106479,814
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,01514,8002,666,228835,060118,42337,10469,65222,510226,59478,63287,39731,35030,30010,8773,244,6091,030,335
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,00919,9671,220,811850,50670,43950,15049,07736,121204,168165,53142,31232,59219,39215,8681,634,2081,170,735
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,688168,2951,223,4492,889,533100,776252,38670,810188,406295,428848,16645,416152,43521,16167,8891,810,7284,567,110
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,891106,54457,968867,1846,31090,2875,44878,02224,629366,4894,83173,0821,83728,897107,9141,610,505
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,35981,51117,677609,8071,83265,5861,51153,3387,207257,8601,58158,32360521,73832,7721,148,165
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,11075,9848,250567,26692866,89775353,5663,329236,42062545,80526519,39415,2601,065,332
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท48265,6133,689503,98444762,20440053,6991,414190,10325135,76110213,6426,785925,006
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท21964,0972,062616,94928391,20920959,693670188,82110331,389339,7993,5791,061,958
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป110162,2681,0261,654,146142189,0737677,922190276,8124363,4412119,4191,6082,443,082
13รวม2,705,210775,548131,345,48010,506,7313,752,217937,544818,941639,5832,811,0402,659,787546,274541,394213,011213,204142,192,17316,273,791
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/