ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ค. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ค. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ค. 2567 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,462,7507,236109,127,804412,6933,238,78010,222508,3614,1811,685,53312,377273,5014,238105,7381,248117,402,467452,194
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท49,5573,5613,701,019261,045115,7167,88559,0314,022174,84812,75978,5646,49223,1561,8144,201,891297,578
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท42,0075,9842,918,139404,580110,72914,56260,5747,936170,63223,70675,44011,96722,9743,4753,400,495472,210
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,03214,7932,623,650821,052106,84332,98564,72720,317209,85271,838125,06646,24929,26610,1413,205,4361,017,375
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,07819,9851,204,903841,64154,84338,43139,39227,627175,637140,80499,67186,19719,95116,8121,622,4751,171,498
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,707165,4621,210,1852,842,05471,376180,07454,029141,156244,570708,584129,287402,29623,03472,1901,785,1884,511,816
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,830105,32056,849851,5765,03471,5944,93671,36120,032299,1549,780149,4121,84929,077105,3101,577,495
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,37782,32317,721611,8791,58256,4031,53656,2546,079218,6972,899105,05356019,85532,7541,150,464
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,07073,6208,161557,60877154,40270250,2262,815202,4631,14683,72626019,28214,9251,041,327
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท47365,6293,614495,20942459,56434548,7201,265172,58445465,05310213,6566,677920,415
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22967,9932,000602,17428893,48815245,189547168,11620363,1863310,1323,4521,050,279
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป98171,8739661,550,301180235,2886894,564196300,8275961,5771722,8031,5842,437,233
13รวม2,692,208783,779120,875,01110,251,8133,706,566854,898793,853571,5522,692,0062,331,910796,0701,085,446226,940220,486131,782,65416,099,884
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/