ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 เม.ย. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.พ. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,478,7666,933125,546,869460,5083,218,3769,558490,1553,8421,670,14812,365235,2063,379105,6231,112133,745,143497,696
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,7573,4254,132,653290,991108,5917,46053,4063,632172,04912,56549,0183,81718,8101,4734,582,284323,363
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,2375,8893,154,348437,026108,49514,36955,3187,258170,79523,66247,7267,23218,2112,7423,596,130498,177
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,89814,7732,776,767870,885119,89137,33360,41919,036211,25572,26969,84724,02623,7488,2283,307,8251,046,551
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,28320,1731,297,004905,77471,03549,42138,44527,015185,615148,27932,64224,08214,54411,5981,667,5681,186,343
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,529167,2991,300,6103,088,089108,897269,85253,006138,279271,483760,29437,698129,30916,38253,8561,841,6054,606,978
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,066108,53163,313949,3117,233102,1484,25160,73522,931339,4384,37565,1391,64625,992110,8151,651,294
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,49486,05020,153693,5211,97970,0331,16641,4906,529234,3141,36750,32059221,49934,2801,197,229
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,17480,9638,650592,87397168,41559042,0993,086216,70660944,07526419,39215,3441,064,523
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท52170,7783,852527,84248768,07129742,0311,305178,72226237,24510314,2546,827938,943
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท24574,3702,222680,39228591,96515046,419604185,44010131,5163911,5353,6461,121,637
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป96136,5091,0511,695,831146201,5155351,086187255,7824269,3242117,8821,5962,427,928
13รวม2,707,066775,693138,307,49211,193,0423,746,386990,141757,256482,9222,715,9872,439,836478,893489,465199,983189,564148,913,06316,560,663
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/