ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - เม.ย. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิ.ย. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,485,0547,103117,867,220434,9663,226,0579,923507,9014,0811,692,57312,502250,6713,86799,0141,094126,128,490473,536
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,5753,4973,877,976273,179113,6547,81858,4754,030180,07713,27162,5085,00420,9721,6384,362,237308,437
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,7215,9493,021,338418,800111,08714,72660,7688,068178,32124,96055,9618,63319,6102,9583,488,806484,093
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,39114,9122,682,095839,517115,75236,15270,11922,613229,98479,81491,47332,74430,77810,9843,266,5921,036,736
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,11520,1041,220,353849,97667,35147,63449,00935,921207,177167,83246,19935,85419,15015,7181,637,3541,173,040
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,118174,8351,222,0902,882,23996,346242,11571,240189,291300,177863,48049,610164,50321,04067,4461,815,6214,583,909
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,632117,54459,014882,9686,64795,9855,68282,25824,908372,7685,13077,4391,83628,944110,8491,657,906
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,910101,09418,253632,5202,23781,7771,69061,5447,322264,1511,66661,11856820,28434,6461,222,489
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,456101,6808,862609,1301,24191,45883960,5713,495250,89065848,28927019,81816,8211,181,837
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท741103,3184,119564,403713103,38945965,1081,491204,51826738,64310714,5197,8971,093,897
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท362110,0242,367713,429475153,62724275,948678208,77411335,2853912,0534,2761,309,140
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป190329,2561,1681,791,260250350,878102122,335211298,9754262,4082220,7271,9852,975,840
13รวม2,718,2651,089,317129,984,85510,892,3873,741,8101,235,482826,526731,7682,826,4142,761,936564,298573,787213,406216,183140,875,57417,500,861
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/