ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 ก.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,484,2827,080119,340,689428,3833,226,3889,885502,7624,1991,691,63012,734246,9403,79898,9311,095127,591,622467,173
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,6553,5023,822,992269,515113,9787,85658,0824,051179,37913,30861,2634,88920,7641,6264,305,113304,748
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท42,3096,0312,989,433414,555112,34614,91260,2198,062176,85724,93855,5618,53219,6052,9593,456,330479,989
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,99815,1232,667,115835,358118,45637,11669,67422,519226,80678,70587,41331,35630,30710,8803,246,7691,031,056
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,62620,4831,221,591851,12770,49550,18749,11036,149204,324165,64842,32832,60519,39215,8681,635,8661,172,068
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,719176,3521,226,2312,900,867101,113254,70571,081189,797295,938850,67645,439152,56921,16567,9101,816,6864,592,876
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,622118,25559,207887,2946,68496,9255,59980,47324,832370,0844,85673,5451,83728,897110,6371,655,473
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,81597,69618,495639,0582,27583,0891,66059,3007,385264,8431,61259,50460521,73834,8471,225,228
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,478102,2778,911613,6911,24992,81585261,5363,487249,97663947,10426819,69416,8841,187,092
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท71197,8294,124564,38366396,73846563,4881,501203,43526538,13210414,0427,8331,078,048
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท378113,1772,343702,919480157,61925574,029727208,09111535,3343811,4994,3361,302,667
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป194293,4141,1911,846,794243336,325105114,028207293,8074565,0412422,3192,0092,971,729
13รวม2,719,7871,051,219131,362,32210,953,9443,754,3701,238,172819,864717,6292,813,0732,736,244546,476552,410213,040218,529142,228,93217,468,147
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/