ผู้จัดการบริการ นัทธ์หทัย (0-2283-5141) พัชรพร (0-2283-5995)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2566 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2566 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,440,2847,480100,041,704406,2423,318,33511,240517,6064,3821,685,72512,235241,3633,619107,6101,290108,352,627446,488
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท52,2353,7613,771,450266,063129,6338,82863,0504,287163,98411,58056,0404,54122,0261,6834,258,418300,742
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท44,6386,3582,954,837409,898121,97415,99165,0078,456157,64921,15747,9357,47120,5193,0583,412,559472,390
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท49,65015,9792,676,141837,982114,83835,16070,82422,046171,39655,67581,14630,23826,2108,9793,190,2051,006,059
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท30,23021,6721,301,561914,50456,64939,03243,82030,149122,24992,29565,71156,44215,07312,1171,635,2931,166,210
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท56,315175,6031,326,0333,113,38072,113180,43164,595168,004172,267467,08580,348261,23516,34250,7121,788,0134,416,450
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,499115,78164,187959,6875,63081,3255,81581,15615,398227,7476,699104,6801,30620,281106,5341,590,656
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,77696,38119,940686,3311,95871,2751,58857,1984,700170,3342,09775,99742014,98533,4791,172,501
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,43699,2299,058620,6571,13883,54681158,4862,388174,20380559,82120015,26815,8361,111,211
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท70498,0344,122566,40166095,98139455,8411,125154,82531544,9848911,8927,4091,027,958
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท366110,1642,396723,303466154,10921165,913476143,93711335,3284213,0774,0701,245,831
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป183262,7621,2001,939,086294436,4166287,459202291,0863435,5591729,7871,9923,082,156
13รวม2,686,3161,013,204112,172,62911,443,5333,823,6881,213,335833,783643,3762,497,5591,822,160582,606719,915209,854183,130122,806,43517,038,652
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/