ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ถึง
( Q1/2548 - Q2/2567 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2567 22:14(หน่วย: ล้านบาท)
1 | อาเซียน | 10,075.42 | -12,077.25 | 17,224.97 | -8,492.04 | 1,354.23 | 2,400.35 |
2 | บรูไน | 4.93 | 5.59 | 0.21 | 0.48 | 0.39 | 5.79 |
3 | กัมพูชา | 192.77 | 413.09 | 332.84 | 577.05 | 652.08 | 251.13 |
4 | อินโดนีเซีย | 648.02 | 583.26 | 2,644.02 | 2,411.73 | 2,528.35 | 3,237.65 |
5 | ลาว | 412.73 | 69.34 | 36.04 | 20.34 | 54.59 | 104.44 |
6 | มาเลเซีย | -317.80 | 2,657.67 | -318.37 | 1,446.95 | 909.98 | 2,502.53 |
7 | เมียนมาร์ | 14.12 | 21.29 | 85.38 | 85.54 | 77.70 | 77.13 |
8 | ฟิลิปปินส์ | -50.07 | 213.71 | 162.70 | 44.68 | 65.64 | 452.41 |
9 | สิงคโปร์ | 9,152.68 | -16,059.67 | 14,272.81 | -13,197.62 | -2,977.84 | -4,249.87 |
10 | เวียดนาม | 18.04 | 18.47 | 9.35 | 118.82 | 43.34 | 19.14 |
11 | สหภาพยุโรป 2/ | -8,787.95 | 25,785.48 | 11,698.41 | 27,678.64 | -10,532.91 | 23,695.42 |
12 | สหราชอาณาจักร | 7,816.77 | 1,576.39 | 5,990.02 | 5,592.71 | 2,116.91 | 3,395.16 |
13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 3/ | -16,604.72 | 24,209.09 | 5,708.39 | 22,085.93 | -12,649.82 | 20,300.25 |
14 | ออสเตรีย | -9,805.34 | 1,770.79 | -3,568.28 | 95.37 | 160.96 | 758.05 |
15 | เบลเยียม | 195.63 | 348.86 | 289.28 | 258.24 | -715.14 | 197.30 |
16 | ไซปรัส | 100.17 | 11.65 | 36.79 | 42.70 | 40.29 | 29.40 |
17 | เดนมาร์ก | -1,367.02 | 1,513.23 | -2,424.74 | 1,591.70 | 361.53 | 1,265.02 |
18 | ฟินแลนด์ | 8.15 | 175.45 | 99.56 | -51.95 | -76.90 | 506.47 |
19 | ฝรั่งเศส | -2,133.34 | 2,469.29 | 765.58 | 1,677.94 | -386.05 | 1,656.10 |
20 | เยอรมนี | -2,057.13 | -2,058.29 | -1,163.64 | -2,601.42 | -469.28 | 4,673.41 |
21 | ไอร์แลนด์ | 44,952.04 | -531.65 | -1,275.84 | 1,069.16 | -442.76 | -65.21 |
22 | อิตาลี | 0.14 | 1,044.40 | 764.38 | 912.49 | 677.46 | 969.91 |
23 | ลักเซมเบิร์ก | -676.78 | 798.10 | 281.62 | 1,727.41 | -1,464.35 | 451.91 |
24 | เนเธอร์แลนด์ | -1,135.31 | 15,955.51 | 12,021.92 | 14,668.82 | -8,872.10 | 7,950.07 |
25 | สเปน | 560.32 | 190.86 | 280.92 | 273.30 | 265.46 | 240.12 |
26 | สวีเดน | -933.22 | 138.91 | -866.11 | 923.16 | -2,992.23 | 1,339.69 |
27 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | -44,313.04 | 2,381.99 | 466.95 | 1,499.02 | 1,263.29 | 328.02 |
28 | ตะวันออกกลาง 4/ | 157.11 | 2,395.51 | -164.15 | 692.96 | 302.39 | 368.06 |
29 | อิหร่าน | 0.43 | -17.20 | -1.83 | -1.85 | -1.76 | -1.71 |
30 | คูเวต | 9.78 | 16.64 | 16.64 | 24.81 | 5.04 | 10.49 |
31 | โอมาน | 13.50 | 14.97 | 45.19 | 8.16 | 8.87 | 7.47 |
32 | กาตาร์ | -10.48 | 8.08 | 2.84 | 12.13 | 12.61 | -0.18 |
33 | ซาอุดิอาระเบีย | 21.55 | 2.47 | 3.47 | 6.34 | 30.53 | 10.42 |
34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | -48.60 | 2,216.52 | -453.65 | 451.35 | 65.21 | 196.41 |
35 | ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 170.92 | 154.02 | 223.18 | 192.04 | 181.89 | 145.15 |
36 | ออสเตรเลีย | 836.43 | 1,482.43 | 839.36 | 1,237.08 | 855.01 | 1,351.70 |
37 | บาฮามาส | -114.13 | -3.00 | 204.34 | -291.28 | -38.82 | 999.10 |
38 | เบอร์มิวดา | 76.62 | 211.18 | 70.30 | 101.86 | 101.43 | 150.34 |
39 | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 3,403.39 | 2,281.42 | -36,237.49 | -2,341.00 | 2,817.80 | 2,692.19 |
40 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | -847.79 | -1,455.01 | 1,721.81 | 2,404.58 | 1,130.59 | 9,107.95 |
41 | จีน | 16,294.27 | 24,787.06 | 18,364.48 | 13,716.34 | 14,741.81 | 17,515.55 |
42 | ฮ่องกง | 12,204.12 | 4,707.96 | -28,911.07 | -4,155.90 | 6,749.70 | 24,701.91 |
43 | อินเดีย | 173.27 | 3,036.05 | 362.32 | 251.91 | 372.04 | 1,077.21 |
44 | ญี่ปุ่น | -2,619.59 | -3,257.37 | 16,239.00 | 19,315.77 | 5,021.06 | 18,478.68 |
45 | ลิกเตนสไตน์ | 37.60 | 25.01 | 14.08 | 342.43 | 348.22 | 242.25 |
46 | มอริเชียส | -773.31 | 612.23 | 2,860.33 | -771.31 | -1,614.85 | -3,253.72 |
47 | นิวซีแลนด์ | 77.65 | 112.84 | 85.25 | 41.37 | 60.90 | 69.98 |
48 | ปานามา | -282.47 | -30.05 | -50.16 | -109.36 | -103.28 | -62.30 |
49 | รัสเซีย | 817.67 | 782.30 | 829.38 | 675.30 | 1,202.04 | 2,014.06 |
50 | ซามัว | 355.39 | 240.79 | 241.87 | 234.72 | 236.18 | 344.84 |
51 | เกาหลีใต้ | -16,628.16 | 3,015.46 | -8,689.27 | -5,149.96 | 2,596.50 | 2,398.21 |
52 | สวิตเซอร์แลนด์ | 489.61 | 3,621.33 | 4,751.53 | -691.50 | 1,022.34 | -869.23 |
53 | ไต้หวัน | 1,241.95 | 9,254.62 | 14,406.47 | 6,284.72 | 6,126.28 | 5,386.06 |
54 | สหรัฐอเมริกา | 9,004.56 | 21,636.76 | -12,351.93 | 852.19 | 4,800.91 | 20,198.34 |
55 | อื่นๆ | -486.66 | 2,282.96 | -109.52 | 625.88 | -3,932.14 | 6,631.88 |
56 | รวม | 24,704.99 | 89,448.72 | 3,400.31 | 52,453.40 | 33,617.42 | 135,638.82 |
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลเผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยล่าช้า 1 ไตรมาส
2/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
3/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร
4/ ตะวันออกกลางประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, อียิปต์, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เยเมน