Frequency
( Q1/2005 - Q1/2025 )
Last Updated : 30 Jun 2025 14:32(Unit: Millions of US Dollars)
1 | ASEAN | -0.05 | -1.64 | 1,433.66 | 1,273.07 | -1.18 | 8.38 | 11.47 | 12.00 | 0.31 | 46.94 | -357.93 | 111.25 | 33.75 | -8.94 | 0.05 | -7.90 | -0.93 | 176.41 | 15.77 | 6.55 | 165.72 | 105.47 | 1,034.37 | 2,927.45 |
2 | Brunei Darussalam | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
3 | Cambodia | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.00 | -0.03 | 15.29 | -0.14 | 15.19 |
4 | Indonesia | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -0.20 | 8.68 | 0.00 | 5.76 | 7.74 | 321.02 | 344.83 |
5 | Laos | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | -0.02 | 9.82 |
6 | Malaysia | -0.01 | 0.43 | 36.47 | 5.39 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 2.56 | 0.45 | 0.01 | 18.91 | 0.78 | -0.08 | 0.10 | -0.22 | 7.48 | 0.02 | 0.68 | 24.37 | 3.21 | 313.86 | 386.39 |
7 | Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.18 | 2.24 |
8 | Philippines | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 81.22 | 81.42 |
9 | Singapore | -0.04 | -2.08 | 1,395.35 | 1,267.65 | -1.18 | 8.27 | 11.38 | 9.75 | 0.31 | 44.55 | -358.40 | 110.59 | 14.86 | -10.11 | 0.14 | -8.01 | -1.42 | 169.17 | 6.99 | 5.88 | 135.62 | 66.89 | 318.24 | 2,086.59 |
10 | Vietnam | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.38 |
11 | EU 4/ | -0.01 | -0.57 | 524.02 | 56.22 | 4.95 | 8.19 | 17.46 | 110.98 | 1.62 | 38.66 | -4.61 | 3.45 | 122.29 | 141.31 | 0.00 | -0.47 | -13.11 | 411.15 | 24.06 | 5.94 | 244.65 | 161.46 | 607.91 | 1,965.02 |
12 | United Kingdom | -0.04 | 0.01 | 83.63 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 2.03 | 0.00 | 1.65 | -0.13 | -13.25 | 104.86 | -7.58 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 21.10 | 6.75 | 0.43 | 40.77 | 71.04 | 147.94 | 371.68 |
13 | EU (excluding United Kingdom) 5/ | 0.02 | -0.58 | 440.39 | 56.09 | 4.95 | 8.19 | 0.36 | 108.95 | 1.62 | 37.01 | -4.48 | 16.70 | 17.43 | 148.89 | -0.01 | -0.48 | -13.14 | 390.04 | 17.31 | 5.52 | 203.87 | 90.42 | 459.97 | 1,593.34 |
14 | Austria | -0.01 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.15 | 0.00 | 0.06 | -0.37 | 1.95 | 1.29 | 5.39 |
15 | Belgium | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 0.94 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 2.60 | 0.80 | 19.85 |
16 | Cyprus | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.68 | 1.18 |
17 | Denmark | 0.02 | 0.00 | -8.06 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.64 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2.08 | 1.30 | -0.01 | 0.36 | 2.81 | -0.71 | -2.20 |
18 | Finland | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.69 | 0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 1.71 | -0.09 | 1.75 |
19 | France | 0.06 | 0.00 | 26.47 | 3.33 | 0.22 | 0.01 | 0.31 | 8.71 | 0.28 | 28.99 | 4.98 | -25.49 | 0.14 | 2.47 | -0.02 | 0.00 | 0.29 | 7.69 | 1.20 | 0.04 | 0.08 | 15.12 | 138.31 | 189.27 |
20 | Germany | -0.02 | -0.01 | 71.72 | 0.11 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 30.51 | 0.39 | 1.41 | 0.39 | 0.94 | 2.74 | 1.89 | 0.00 | -0.10 | -0.89 | -2.85 | 3.67 | 3.07 | -9.62 | 26.29 | 212.50 | 303.77 |
21 | Ireland | 0.00 | -0.05 | 19.50 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -7.69 | -0.01 | 0.05 | 3.44 | 53.71 | 68.97 |
22 | Italy | -0.04 | 0.00 | 10.31 | 0.41 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.57 | 0.43 | 0.08 | 1.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.66 | -0.06 | 0.11 | 1.12 | 2.00 | 66.99 | 86.15 |
23 | Luxembourg | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.97 | 0.01 | -0.01 | 3.23 | -0.49 | 32.70 |
24 | Netherlands | 0.00 | -0.52 | 290.25 | 43.01 | 4.51 | 0.00 | -0.55 | 72.07 | 0.02 | 4.60 | -10.96 | 26.72 | 9.75 | 132.07 | 0.06 | -0.03 | -11.55 | 351.33 | 17.75 | 2.39 | 211.83 | 5.94 | -10.19 | 857.21 |
25 | Spain | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.29 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 2.16 | -0.15 | 6.89 |
26 | Sweden | 0.00 | 0.00 | -2.05 | -0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | -6.05 | 1.42 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.30 | 0.07 | 0.04 | 0.37 | 2.96 | -0.44 | 4.25 |
27 | Other EU | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.26 | 0.04 | -0.21 | 0.02 | 20.13 | -2.25 | 18.16 |
28 | Middle East 6/ | 0.01 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 1.17 | 0.08 | 0.30 | -0.29 | 25.56 | 0.45 | 27.83 |
29 | Iran | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | -0.04 | 0.23 |
30 | Kuwait | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.61 |
31 | Oman | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.40 |
32 | Qatar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.20 |
33 | Saudi Arabia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
34 | United Arab Emirates | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -0.02 | 0.14 | -0.13 | 15.01 | -0.07 | 15.57 |
35 | Other Middle East | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.10 | 0.16 | -0.16 | 8.49 | 0.55 | 10.22 |
36 | Australia | -0.04 | 0.00 | 16.50 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 1.81 | -0.02 | 0.56 | 3.79 | 3.27 | 0.82 | 1.13 | -0.12 | 0.47 | 0.19 | 0.00 | 24.94 | 11.30 | 89.38 | 143.75 |
37 | Bahamas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | -0.84 | 35.76 |
38 | Bermuda | 0.00 | -1.54 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.01 | 1.14 | 0.00 | -0.73 | 0.68 |
39 | British Virgin Islands | 0.00 | -97.56 | 12.29 | 5.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 5.94 | 0.05 | -0.09 | 0.15 | 3.43 | 0.37 | -0.77 | 0.32 | 7.74 | 1.29 | 1.88 | 148.89 | -0.02 | -1.95 | 72.11 |
40 | Cayman Islands | 0.00 | 4.97 | 37.45 | 0.33 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.21 | 31.71 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 79.93 | 0.11 | 0.00 | 3.73 | 0.08 | 11.27 | 137.54 |
41 | China | -0.24 | 0.88 | 457.61 | 19.36 | -0.03 | 14.23 | 0.35 | 28.48 | 1.05 | 86.75 | 23.83 | 45.95 | 23.64 | 37.22 | 20.74 | 4.35 | 27.82 | 45.28 | 12.52 | -0.25 | 30.46 | 3.92 | 2,294.81 | 2,877.16 |
42 | Hong Kong | 0.08 | 9.18 | 203.51 | 49.27 | -0.04 | -0.51 | 2.69 | -0.41 | 3.66 | 24.23 | 12.94 | 42.56 | 6.29 | 8.69 | 0.02 | 0.04 | 59.88 | 39.60 | 2.06 | 3.20 | 476.14 | 105.32 | 142.43 | 1,041.44 |
43 | India | -0.08 | 0.00 | 9.22 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 3.43 | 3.81 | 0.35 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | -0.40 | 1.72 | 0.01 | -0.33 | 0.34 | 3.52 | 143.98 | 158.01 |
44 | Japan | 0.47 | -4.73 | 369.92 | -295.68 | 2.71 | 30.32 | 5.05 | 135.54 | 3.79 | 33.40 | -60.29 | 54.43 | 169.60 | 219.60 | -0.07 | 0.12 | 4.73 | -49.68 | 14.78 | 0.84 | 318.54 | 22.97 | 585.75 | 1,263.71 |
45 | Liechtenstein | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | -0.06 | 3.99 |
46 | Mauritius | 0.00 | 1.65 | 0.46 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 5.78 | 5.77 | -0.20 | 22.19 | 9.62 | -5.74 | 38.36 |
47 | New Zealand | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.27 | -1.38 | -0.01 | 0.00 | 1.77 | 0.20 | 0.88 |
48 | Panama | 0.00 | -5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.59 | -0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | -3.80 |
49 | Russia | -0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 1.00 | 19.30 | 20.45 |
50 | Samoa | 0.00 | 1.08 | 14.22 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 4.62 | 5.67 | 0.25 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 15.41 |
51 | South Korea | 0.00 | 0.03 | -341.42 | -2.91 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.29 | -0.01 | -0.03 | 0.72 | -356.89 | 14.10 | -0.16 | -0.02 | 0.06 | -10.37 | 4.48 | 2.55 | -0.23 | 5.98 | 1.84 | 217.97 | -119.10 |
52 | Switzerland | 0.43 | -1.31 | 16.32 | -12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 2.81 | 0.91 | 6.93 | 2.74 | 0.73 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 18.13 | 0.35 | 0.08 | 4.75 | 18.27 | 66.89 | 123.98 |
53 | Taiwan | -0.01 | 0.01 | 172.95 | 6.87 | -0.02 | 0.70 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 3.28 | 140.07 | 11.89 | 0.51 | 0.67 | 0.00 | 0.02 | 7.19 | 3.09 | 0.13 | 0.02 | 8.29 | 32.43 | 390.22 | 614.35 |
54 | United States | 1.20 | -13.63 | 254.75 | 10.72 | 6.53 | -0.17 | -7.24 | 141.89 | 0.28 | 6.78 | 39.88 | -3.81 | 10.38 | 24.32 | 0.59 | 0.31 | -0.44 | 152.64 | 0.15 | 2.52 | 49.57 | 127.63 | 786.36 | 1,361.04 |
55 | Others | -0.03 | 13.52 | 11.33 | 0.90 | 1.11 | -0.02 | 0.00 | -2.54 | 1.25 | 1.66 | 5.37 | -4.19 | 3.58 | 0.19 | 0.74 | 0.02 | 0.03 | 1.04 | 1.40 | 0.42 | -0.01 | 33.00 | 2,252.85 | 2,313.57 |
56 | Total | 1.71 | -94.92 | 3,195.14 | 1,117.27 | 14.08 | 60.94 | 29.88 | 433.88 | 18.62 | 256.51 | -155.55 | -91.98 | 389.22 | 429.03 | 23.14 | -4.22 | 74.67 | 935.99 | 81.31 | 20.56 | 1,505.69 | 668.77 | 8,634.89 | 15,019.58 |
Source:
Bank of Thailand
Remark:
1/ The table displays inflow of FDI data for all sectors, reflects that the volume of transactions associated with the increase in investment during the period (either in the form of equity capital, reinvestment of earnings, or borrowing from affiliates).
2/ Starting 2009 and 2011, this item also includes transactions in debt securities, and trade credits between affiliated enterprises, respectively.
3/ Negative FDI inflows may occur in the event that direct investment enterprises in Thailand incur losses or pay dividend in excess of the profit of the current period, thereby resulting in negative “reinvestment of earnings” which surpasses the normal FDI inflows.
4/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
5/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
6/ Middle East countries comprises 15 countries : United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Israel, Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Yemen.