Frequency
From
To
( JAN 1995 - MAY 2026 )
Last Updated : 30 Jun 2026 15:29(Unit: Millions of US Dollar)
| 1 | Exports | | | | | | |
| 2 | Japan | 2,327.28 | 2,177.22 | 2,222.24 | 2,048.94 | 2,024.80 | 1,891.94 |
| 3 | NAFTA | 9,214.53 | 8,049.70 | 9,646.61 | 7,523.01 | 7,521.93 | 7,963.13 |
| 4 | Canada | 254.63 | 204.61 | 241.73 | 203.93 | 207.28 | 250.15 |
| 5 | Mexico | 621.19 | 575.95 | 579.00 | 551.47 | 478.68 | 523.55 |
| 6 | United States | 8,338.70 | 7,269.14 | 8,825.88 | 6,767.61 | 6,835.97 | 7,189.43 |
| 7 | EU 1/ | 3,074.93 | 2,810.37 | 3,165.75 | 2,826.85 | 2,873.61 | 2,806.78 |
| 8 | United Kingdom | 393.02 | 371.82 | 427.34 | 401.35 | 365.62 | 360.74 |
| 9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,681.91 | 2,438.55 | 2,738.42 | 2,425.50 | 2,507.99 | 2,446.04 |
| 10 | Austria | 17.94 | 17.89 | 23.17 | 17.12 | 19.45 | 23.31 |
| 11 | Belgium | 178.51 | 196.80 | 222.17 | 224.85 | 187.82 | 170.72 |
| 12 | Denmark | 37.33 | 34.83 | 39.15 | 36.35 | 35.92 | 34.80 |
| 13 | Finland | 20.72 | 15.46 | 23.28 | 15.64 | 18.01 | 18.29 |
| 14 | France | 221.81 | 195.05 | 254.98 | 173.89 | 161.23 | 180.03 |
| 15 | Germany | 620.28 | 594.92 | 606.14 | 509.49 | 501.34 | 534.04 |
| 16 | Greece | 17.07 | 19.99 | 23.17 | 12.79 | 14.12 | 16.70 |
| 17 | Ireland | 157.74 | 171.28 | 96.22 | 118.36 | 149.10 | 119.21 |
| 18 | Italy | 174.61 | 173.68 | 230.29 | 203.39 | 291.46 | 186.23 |
| 19 | Luxembourg | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.29 |
| 20 | Netherlands | 614.49 | 525.55 | 625.18 | 577.31 | 606.98 | 659.11 |
| 21 | Portugal | 20.32 | 20.34 | 26.64 | 19.11 | 20.80 | 19.75 |
| 22 | Spain | 166.91 | 92.24 | 110.00 | 101.79 | 113.99 | 88.48 |
| 23 | Sweden | 35.45 | 44.55 | 45.38 | 41.31 | 38.89 | 40.69 |
| 24 | Cyprus | 2.80 | 3.60 | 5.41 | 2.31 | 3.56 | 4.32 |
| 25 | Czech Republic 3/ | 183.66 | 114.18 | 170.70 | 151.08 | 134.94 | 120.59 |
| 26 | Estonia | 3.08 | 2.15 | 2.72 | 2.81 | 2.73 | 3.45 |
| 27 | Hungary | 40.83 | 45.72 | 49.12 | 63.96 | 55.08 | 55.34 |
| 28 | Latvia | 1.42 | 1.98 | 1.15 | 1.24 | 1.29 | 1.52 |
| 29 | Lithuania | 5.05 | 3.06 | 3.17 | 2.92 | 3.57 | 4.98 |
| 30 | Malta | 2.51 | 1.31 | 1.84 | 1.60 | 1.89 | 1.17 |
| 31 | Poland | 83.58 | 83.81 | 100.00 | 75.85 | 77.90 | 81.55 |
| 32 | Slovakia | 25.15 | 33.03 | 22.71 | 20.36 | 19.63 | 25.33 |
| 33 | Slovenia | 7.17 | 7.43 | 7.12 | 6.01 | 5.25 | 4.36 |
| 34 | Bulgaria | 12.69 | 10.67 | 11.92 | 11.34 | 10.11 | 11.14 |
| 35 | Romania | 28.79 | 26.01 | 33.20 | 32.07 | 30.48 | 39.00 |
| 36 | Croatia | 1.81 | 2.90 | 3.40 | 2.42 | 2.27 | 1.66 |
| 37 | ASEAN (9) 4/ | 7,105.88 | 6,827.62 | 7,186.30 | 5,931.28 | 6,682.54 | 5,834.39 |
| 38 | Brunei Darussalam | 8.86 | 5.33 | 6.18 | 5.78 | 11.69 | 8.80 |
| 39 | Indonesia | 909.96 | 790.19 | 717.65 | 1,021.44 | 783.67 | 634.64 |
| 40 | Malaysia | 1,361.72 | 1,666.50 | 1,292.65 | 1,002.86 | 1,306.93 | 1,169.78 |
| 41 | Philippines | 627.82 | 539.88 | 620.03 | 608.03 | 576.00 | 574.50 |
| 42 | Singapore | 1,550.80 | 1,462.23 | 1,645.15 | 1,126.44 | 1,710.42 | 1,213.33 |
| 43 | Cambodia | 190.44 | 180.04 | 229.64 | 208.02 | 192.97 | 197.54 |
| 44 | Lao Peoples Democratic Republic | 574.12 | 609.81 | 868.65 | 545.26 | 565.01 | 540.33 |
| 45 | Myanmar | 446.28 | 405.31 | 489.67 | 387.89 | 400.95 | 420.52 |
| 46 | Viet Nam | 1,435.89 | 1,168.34 | 1,316.67 | 1,025.56 | 1,134.89 | 1,074.93 |
| 47 | Middle East 5/ | 1,080.51 | 847.84 | 547.90 | 1,206.04 | 1,003.68 | 1,270.49 |
| 48 | Egypt | 59.49 | 64.53 | 63.58 | 89.11 | 56.86 | 87.95 |
| 49 | Iran (Islamic Republic Of) | 3.70 | 4.65 | 1.42 | 11.20 | 8.69 | 16.83 |
| 50 | Israel | 75.16 | 83.01 | 77.72 | 57.96 | 59.09 | 70.84 |
| 51 | Kuwait | 14.47 | 9.67 | 7.36 | 28.55 | 25.09 | 58.14 |
| 52 | Oman | 36.93 | 9.85 | 20.63 | 42.46 | 35.36 | 41.56 |
| 53 | Qatar | 11.98 | 5.25 | 7.59 | 33.95 | 29.70 | 37.28 |
| 54 | Saudi Arabia | 150.03 | 81.72 | 108.16 | 198.64 | 196.79 | 230.39 |
| 55 | United Arab Emirates | 636.08 | 522.79 | 163.95 | 608.56 | 445.64 | 567.47 |
| 56 | Yemen | 18.95 | 12.06 | 8.10 | 19.09 | 26.39 | 34.95 |
| 57 | Others | 73.72 | 54.30 | 89.39 | 116.52 | 120.07 | 125.09 |
| 58 | Australia | 1,151.33 | 1,418.73 | 1,562.28 | 1,054.60 | 1,761.36 | 1,198.16 |
| 59 | Bangladesh | 85.45 | 74.70 | 110.54 | 100.59 | 140.17 | 74.29 |
| 60 | Benin | 0.41 | 1.10 | 0.63 | 0.13 | 0.58 | 1.23 |
| 61 | Brazil | 185.80 | 183.35 | 211.48 | 210.42 | 180.50 | 203.84 |
| 62 | Chile | 43.02 | 34.07 | 64.66 | 58.75 | 33.63 | 54.02 |
| 63 | China | 4,757.16 | 4,337.63 | 3,377.67 | 2,851.72 | 3,430.13 | 3,151.77 |
| 64 | Colombia | 27.88 | 32.30 | 34.74 | 29.58 | 20.25 | 29.59 |
| 65 | Cote D Ivoire | 12.18 | 11.51 | 14.20 | 27.51 | 14.33 | 12.21 |
| 66 | Hong Kong | 956.26 | 944.51 | 1,099.28 | 1,507.96 | 735.74 | 789.53 |
| 67 | India | 1,138.41 | 1,031.22 | 2,597.80 | 1,434.80 | 1,925.04 | 1,042.84 |
| 68 | Korea South | 657.28 | 526.06 | 565.83 | 458.97 | 448.09 | 410.51 |
| 69 | Nepal | 7.19 | 11.55 | 4.97 | 5.63 | 6.63 | 3.84 |
| 70 | New Zealand | 178.58 | 106.41 | 165.82 | 169.16 | 126.91 | 140.33 |
| 71 | Nigeria | 19.44 | 14.05 | 22.77 | 20.11 | 14.89 | 13.31 |
| 72 | Norway | 27.26 | 18.42 | 16.69 | 17.46 | 18.86 | 14.36 |
| 73 | Pakistan | 129.63 | 121.87 | 123.10 | 104.52 | 93.59 | 99.18 |
| 74 | Panama | 26.64 | 20.28 | 25.18 | 17.57 | 19.46 | 34.61 |
| 75 | Peru | 30.67 | 44.63 | 53.09 | 39.51 | 36.05 | 46.74 |
| 76 | Russia | 76.18 | 68.98 | 61.92 | 61.21 | 58.04 | 82.73 |
| 77 | Senegal | 12.48 | 22.50 | 7.40 | 16.18 | 15.90 | 8.59 |
| 78 | South Africa | 342.38 | 289.41 | 280.35 | 244.70 | 202.88 | 256.80 |
| 79 | Sri Lanka | 37.83 | 34.84 | 38.36 | 34.44 | 34.86 | 35.11 |
| 80 | Switzerland | 421.40 | 333.63 | 612.59 | 244.05 | 1,019.77 | 372.50 |
| 81 | Taiwan | 473.45 | 513.80 | 504.28 | 406.12 | 418.91 | 425.94 |
| 82 | Turkey | 120.46 | 122.05 | 113.46 | 113.60 | 132.42 | 112.55 |
| 83 | Ukraine | 6.82 | 9.47 | 14.28 | 12.74 | 11.98 | 9.85 |
| 84 | Others | 604.36 | 543.15 | 704.96 | 661.51 | 565.52 | 624.20 |
| 85 | Total exports | 34,333.07 | 31,582.99 | 35,157.14 | 29,439.65 | 31,573.06 | 29,015.38 |
| 86 | Imports | | | | | | |
| 87 | Japan | 2,634.57 | 2,524.75 | 2,846.20 | 2,605.75 | 2,467.84 | 2,531.56 |
| 88 | NAFTA | 3,106.28 | 2,846.86 | 1,968.65 | 2,139.10 | 2,257.48 | 2,231.36 |
| 89 | Canada | 122.63 | 124.88 | 151.83 | 260.13 | 100.37 | 89.70 |
| 90 | Mexico | 102.49 | 101.22 | 116.49 | 82.98 | 94.96 | 84.82 |
| 91 | United States | 2,881.16 | 2,620.76 | 1,700.33 | 1,795.98 | 2,062.16 | 2,056.83 |
| 92 | EU 1/ | 2,170.78 | 2,053.34 | 1,886.05 | 1,664.48 | 1,787.76 | 1,893.70 |
| 93 | United Kingdom | 386.46 | 338.70 | 280.31 | 242.53 | 264.08 | 286.34 |
| 94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,784.33 | 1,714.64 | 1,605.74 | 1,421.96 | 1,523.68 | 1,607.35 |
| 95 | Austria | 45.25 | 45.84 | 51.75 | 50.64 | 42.57 | 43.27 |
| 96 | Belgium | 52.30 | 50.62 | 58.45 | 47.14 | 53.61 | 59.41 |
| 97 | Denmark | 40.73 | 31.19 | 32.48 | 21.78 | 33.58 | 28.74 |
| 98 | Finland | 46.07 | 100.81 | 22.34 | 16.98 | 17.08 | 17.52 |
| 99 | France | 200.37 | 255.16 | 226.32 | 197.86 | 227.31 | 251.26 |
| 100 | Germany | 562.22 | 599.71 | 492.27 | 479.78 | 433.69 | 546.79 |
| 101 | Greece | 3.86 | 5.51 | 5.21 | 6.04 | 4.99 | 5.40 |
| 102 | Ireland | 36.37 | 47.34 | 40.85 | 27.71 | 52.01 | 43.27 |
| 103 | Italy | 380.09 | 228.16 | 281.35 | 253.34 | 271.57 | 240.60 |
| 104 | Luxembourg | 1.56 | 0.72 | 1.66 | 0.61 | 1.71 | 1.37 |
| 105 | Netherlands | 91.17 | 79.16 | 70.67 | 59.81 | 75.92 | 80.75 |
| 106 | Portugal | 9.16 | 10.18 | 11.94 | 8.55 | 9.48 | 9.23 |
| 107 | Spain | 68.68 | 63.06 | 64.16 | 65.78 | 81.36 | 80.62 |
| 108 | Sweden | 61.25 | 48.65 | 63.93 | 45.36 | 83.40 | 45.14 |
| 109 | Cyprus | 1.31 | 0.26 | 0.54 | 0.82 | 0.77 | 0.18 |
| 110 | Czech Republic 3/ | 34.39 | 29.60 | 36.96 | 26.20 | 28.93 | 31.43 |
| 111 | Estonia | 1.84 | 1.71 | 2.23 | 2.53 | 1.82 | 1.32 |
| 112 | Hungary | 25.50 | 30.68 | 31.12 | 22.08 | 18.32 | 25.47 |
| 113 | Latvia | 2.05 | 1.38 | 2.24 | 0.90 | 1.47 | 1.80 |
| 114 | Lithuania | 5.95 | 2.64 | 3.02 | 3.32 | 3.23 | 4.56 |
| 115 | Malta | 2.95 | 1.74 | 4.41 | 1.18 | 1.92 | 1.37 |
| 116 | Poland | 73.25 | 45.64 | 58.94 | 47.42 | 41.56 | 55.66 |
| 117 | Slovakia | 6.10 | 5.84 | 6.02 | 4.78 | 5.11 | 4.89 |
| 118 | Slovenia | 12.38 | 6.90 | 9.67 | 7.51 | 8.72 | 6.16 |
| 119 | Bulgaria | 3.99 | 4.92 | 5.94 | 5.74 | 6.06 | 6.11 |
| 120 | Romania | 13.99 | 16.35 | 19.63 | 12.21 | 14.21 | 14.53 |
| 121 | Croatia | 1.55 | 0.88 | 1.64 | 5.90 | 3.26 | 0.50 |
| 122 | ASEAN (9) 4/ | 5,775.82 | 6,079.67 | 6,111.57 | 4,775.49 | 5,187.31 | 4,361.32 |
| 123 | Brunei Darussalam | 64.18 | 208.41 | 72.11 | 56.09 | 30.01 | 47.50 |
| 124 | Indonesia | 860.01 | 962.23 | 1,424.31 | 835.08 | 1,008.55 | 665.66 |
| 125 | Malaysia | 1,924.27 | 2,010.94 | 1,801.87 | 1,217.27 | 1,453.83 | 1,281.62 |
| 126 | Philippines | 320.30 | 292.27 | 353.66 | 305.20 | 310.53 | 306.76 |
| 127 | Singapore | 785.52 | 802.24 | 620.55 | 816.03 | 797.65 | 526.86 |
| 128 | Cambodia | 67.63 | 63.00 | 74.50 | 59.36 | 70.99 | 66.51 |
| 129 | Lao Peoples Democratic Republic | 297.17 | 280.99 | 281.99 | 318.77 | 324.24 | 291.72 |
| 130 | Myanmar | 227.08 | 208.47 | 240.75 | 208.27 | 197.23 | 177.74 |
| 131 | Viet Nam | 1,229.66 | 1,251.12 | 1,241.83 | 959.42 | 994.28 | 996.95 |
| 132 | Middle East 5/ | 2,677.96 | 3,691.84 | 4,147.03 | 2,536.99 | 3,126.21 | 2,003.18 |
| 133 | Egypt | 1.84 | 24.27 | 20.49 | 1.76 | 1.56 | 20.13 |
| 134 | Iran (Islamic Republic Of) | 1.06 | 0.04 | 0.82 | 0.38 | 1.01 | 0.73 |
| 135 | Israel | 45.38 | 53.75 | 41.19 | 48.27 | 36.65 | 41.79 |
| 136 | Kuwait | 0.53 | 0.00 | 47.02 | 131.36 | 47.72 | 78.01 |
| 137 | Oman | 140.64 | 151.35 | 79.72 | 59.74 | 68.56 | 93.15 |
| 138 | Qatar | 3.69 | 129.45 | 179.36 | 160.39 | 259.67 | 189.97 |
| 139 | Saudi Arabia | 393.95 | 972.11 | 260.92 | 452.97 | 545.58 | 228.31 |
| 140 | United Arab Emirates | 1,537.62 | 2,027.57 | 3,319.50 | 1,583.80 | 2,062.19 | 1,310.19 |
| 141 | Yemen | 1.55 | 1.00 | 1.57 | 0.51 | 0.96 | 0.63 |
| 142 | Others | 551.71 | 332.31 | 196.43 | 97.82 | 102.31 | 40.27 |
| 143 | Australia | 485.28 | 951.45 | 788.01 | 917.61 | 587.92 | 405.50 |
| 144 | Bangladesh | 11.36 | 22.14 | 17.96 | 10.32 | 13.68 | 5.49 |
| 145 | Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 146 | Brazil | 346.41 | 474.96 | 256.23 | 219.65 | 198.21 | 365.97 |
| 147 | Chile | 22.06 | 22.88 | 35.06 | 48.24 | 67.58 | 73.36 |
| 148 | China | 12,186.78 | 12,018.11 | 10,700.95 | 9,826.29 | 10,653.95 | 10,382.03 |
| 149 | Colombia | 2.14 | 20.64 | 5.42 | 16.81 | 6.06 | 9.23 |
| 150 | Cote D Ivoire | 133.71 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.09 |
| 151 | Hong Kong | 658.95 | 355.59 | 938.99 | 815.42 | 292.02 | 232.26 |
| 152 | India | 486.53 | 535.51 | 545.44 | 546.45 | 578.70 | 473.77 |
| 153 | Korea South | 1,330.06 | 1,264.26 | 1,027.53 | 1,077.24 | 1,197.32 | 826.66 |
| 154 | Nepal | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 155 | New Zealand | 127.43 | 71.53 | 76.54 | 78.16 | 79.22 | 73.69 |
| 156 | Nigeria | 416.47 | 381.85 | 2.34 | 2.15 | 76.01 | 2.23 |
| 157 | Norway | 58.28 | 44.73 | 74.41 | 44.63 | 44.00 | 85.23 |
| 158 | Pakistan | 20.41 | 34.12 | 41.95 | 18.28 | 19.44 | 11.18 |
| 159 | Panama | 4.54 | 4.18 | 4.08 | 3.14 | 4.43 | 4.44 |
| 160 | Peru | 10.54 | 38.51 | 10.36 | 15.28 | 19.28 | 18.02 |
| 161 | Russia | 258.44 | 119.85 | 49.46 | 32.21 | 91.39 | 41.86 |
| 162 | Senegal | 3.54 | 2.04 | 1.12 | 1.48 | 2.06 | 2.83 |
| 163 | South Africa | 197.17 | 311.38 | 131.18 | 49.50 | 51.12 | 45.46 |
| 164 | Sri Lanka | 20.41 | 13.91 | 28.13 | 24.84 | 7.79 | 9.22 |
| 165 | Switzerland | 693.01 | 436.40 | 1,104.63 | 1,433.44 | 332.15 | 189.87 |
| 166 | Taiwan | 3,983.92 | 5,405.65 | 4,368.16 | 2,466.90 | 4,960.63 | 2,067.34 |
| 167 | Turkey | 35.70 | 48.88 | 169.16 | 32.11 | 27.57 | 30.09 |
| 168 | Ukraine | 3.10 | 1.19 | 3.09 | 6.61 | 2.89 | 15.30 |
| 169 | Others | 2,182.80 | 1,828.05 | 1,156.78 | 864.63 | 736.43 | 706.81 |
| 170 | Total imports | 40,044.49 | 41,604.29 | 38,496.64 | 32,273.29 | 34,876.49 | 29,099.11 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Asean comprises 9 countries : Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Vietnam
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.