Frequency
From
To
( JAN 1995 - FEB 2026 )
Last Updated : 31 Mar 2026 14:31(Unit: Millions of US Dollars)
| 1 | Exports | | | | | | |
| 2 | Japan | 2,048.94 | 2,024.80 | 1,890.24 | 1,851.67 | 2,147.20 | 2,053.47 |
| 3 | NAFTA | 7,523.01 | 7,521.93 | 7,959.08 | 7,160.59 | 7,549.93 | 7,582.07 |
| 4 | Canada | 203.93 | 207.28 | 247.70 | 213.67 | 232.15 | 228.30 |
| 5 | Mexico | 551.47 | 478.68 | 522.98 | 478.02 | 652.32 | 560.27 |
| 6 | United States | 6,767.61 | 6,835.97 | 7,188.40 | 6,468.90 | 6,665.45 | 6,793.50 |
| 7 | EU 1/ | 2,826.85 | 2,873.61 | 2,784.59 | 2,607.18 | 2,625.68 | 2,622.16 |
| 8 | United Kingdom | 401.35 | 365.62 | 356.88 | 354.84 | 392.93 | 361.98 |
| 9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,425.50 | 2,507.99 | 2,427.71 | 2,252.34 | 2,232.75 | 2,260.18 |
| 10 | Austria | 17.12 | 19.45 | 23.07 | 17.37 | 15.90 | 28.76 |
| 11 | Belgium | 224.85 | 187.82 | 169.75 | 197.41 | 131.06 | 171.60 |
| 12 | Denmark | 36.35 | 35.92 | 34.80 | 35.25 | 33.21 | 30.20 |
| 13 | Finland | 15.64 | 18.01 | 16.67 | 17.38 | 17.00 | 11.74 |
| 14 | France | 173.89 | 161.23 | 173.47 | 159.12 | 169.85 | 172.67 |
| 15 | Germany | 509.49 | 501.34 | 534.28 | 453.27 | 437.67 | 463.06 |
| 16 | Greece | 12.79 | 14.12 | 16.70 | 10.08 | 12.20 | 10.44 |
| 17 | Ireland | 118.36 | 149.10 | 119.21 | 119.40 | 114.71 | 152.59 |
| 18 | Italy | 203.39 | 291.46 | 181.35 | 153.63 | 171.30 | 167.59 |
| 19 | Luxembourg | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.31 |
| 20 | Netherlands | 577.31 | 606.98 | 657.18 | 629.62 | 646.14 | 589.23 |
| 21 | Portugal | 19.11 | 20.80 | 19.75 | 18.52 | 19.44 | 19.45 |
| 22 | Spain | 101.79 | 113.99 | 88.47 | 86.19 | 93.11 | 82.52 |
| 23 | Sweden | 41.31 | 38.89 | 39.61 | 37.48 | 36.44 | 30.27 |
| 24 | Cyprus | 2.31 | 3.56 | 4.32 | 1.36 | 2.94 | 3.59 |
| 25 | Czech Republic 3/ | 151.08 | 134.94 | 120.45 | 107.05 | 124.70 | 131.43 |
| 26 | Estonia | 2.81 | 2.73 | 3.45 | 3.79 | 2.20 | 2.95 |
| 27 | Hungary | 63.96 | 55.08 | 55.34 | 46.62 | 50.54 | 42.04 |
| 28 | Latvia | 1.24 | 1.29 | 1.52 | 1.19 | 1.66 | 0.75 |
| 29 | Lithuania | 2.92 | 3.57 | 4.98 | 4.61 | 2.97 | 4.06 |
| 30 | Malta | 1.60 | 1.89 | 1.17 | 1.68 | 1.33 | 1.44 |
| 31 | Poland | 75.85 | 77.90 | 81.44 | 70.20 | 76.49 | 74.87 |
| 32 | Slovakia | 20.36 | 19.63 | 25.33 | 33.59 | 26.23 | 26.00 |
| 33 | Slovenia | 6.01 | 5.25 | 4.36 | 3.89 | 3.66 | 5.21 |
| 34 | Bulgaria | 11.34 | 10.11 | 11.14 | 16.20 | 10.66 | 10.00 |
| 35 | Romania | 32.07 | 30.48 | 37.97 | 24.89 | 28.18 | 24.56 |
| 36 | Croatia | 2.42 | 2.27 | 1.66 | 2.19 | 2.74 | 2.87 |
| 37 | ASEAN 4/ | 5,931.28 | 6,682.54 | 5,821.30 | 5,881.66 | 6,405.94 | 6,265.57 |
| 38 | Brunei Darussalam | 5.78 | 11.69 | 8.80 | 10.53 | 13.36 | 11.03 |
| 39 | Indonesia | 1,021.44 | 783.67 | 633.66 | 797.08 | 887.15 | 778.79 |
| 40 | Malaysia | 1,002.86 | 1,306.93 | 1,169.88 | 1,123.46 | 1,135.00 | 1,183.02 |
| 41 | Philippines | 608.03 | 576.00 | 569.34 | 615.65 | 707.20 | 777.35 |
| 42 | Singapore | 1,126.44 | 1,710.42 | 1,213.33 | 1,135.09 | 1,203.92 | 1,281.65 |
| 43 | Cambodia | 208.02 | 192.97 | 197.50 | 239.49 | 350.18 | 371.98 |
| 44 | Lao Peoples Democratic Republic | 545.26 | 565.01 | 539.33 | 549.92 | 596.52 | 432.36 |
| 45 | Myanmar | 387.89 | 400.95 | 414.93 | 354.43 | 363.51 | 331.67 |
| 46 | Viet Nam | 1,025.56 | 1,134.89 | 1,074.54 | 1,056.00 | 1,149.11 | 1,097.72 |
| 47 | Middle East 5/ | 1,206.04 | 1,003.68 | 1,267.11 | 998.19 | 1,038.30 | 1,086.99 |
| 48 | Egypt | 89.11 | 56.86 | 87.95 | 65.55 | 58.49 | 65.50 |
| 49 | Iran (Islamic Republic Of) | 11.20 | 8.69 | 15.97 | 16.01 | 9.86 | 9.47 |
| 50 | Israel | 57.96 | 59.09 | 68.72 | 68.94 | 65.35 | 73.06 |
| 51 | Kuwait | 28.55 | 25.09 | 58.14 | 32.54 | 34.98 | 46.97 |
| 52 | Oman | 42.46 | 35.36 | 41.56 | 32.08 | 39.22 | 44.46 |
| 53 | Qatar | 33.95 | 29.70 | 37.16 | 31.39 | 34.59 | 26.36 |
| 54 | Saudi Arabia | 198.64 | 196.79 | 230.39 | 190.97 | 219.34 | 250.71 |
| 55 | United Arab Emirates | 608.56 | 445.64 | 567.12 | 380.22 | 418.62 | 396.46 |
| 56 | Yemen | 19.09 | 26.39 | 34.95 | 15.28 | 10.02 | 10.13 |
| 57 | Others | 116.52 | 120.07 | 125.17 | 165.20 | 147.84 | 163.85 |
| 58 | Australia | 1,054.60 | 1,761.36 | 1,197.20 | 1,118.56 | 1,043.64 | 1,056.00 |
| 59 | Bangladesh | 100.59 | 140.17 | 74.14 | 93.31 | 85.75 | 65.54 |
| 60 | Benin | 0.13 | 0.58 | 1.23 | 12.90 | 1.68 | 18.83 |
| 61 | Brazil | 210.42 | 180.50 | 203.74 | 181.12 | 203.39 | 204.84 |
| 62 | Chile | 58.75 | 33.63 | 53.96 | 32.58 | 44.58 | 59.08 |
| 63 | China | 2,851.72 | 3,430.13 | 3,134.64 | 2,781.43 | 3,113.67 | 2,952.47 |
| 64 | Colombia | 29.58 | 20.25 | 29.59 | 25.72 | 21.35 | 27.80 |
| 65 | Cote D Ivoire | 27.51 | 14.33 | 12.21 | 8.33 | 26.59 | 27.92 |
| 66 | Hong Kong | 1,507.96 | 735.74 | 788.88 | 783.06 | 712.83 | 1,298.98 |
| 67 | India | 1,434.80 | 1,925.04 | 1,032.43 | 1,621.28 | 1,261.49 | 1,227.21 |
| 68 | Korea South | 458.97 | 448.09 | 407.93 | 436.82 | 455.54 | 458.03 |
| 69 | Nepal | 5.63 | 6.63 | 3.84 | 4.57 | 5.48 | 6.45 |
| 70 | New Zealand | 169.16 | 126.91 | 140.34 | 129.21 | 104.35 | 154.54 |
| 71 | Nigeria | 20.11 | 14.89 | 13.19 | 14.32 | 24.78 | 21.92 |
| 72 | Norway | 17.46 | 18.86 | 14.13 | 13.35 | 149.52 | 19.12 |
| 73 | Pakistan | 104.52 | 93.59 | 97.09 | 103.06 | 101.64 | 123.84 |
| 74 | Panama | 17.57 | 19.46 | 34.61 | 28.36 | 25.88 | 21.33 |
| 75 | Peru | 39.51 | 36.05 | 46.74 | 32.29 | 36.97 | 35.62 |
| 76 | Russia | 61.21 | 58.04 | 79.06 | 55.38 | 65.61 | 83.58 |
| 77 | Senegal | 16.18 | 15.90 | 8.59 | 13.13 | 12.02 | 18.70 |
| 78 | South Africa | 244.70 | 202.88 | 256.61 | 233.99 | 248.73 | 306.82 |
| 79 | Sri Lanka | 34.44 | 34.86 | 35.11 | 34.67 | 45.43 | 54.09 |
| 80 | Switzerland | 244.05 | 1,019.77 | 372.53 | 145.13 | 153.01 | 1,933.23 |
| 81 | Taiwan | 406.12 | 418.91 | 424.85 | 382.57 | 393.42 | 410.75 |
| 82 | Turkey | 113.60 | 132.42 | 112.12 | 84.82 | 101.38 | 115.61 |
| 83 | Ukraine | 12.74 | 11.98 | 9.71 | 5.72 | 11.78 | 10.19 |
| 84 | Others | 661.51 | 565.52 | 621.62 | 570.66 | 618.04 | 647.96 |
| 85 | Total exports | 29,439.65 | 31,573.06 | 28,928.44 | 27,445.62 | 28,835.59 | 30,970.70 |
| 86 | Imports | | | | | | |
| 87 | Japan | 2,605.75 | 2,467.84 | 2,531.17 | 2,429.09 | 2,393.38 | 2,479.39 |
| 88 | NAFTA | 2,139.10 | 2,257.48 | 2,267.25 | 1,937.38 | 2,106.36 | 1,718.31 |
| 89 | Canada | 260.13 | 100.37 | 89.70 | 105.21 | 244.50 | 66.26 |
| 90 | Mexico | 82.98 | 94.96 | 84.82 | 79.70 | 86.22 | 86.93 |
| 91 | United States | 1,795.98 | 2,062.16 | 2,092.73 | 1,752.47 | 1,775.64 | 1,565.13 |
| 92 | EU 1/ | 1,664.48 | 1,787.76 | 1,892.57 | 1,653.90 | 1,849.66 | 1,760.90 |
| 93 | United Kingdom | 242.53 | 264.08 | 286.33 | 244.30 | 213.59 | 175.73 |
| 94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,421.96 | 1,523.68 | 1,606.24 | 1,409.60 | 1,636.07 | 1,585.17 |
| 95 | Austria | 50.64 | 42.57 | 43.27 | 37.88 | 48.30 | 49.98 |
| 96 | Belgium | 47.14 | 53.61 | 59.41 | 48.31 | 48.29 | 61.55 |
| 97 | Denmark | 21.78 | 33.58 | 28.73 | 32.49 | 34.49 | 35.66 |
| 98 | Finland | 16.98 | 17.08 | 17.49 | 16.35 | 64.86 | 51.60 |
| 99 | France | 197.86 | 227.31 | 251.20 | 228.08 | 264.74 | 208.49 |
| 100 | Germany | 479.78 | 433.69 | 545.63 | 440.12 | 526.92 | 535.51 |
| 101 | Greece | 6.04 | 4.99 | 5.41 | 4.25 | 3.83 | 7.12 |
| 102 | Ireland | 27.71 | 52.01 | 43.26 | 35.80 | 36.14 | 37.30 |
| 103 | Italy | 253.34 | 271.57 | 240.53 | 215.82 | 260.58 | 240.26 |
| 104 | Luxembourg | 0.61 | 1.71 | 1.37 | 1.06 | 1.34 | 0.69 |
| 105 | Netherlands | 59.81 | 75.92 | 80.74 | 62.86 | 74.21 | 63.75 |
| 106 | Portugal | 8.55 | 9.48 | 9.23 | 8.87 | 10.22 | 12.94 |
| 107 | Spain | 65.78 | 81.36 | 80.62 | 65.31 | 70.76 | 67.51 |
| 108 | Sweden | 45.36 | 83.40 | 45.14 | 54.32 | 60.27 | 57.96 |
| 109 | Cyprus | 0.82 | 0.77 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.16 |
| 110 | Czech Republic 3/ | 26.20 | 28.93 | 31.43 | 31.20 | 27.81 | 31.13 |
| 111 | Estonia | 2.53 | 1.82 | 1.32 | 1.91 | 1.11 | 1.08 |
| 112 | Hungary | 22.08 | 18.32 | 25.47 | 17.21 | 21.27 | 24.42 |
| 113 | Latvia | 0.90 | 1.47 | 1.79 | 15.03 | 1.65 | 1.32 |
| 114 | Lithuania | 3.32 | 3.23 | 4.56 | 3.08 | 2.68 | 1.60 |
| 115 | Malta | 1.18 | 1.92 | 1.37 | 1.93 | 2.57 | 6.35 |
| 116 | Poland | 47.42 | 41.56 | 55.65 | 45.07 | 40.95 | 48.17 |
| 117 | Slovakia | 4.78 | 5.11 | 4.89 | 5.03 | 5.50 | 10.40 |
| 118 | Slovenia | 7.51 | 8.72 | 6.16 | 5.87 | 6.68 | 7.52 |
| 119 | Bulgaria | 5.74 | 6.06 | 6.35 | 6.13 | 4.38 | 4.65 |
| 120 | Romania | 12.21 | 14.21 | 14.53 | 24.45 | 15.56 | 15.80 |
| 121 | Croatia | 5.90 | 3.26 | 0.50 | 0.85 | 0.67 | 2.25 |
| 122 | ASEAN 4/ | 4,775.49 | 5,187.31 | 4,414.16 | 4,695.11 | 4,901.94 | 4,512.56 |
| 123 | Brunei Darussalam | 56.09 | 30.01 | 51.31 | 52.99 | 2.90 | 26.25 |
| 124 | Indonesia | 835.08 | 1,008.55 | 690.21 | 951.73 | 763.30 | 775.84 |
| 125 | Malaysia | 1,217.27 | 1,453.83 | 1,302.66 | 1,209.17 | 1,277.65 | 1,337.68 |
| 126 | Philippines | 305.20 | 310.53 | 306.76 | 291.05 | 314.18 | 242.76 |
| 127 | Singapore | 816.03 | 797.65 | 528.17 | 587.66 | 989.01 | 601.06 |
| 128 | Cambodia | 59.36 | 70.99 | 66.51 | 47.42 | 49.74 | 53.08 |
| 129 | Lao Peoples Democratic Republic | 318.77 | 324.24 | 291.73 | 296.46 | 325.64 | 333.46 |
| 130 | Myanmar | 208.27 | 197.23 | 177.73 | 231.79 | 215.70 | 199.73 |
| 131 | Viet Nam | 959.42 | 994.28 | 999.08 | 1,026.83 | 963.82 | 942.71 |
| 132 | Middle East 5/ | 2,536.99 | 3,126.21 | 2,077.27 | 2,312.45 | 2,932.46 | 2,439.31 |
| 133 | Egypt | 1.76 | 1.56 | 20.13 | 36.75 | 1.63 | 2.96 |
| 134 | Iran (Islamic Republic Of) | 0.38 | 1.01 | 0.73 | 0.86 | 0.53 | 0.80 |
| 135 | Israel | 48.27 | 36.65 | 41.79 | 35.86 | 43.82 | 51.59 |
| 136 | Kuwait | 131.36 | 47.72 | 80.16 | 21.90 | 34.94 | 47.34 |
| 137 | Oman | 59.74 | 68.56 | 95.53 | 119.94 | 81.61 | 115.50 |
| 138 | Qatar | 160.39 | 259.67 | 192.50 | 198.75 | 248.88 | 222.15 |
| 139 | Saudi Arabia | 452.97 | 545.58 | 231.38 | 419.92 | 622.03 | 601.12 |
| 140 | United Arab Emirates | 1,583.80 | 2,062.19 | 1,370.61 | 1,446.45 | 1,752.44 | 1,363.52 |
| 141 | Yemen | 0.51 | 0.96 | 0.63 | 1.43 | 0.90 | 0.82 |
| 142 | Others | 97.82 | 102.31 | 43.82 | 30.59 | 145.68 | 33.51 |
| 143 | Australia | 917.61 | 587.92 | 412.64 | 314.62 | 779.02 | 288.55 |
| 144 | Bangladesh | 10.32 | 13.68 | 5.49 | 5.34 | 6.26 | 5.86 |
| 145 | Benin | 0.00 | 0.00 | | 0.06 | 0.04 | |
| 146 | Brazil | 219.65 | 198.21 | 377.63 | 174.09 | 413.15 | 359.46 |
| 147 | Chile | 48.24 | 67.58 | 73.36 | 101.82 | 35.29 | 42.16 |
| 148 | China | 9,826.29 | 10,653.95 | 10,380.63 | 9,447.78 | 9,797.10 | 9,432.16 |
| 149 | Colombia | 16.81 | 6.06 | 9.23 | 10.85 | 3.98 | 21.28 |
| 150 | Cote D Ivoire | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| 151 | Hong Kong | 815.42 | 292.02 | 232.17 | 714.90 | 632.96 | 347.54 |
| 152 | India | 546.45 | 578.70 | 473.76 | 484.35 | 569.27 | 612.45 |
| 153 | Korea South | 1,077.24 | 1,197.32 | 823.31 | 855.13 | 876.02 | 878.23 |
| 154 | Nepal | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 155 | New Zealand | 78.16 | 79.22 | 73.69 | 71.98 | 81.70 | 47.53 |
| 156 | Nigeria | 2.15 | 76.01 | 2.23 | 97.47 | 119.24 | 152.08 |
| 157 | Norway | 44.63 | 44.00 | 85.10 | 50.46 | 43.17 | 49.92 |
| 158 | Pakistan | 18.28 | 19.44 | 11.15 | 37.45 | 11.26 | 37.71 |
| 159 | Panama | 3.14 | 4.43 | 4.44 | 3.17 | 3.08 | 1.84 |
| 160 | Peru | 15.28 | 19.28 | 18.02 | 10.50 | 11.65 | 14.10 |
| 161 | Russia | 32.21 | 91.39 | 41.86 | 74.90 | 53.33 | 59.59 |
| 162 | Senegal | 1.48 | 2.06 | 2.83 | 0.24 | 0.16 | 2.76 |
| 163 | South Africa | 49.50 | 51.12 | 45.46 | 51.01 | 48.22 | 49.12 |
| 164 | Sri Lanka | 24.84 | 7.79 | 9.22 | 10.81 | 7.64 | 24.52 |
| 165 | Switzerland | 1,433.44 | 332.15 | 189.87 | 498.74 | 1,897.80 | 258.61 |
| 166 | Taiwan | 2,466.90 | 4,960.63 | 2,067.81 | 3,421.09 | 1,916.56 | 3,104.03 |
| 167 | Turkey | 32.11 | 27.57 | 30.09 | 30.22 | 31.23 | 40.30 |
| 168 | Ukraine | 6.61 | 2.89 | 15.30 | 4.18 | 1.78 | 33.65 |
| 169 | Others | 864.63 | 736.43 | 712.58 | 673.32 | 748.57 | 921.52 |
| 170 | Total imports | 32,273.29 | 34,876.49 | 29,280.42 | 30,172.48 | 32,272.46 | 29,695.55 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Prior to 1999, ASEAN does not include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.