Frequency
From
To
( JAN 1995 - JUL 2025 )
Last Updated : 29 Aug 2025 14:31(Unit: Millions of US Dollars)
1 | Exports | | | | | | |
2 | Japan | 2,006.76 | 1,951.23 | 2,094.82 | 1,763.77 | 2,046.21 | 1,867.10 |
3 | NAFTA | 7,021.46 | 6,948.64 | 6,902.19 | 5,588.61 | 6,788.29 | 5,401.78 |
4 | Canada | 216.83 | 225.15 | 226.03 | 201.99 | 223.47 | 202.56 |
5 | Mexico | 508.96 | 409.61 | 426.56 | 345.80 | 349.86 | 384.37 |
6 | United States | 6,295.67 | 6,313.88 | 6,249.60 | 5,040.81 | 6,214.95 | 4,814.86 |
7 | EU 1/ | 2,664.11 | 2,526.51 | 2,647.43 | 2,378.16 | 2,619.25 | 2,326.82 |
8 | United Kingdom | 445.96 | 340.91 | 381.73 | 332.71 | 372.95 | 315.96 |
9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,218.16 | 2,185.60 | 2,265.70 | 2,045.44 | 2,246.30 | 2,010.86 |
10 | Austria | 16.24 | 21.85 | 15.78 | 17.79 | 17.86 | 15.95 |
11 | Belgium | 185.66 | 164.78 | 167.90 | 136.11 | 170.45 | 132.39 |
12 | Denmark | 39.10 | 35.14 | 36.16 | 29.77 | 35.77 | 36.49 |
13 | Finland | 14.74 | 16.21 | 10.71 | 11.79 | 21.63 | 13.69 |
14 | France | 166.85 | 178.83 | 166.35 | 160.31 | 190.59 | 164.19 |
15 | Germany | 469.95 | 421.71 | 527.99 | 445.18 | 521.09 | 506.45 |
16 | Greece | 15.85 | 16.99 | 18.49 | 17.88 | 23.25 | 33.13 |
17 | Ireland | 106.60 | 127.51 | 95.58 | 86.51 | 47.37 | 36.88 |
18 | Italy | 166.79 | 167.59 | 169.80 | 174.27 | 196.39 | 179.27 |
19 | Luxembourg | 0.27 | 0.25 | 0.51 | 0.69 | 0.89 | 0.18 |
20 | Netherlands | 567.68 | 575.16 | 656.98 | 517.85 | 585.53 | 514.53 |
21 | Portugal | 26.36 | 18.81 | 17.28 | 52.49 | 17.33 | 14.28 |
22 | Spain | 98.33 | 98.31 | 83.72 | 88.50 | 102.81 | 92.49 |
23 | Sweden | 45.40 | 43.46 | 38.25 | 40.64 | 38.30 | 35.56 |
24 | Cyprus | 2.55 | 2.66 | 2.19 | 2.66 | 2.98 | 2.86 |
25 | Czech Republic 3/ | 92.25 | 96.73 | 72.87 | 85.23 | 98.44 | 72.35 |
26 | Estonia | 3.82 | 3.28 | 3.14 | 3.34 | 3.10 | 2.54 |
27 | Hungary | 37.48 | 42.76 | 35.03 | 34.46 | 36.60 | 30.05 |
28 | Latvia | 3.86 | 1.81 | 1.77 | 1.50 | 2.20 | 1.58 |
29 | Lithuania | 4.46 | 4.11 | 3.74 | 3.52 | 4.54 | 3.58 |
30 | Malta | 2.41 | 2.46 | 1.86 | 2.14 | 1.81 | 0.95 |
31 | Poland | 73.31 | 62.98 | 69.99 | 65.17 | 57.69 | 55.97 |
32 | Slovakia | 26.76 | 33.25 | 14.41 | 14.00 | 14.87 | 16.05 |
33 | Slovenia | 9.82 | 9.99 | 6.81 | 7.74 | 11.09 | 8.07 |
34 | Bulgaria | 12.29 | 12.49 | 11.11 | 11.44 | 9.46 | 10.84 |
35 | Romania | 26.35 | 24.40 | 34.25 | 31.61 | 31.06 | 27.48 |
36 | Croatia | 2.97 | 2.08 | 3.03 | 2.84 | 3.22 | 3.05 |
37 | ASEAN 4/ | 6,218.52 | 6,117.93 | 6,592.76 | 6,049.06 | 6,323.73 | 5,595.06 |
38 | Brunei Darussalam | 27.58 | 5.64 | 9.31 | 8.62 | 39.91 | 8.00 |
39 | Indonesia | 785.27 | 702.88 | 755.04 | 863.26 | 681.02 | 926.65 |
40 | Malaysia | 1,201.79 | 1,141.66 | 1,024.60 | 1,023.13 | 1,232.96 | 946.44 |
41 | Philippines | 747.83 | 593.52 | 697.31 | 562.76 | 684.74 | 577.67 |
42 | Singapore | 1,010.23 | 1,014.84 | 953.44 | 862.09 | 778.47 | 714.18 |
43 | Cambodia | 527.34 | 781.32 | 1,124.83 | 1,046.98 | 901.82 | 542.60 |
44 | Lao Peoples Democratic Republic | 488.73 | 415.24 | 530.51 | 430.06 | 493.92 | 446.16 |
45 | Myanmar | 344.75 | 403.88 | 421.91 | 333.38 | 388.25 | 368.52 |
46 | Viet Nam | 1,084.99 | 1,058.95 | 1,075.81 | 918.79 | 1,122.63 | 1,064.85 |
47 | Middle East 5/ | 949.89 | 948.46 | 1,139.64 | 705.95 | 1,259.20 | 951.87 |
48 | Egypt | 82.18 | 60.22 | 71.63 | 66.39 | 66.69 | 54.18 |
49 | Iran (Islamic Republic Of) | 9.30 | 6.94 | 16.03 | 5.28 | 14.70 | 12.22 |
50 | Israel | 71.72 | 55.22 | 63.62 | 47.39 | 67.68 | 66.09 |
51 | Kuwait | 39.20 | 28.24 | 49.32 | 23.13 | 65.93 | 28.03 |
52 | Oman | 36.76 | 35.52 | 50.44 | 18.40 | 54.92 | 33.87 |
53 | Qatar | 30.60 | 30.10 | 29.62 | 17.60 | 32.42 | 36.69 |
54 | Saudi Arabia | 214.51 | 211.75 | 250.14 | 140.32 | 239.85 | 234.35 |
55 | United Arab Emirates | 341.26 | 295.36 | 393.02 | 266.12 | 498.56 | 284.33 |
56 | Yemen | 7.45 | 10.72 | 23.36 | 13.56 | 23.38 | 11.20 |
57 | Others | 116.91 | 214.39 | 192.47 | 107.77 | 195.07 | 190.91 |
58 | Australia | 857.01 | 888.08 | 1,059.76 | 883.95 | 971.92 | 1,018.72 |
59 | Bangladesh | 70.91 | 69.35 | 74.52 | 58.84 | 73.59 | 61.67 |
60 | Benin | 0.71 | 0.40 | 3.12 | 9.19 | 7.86 | 1.30 |
61 | Brazil | 220.82 | 198.01 | 209.49 | 191.14 | 209.47 | 187.93 |
62 | Chile | 58.10 | 37.87 | 56.41 | 48.05 | 44.54 | 45.08 |
63 | China | 3,628.22 | 3,711.70 | 4,876.98 | 3,549.08 | 3,414.90 | 2,836.11 |
64 | Colombia | 30.36 | 25.36 | 27.78 | 25.19 | 29.38 | 23.56 |
65 | Cote D Ivoire | 13.59 | 10.01 | 11.29 | 9.79 | 12.09 | 20.39 |
66 | Hong Kong | 697.03 | 1,018.65 | 1,307.14 | 904.78 | 1,084.90 | 1,227.81 |
67 | India | 1,196.55 | 1,114.31 | 1,270.56 | 983.43 | 1,080.30 | 2,080.63 |
68 | Korea South | 480.65 | 488.26 | 566.30 | 494.98 | 560.14 | 475.78 |
69 | Nepal | 5.03 | 3.38 | 3.27 | 3.33 | 5.63 | 3.21 |
70 | New Zealand | 136.77 | 157.85 | 159.45 | 101.74 | 119.53 | 106.71 |
71 | Nigeria | 21.73 | 14.09 | 36.75 | 22.53 | 22.47 | 16.79 |
72 | Norway | 24.11 | 38.99 | 20.08 | 15.54 | 156.25 | 16.74 |
73 | Pakistan | 114.56 | 96.04 | 93.65 | 85.12 | 91.51 | 98.87 |
74 | Panama | 27.38 | 24.05 | 25.44 | 25.64 | 24.51 | 26.62 |
75 | Peru | 36.36 | 37.67 | 40.93 | 27.62 | 35.35 | 30.64 |
76 | Russia | 80.25 | 68.15 | 66.47 | 69.90 | 128.23 | 108.09 |
77 | Senegal | 18.09 | 19.67 | 7.73 | 16.62 | 19.38 | 16.10 |
78 | South Africa | 307.23 | 271.67 | 286.66 | 236.79 | 276.43 | 230.28 |
79 | Sri Lanka | 58.90 | 46.46 | 42.12 | 33.38 | 35.78 | 38.13 |
80 | Switzerland | 320.24 | 630.36 | 266.33 | 286.77 | 821.94 | 761.30 |
81 | Taiwan | 561.86 | 490.86 | 456.63 | 432.39 | 521.23 | 472.00 |
82 | Turkey | 92.00 | 109.57 | 133.48 | 116.33 | 142.67 | 119.96 |
83 | Ukraine | 8.60 | 8.02 | 16.36 | 9.75 | 10.11 | 9.78 |
84 | Others | 652.93 | 578.27 | 549.04 | 497.66 | 611.44 | 530.28 |
85 | Total exports | 28,580.71 | 28,649.89 | 31,044.58 | 25,625.08 | 29,548.25 | 26,707.13 |
86 | Imports | | | | | | |
87 | Japan | 2,577.37 | 2,828.20 | 2,472.19 | 2,357.21 | 2,586.09 | 2,318.49 |
88 | NAFTA | 1,960.50 | 2,195.72 | 1,942.26 | 1,982.61 | 1,816.35 | 1,836.48 |
89 | Canada | 125.54 | 77.99 | 115.17 | 129.50 | 88.68 | 87.37 |
90 | Mexico | 86.29 | 86.34 | 127.72 | 68.69 | 82.02 | 70.47 |
91 | United States | 1,748.66 | 2,031.39 | 1,699.36 | 1,784.41 | 1,645.65 | 1,678.63 |
92 | EU 1/ | 1,935.04 | 1,796.99 | 1,699.16 | 1,691.67 | 1,657.44 | 1,550.21 |
93 | United Kingdom | 182.26 | 219.93 | 214.54 | 157.66 | 202.13 | 130.45 |
94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,752.77 | 1,577.06 | 1,484.62 | 1,534.02 | 1,455.31 | 1,419.75 |
95 | Austria | 45.45 | 50.90 | 41.87 | 40.25 | 37.80 | 37.48 |
96 | Belgium | 60.72 | 54.81 | 48.63 | 63.40 | 52.21 | 57.78 |
97 | Denmark | 32.24 | 36.56 | 27.30 | 37.13 | 25.95 | 23.47 |
98 | Finland | 58.94 | 52.18 | 19.75 | 36.48 | 30.61 | 18.83 |
99 | France | 271.79 | 198.24 | 206.78 | 179.19 | 196.99 | 289.39 |
100 | Germany | 532.68 | 506.02 | 457.28 | 530.75 | 505.62 | 372.20 |
101 | Greece | 6.70 | 5.05 | 7.49 | 9.13 | 5.04 | 8.28 |
102 | Ireland | 51.10 | 42.70 | 42.82 | 43.00 | 34.43 | 33.78 |
103 | Italy | 249.28 | 268.41 | 245.90 | 234.42 | 212.62 | 240.55 |
104 | Luxembourg | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.89 | 1.05 | 1.24 |
105 | Netherlands | 86.62 | 90.94 | 82.73 | 76.22 | 89.37 | 73.11 |
106 | Portugal | 9.63 | 10.75 | 7.41 | 8.44 | 6.51 | 6.91 |
107 | Spain | 75.53 | 65.26 | 67.09 | 61.07 | 58.67 | 67.91 |
108 | Sweden | 89.09 | 62.34 | 79.36 | 57.34 | 55.24 | 44.52 |
109 | Cyprus | 0.11 | 0.82 | 0.84 | 0.19 | 0.10 | 0.46 |
110 | Czech Republic 3/ | 40.90 | 27.94 | 27.96 | 25.32 | 26.94 | 24.23 |
111 | Estonia | 2.59 | 1.32 | 1.83 | 2.04 | 2.00 | 1.61 |
112 | Hungary | 36.23 | 22.06 | 23.61 | 23.15 | 22.93 | 17.79 |
113 | Latvia | 1.83 | 1.70 | 2.13 | 1.38 | 2.61 | 1.71 |
114 | Lithuania | 15.18 | 2.70 | 2.46 | 3.49 | 2.70 | 2.43 |
115 | Malta | 5.99 | 6.07 | 5.01 | 2.84 | 3.44 | 3.06 |
116 | Poland | 35.67 | 37.82 | 54.75 | 61.19 | 53.03 | 64.45 |
117 | Slovakia | 7.61 | 6.69 | 5.81 | 5.06 | 5.58 | 5.99 |
118 | Slovenia | 9.45 | 3.89 | 6.14 | 5.96 | 8.86 | 5.70 |
119 | Bulgaria | 10.11 | 5.34 | 3.71 | 12.41 | 3.11 | 4.59 |
120 | Romania | 15.74 | 14.52 | 14.45 | 12.57 | 11.17 | 11.31 |
121 | Croatia | 0.58 | 1.12 | 0.52 | 0.70 | 0.73 | 0.96 |
122 | ASEAN 4/ | 4,552.68 | 4,537.24 | 4,684.21 | 4,479.97 | 5,089.37 | 4,666.95 |
123 | Brunei Darussalam | 35.97 | 85.17 | 58.88 | 239.41 | 93.03 | 50.00 |
124 | Indonesia | 788.51 | 719.37 | 944.70 | 671.22 | 909.32 | 1,161.49 |
125 | Malaysia | 1,241.97 | 1,210.58 | 1,353.31 | 1,199.04 | 1,414.80 | 947.59 |
126 | Philippines | 258.70 | 261.65 | 282.68 | 236.53 | 244.71 | 281.95 |
127 | Singapore | 704.33 | 581.86 | 649.49 | 669.51 | 555.18 | 618.19 |
128 | Cambodia | 48.36 | 94.33 | 113.87 | 106.77 | 148.91 | 166.84 |
129 | Lao Peoples Democratic Republic | 312.13 | 310.40 | 286.81 | 310.36 | 386.26 | 452.39 |
130 | Myanmar | 302.81 | 266.41 | 205.41 | 245.35 | 299.18 | 299.22 |
131 | Viet Nam | 859.91 | 1,007.48 | 789.05 | 801.78 | 1,037.99 | 689.27 |
132 | Middle East 5/ | 1,824.73 | 2,175.04 | 2,218.61 | 2,154.16 | 2,917.92 | 2,794.10 |
133 | Egypt | 10.92 | 1.44 | 1.70 | 0.88 | 20.21 | 21.11 |
134 | Iran (Islamic Republic Of) | 1.81 | 0.43 | 0.44 | 0.81 | 1.09 | 0.30 |
135 | Israel | 52.40 | 62.40 | 51.89 | 76.53 | 54.03 | 44.67 |
136 | Kuwait | 35.15 | 86.03 | 2.43 | 34.96 | 1.76 | 111.30 |
137 | Oman | 70.50 | 183.37 | 93.46 | 78.41 | 79.14 | 29.35 |
138 | Qatar | 302.44 | 219.21 | 273.86 | 192.45 | 583.87 | 196.11 |
139 | Saudi Arabia | 236.30 | 373.87 | 418.18 | 538.94 | 440.98 | 482.82 |
140 | United Arab Emirates | 1,081.95 | 1,174.57 | 1,336.05 | 1,138.87 | 1,628.84 | 1,822.41 |
141 | Yemen | 0.58 | 1.61 | 0.36 | 1.34 | 0.70 | 0.91 |
142 | Others | 32.69 | 72.11 | 40.24 | 90.96 | 107.29 | 85.11 |
143 | Australia | 371.71 | 326.28 | 508.63 | 355.64 | 720.75 | 435.88 |
144 | Bangladesh | 5.38 | 6.56 | 6.66 | 9.26 | 7.84 | 11.18 |
145 | Benin | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
146 | Brazil | 305.49 | 279.16 | 403.12 | 355.08 | 323.28 | 222.31 |
147 | Chile | 38.14 | 32.67 | 46.59 | 73.67 | 74.58 | 57.24 |
148 | China | 9,649.39 | 9,013.82 | 8,936.58 | 8,820.44 | 8,366.57 | 6,153.75 |
149 | Colombia | 5.97 | 8.44 | 6.03 | 8.18 | 10.32 | 39.39 |
150 | Cote D Ivoire | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | Hong Kong | 371.99 | 365.73 | 413.61 | 583.54 | 584.33 | 596.75 |
152 | India | 498.85 | 461.72 | 511.29 | 426.47 | 492.12 | 512.81 |
153 | Korea South | 843.21 | 756.98 | 773.87 | 819.79 | 850.07 | 761.78 |
154 | Nepal | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.06 |
155 | New Zealand | 80.73 | 76.70 | 76.27 | 72.11 | 90.94 | 90.44 |
156 | Nigeria | 123.97 | 1.22 | 86.09 | 170.93 | 49.88 | 59.44 |
157 | Norway | 48.65 | 125.60 | 49.76 | 67.08 | 39.32 | 31.86 |
158 | Pakistan | 44.64 | 18.60 | 22.62 | 75.09 | 29.76 | 25.02 |
159 | Panama | 2.68 | 4.37 | 4.66 | 6.80 | 2.61 | 1.60 |
160 | Peru | 17.11 | 9.46 | 10.20 | 6.98 | 7.62 | 4.61 |
161 | Russia | 55.69 | 89.26 | 46.73 | 86.77 | 58.84 | 72.80 |
162 | Senegal | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.78 | 0.65 | 0.87 |
163 | South Africa | 40.83 | 42.78 | 64.54 | 54.37 | 112.19 | 167.20 |
164 | Sri Lanka | 6.06 | 9.34 | 12.23 | 5.35 | 11.80 | 23.53 |
165 | Switzerland | 638.27 | 217.99 | 1,392.67 | 1,074.75 | 284.89 | 252.18 |
166 | Taiwan | 1,444.92 | 1,385.81 | 2,706.99 | 2,435.59 | 1,523.93 | 1,216.58 |
167 | Turkey | 33.03 | 28.94 | 28.28 | 31.75 | 22.73 | 36.60 |
168 | Ukraine | 3.96 | 2.06 | 2.61 | 6.52 | 3.69 | 2.89 |
169 | Others | 777.41 | 791.32 | 801.40 | 733.74 | 839.28 | 775.90 |
170 | Total imports | 28,258.62 | 27,588.19 | 29,928.14 | 28,946.42 | 28,575.29 | 24,718.88 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Prior to 1999, ASEAN does not include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.