Frequency
From
To
( JAN 1995 - DEC 2025 )
Last Updated : 30 Jan 2026 14:31(Unit: Millions of US Dollars)
| 1 | Exports | | | | | | |
| 2 | Japan | 1,890.24 | 1,851.67 | 2,147.20 | 2,053.47 | 1,934.23 | 2,006.76 |
| 3 | NAFTA | 7,959.08 | 7,160.59 | 7,549.93 | 7,582.07 | 6,411.89 | 7,021.46 |
| 4 | Canada | 247.70 | 213.67 | 232.15 | 228.30 | 203.83 | 216.83 |
| 5 | Mexico | 522.98 | 478.02 | 652.32 | 560.27 | 532.40 | 508.96 |
| 6 | United States | 7,188.40 | 6,468.90 | 6,665.45 | 6,793.50 | 5,675.66 | 6,295.67 |
| 7 | EU 1/ | 2,784.59 | 2,607.18 | 2,625.68 | 2,622.16 | 2,618.01 | 2,664.11 |
| 8 | United Kingdom | 356.88 | 354.84 | 392.93 | 361.98 | 442.70 | 445.96 |
| 9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,427.71 | 2,252.34 | 2,232.75 | 2,260.18 | 2,175.31 | 2,218.16 |
| 10 | Austria | 23.07 | 17.37 | 15.90 | 28.76 | 26.30 | 16.24 |
| 11 | Belgium | 169.75 | 197.41 | 131.06 | 171.60 | 174.36 | 185.66 |
| 12 | Denmark | 34.80 | 35.25 | 33.21 | 30.20 | 33.99 | 39.10 |
| 13 | Finland | 16.67 | 17.38 | 17.00 | 11.74 | 15.34 | 14.74 |
| 14 | France | 173.47 | 159.12 | 169.85 | 172.67 | 151.63 | 166.85 |
| 15 | Germany | 534.28 | 453.27 | 437.67 | 463.06 | 474.89 | 469.95 |
| 16 | Greece | 16.70 | 10.08 | 12.20 | 10.44 | 14.52 | 15.85 |
| 17 | Ireland | 119.21 | 119.40 | 114.71 | 152.59 | 87.63 | 106.60 |
| 18 | Italy | 181.35 | 153.63 | 171.30 | 167.59 | 215.28 | 166.79 |
| 19 | Luxembourg | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.31 | 0.63 | 0.27 |
| 20 | Netherlands | 657.18 | 629.62 | 646.14 | 589.23 | 560.80 | 567.68 |
| 21 | Portugal | 19.75 | 18.52 | 19.44 | 19.45 | 19.45 | 26.36 |
| 22 | Spain | 88.47 | 86.19 | 93.11 | 82.52 | 82.48 | 98.33 |
| 23 | Sweden | 39.61 | 37.48 | 36.44 | 30.27 | 32.53 | 45.40 |
| 24 | Cyprus | 4.32 | 1.36 | 2.94 | 3.59 | 3.87 | 2.55 |
| 25 | Czech Republic 3/ | 120.45 | 107.05 | 124.70 | 131.43 | 92.83 | 92.25 |
| 26 | Estonia | 3.45 | 3.79 | 2.20 | 2.95 | 2.65 | 3.82 |
| 27 | Hungary | 55.34 | 46.62 | 50.54 | 42.04 | 43.72 | 37.48 |
| 28 | Latvia | 1.52 | 1.19 | 1.66 | 0.75 | 1.41 | 3.86 |
| 29 | Lithuania | 4.98 | 4.61 | 2.97 | 4.06 | 4.85 | 4.46 |
| 30 | Malta | 1.17 | 1.68 | 1.33 | 1.44 | 1.33 | 2.41 |
| 31 | Poland | 81.44 | 70.20 | 76.49 | 74.87 | 71.41 | 73.31 |
| 32 | Slovakia | 25.33 | 33.59 | 26.23 | 26.00 | 20.16 | 26.76 |
| 33 | Slovenia | 4.36 | 3.89 | 3.66 | 5.21 | 6.92 | 9.82 |
| 34 | Bulgaria | 11.14 | 16.20 | 10.66 | 10.00 | 8.38 | 12.29 |
| 35 | Romania | 37.97 | 24.89 | 28.18 | 24.56 | 25.17 | 26.35 |
| 36 | Croatia | 1.66 | 2.19 | 2.74 | 2.87 | 2.77 | 2.97 |
| 37 | ASEAN 4/ | 5,821.30 | 5,881.66 | 6,405.94 | 6,265.57 | 6,036.91 | 6,218.52 |
| 38 | Brunei Darussalam | 8.80 | 10.53 | 13.36 | 11.03 | 8.87 | 27.58 |
| 39 | Indonesia | 633.66 | 797.08 | 887.15 | 778.79 | 736.04 | 785.27 |
| 40 | Malaysia | 1,169.88 | 1,123.46 | 1,135.00 | 1,183.02 | 1,164.35 | 1,201.79 |
| 41 | Philippines | 569.34 | 615.65 | 707.20 | 777.35 | 716.47 | 747.83 |
| 42 | Singapore | 1,213.33 | 1,135.09 | 1,203.92 | 1,281.65 | 965.73 | 1,010.23 |
| 43 | Cambodia | 197.50 | 239.49 | 350.18 | 371.98 | 485.95 | 527.34 |
| 44 | Lao Peoples Democratic Republic | 539.33 | 549.92 | 596.52 | 432.36 | 538.98 | 488.73 |
| 45 | Myanmar | 414.93 | 354.43 | 363.51 | 331.67 | 280.58 | 344.75 |
| 46 | Viet Nam | 1,074.54 | 1,056.00 | 1,149.11 | 1,097.72 | 1,139.95 | 1,084.99 |
| 47 | Middle East 5/ | 1,267.11 | 998.19 | 1,038.30 | 1,086.99 | 1,027.32 | 949.89 |
| 48 | Egypt | 87.95 | 65.55 | 58.49 | 65.50 | 83.00 | 82.18 |
| 49 | Iran (Islamic Republic Of) | 15.97 | 16.01 | 9.86 | 9.47 | 11.35 | 9.30 |
| 50 | Israel | 68.72 | 68.94 | 65.35 | 73.06 | 69.91 | 71.72 |
| 51 | Kuwait | 58.14 | 32.54 | 34.98 | 46.97 | 36.04 | 39.20 |
| 52 | Oman | 41.56 | 32.08 | 39.22 | 44.46 | 47.63 | 36.76 |
| 53 | Qatar | 37.16 | 31.39 | 34.59 | 26.36 | 28.59 | 30.60 |
| 54 | Saudi Arabia | 230.39 | 190.97 | 219.34 | 250.71 | 232.93 | 214.51 |
| 55 | United Arab Emirates | 567.12 | 380.22 | 418.62 | 396.46 | 352.41 | 341.26 |
| 56 | Yemen | 34.95 | 15.28 | 10.02 | 10.13 | 30.25 | 7.45 |
| 57 | Others | 125.17 | 165.20 | 147.84 | 163.85 | 135.22 | 116.91 |
| 58 | Australia | 1,197.20 | 1,118.56 | 1,043.64 | 1,056.00 | 1,102.11 | 857.01 |
| 59 | Bangladesh | 74.14 | 93.31 | 85.75 | 65.54 | 98.22 | 70.91 |
| 60 | Benin | 1.23 | 12.90 | 1.68 | 18.83 | 16.92 | 0.71 |
| 61 | Brazil | 203.74 | 181.12 | 203.39 | 204.84 | 191.99 | 220.82 |
| 62 | Chile | 53.96 | 32.58 | 44.58 | 59.08 | 46.00 | 58.10 |
| 63 | China | 3,134.64 | 2,781.43 | 3,113.67 | 2,952.47 | 3,166.85 | 3,628.22 |
| 64 | Colombia | 29.59 | 25.72 | 21.35 | 27.80 | 31.08 | 30.36 |
| 65 | Cote D Ivoire | 12.21 | 8.33 | 26.59 | 27.92 | 11.32 | 13.59 |
| 66 | Hong Kong | 788.88 | 783.06 | 712.83 | 1,298.98 | 717.36 | 697.03 |
| 67 | India | 1,032.43 | 1,621.28 | 1,261.49 | 1,227.21 | 1,164.53 | 1,196.55 |
| 68 | Korea South | 407.93 | 436.82 | 455.54 | 458.03 | 480.25 | 480.65 |
| 69 | Nepal | 3.84 | 4.57 | 5.48 | 6.45 | 7.75 | 5.03 |
| 70 | New Zealand | 140.34 | 129.21 | 104.35 | 154.54 | 167.78 | 136.77 |
| 71 | Nigeria | 13.19 | 14.32 | 24.78 | 21.92 | 17.44 | 21.73 |
| 72 | Norway | 14.13 | 13.35 | 149.52 | 19.12 | 26.58 | 24.11 |
| 73 | Pakistan | 97.09 | 103.06 | 101.64 | 123.84 | 96.06 | 114.56 |
| 74 | Panama | 34.61 | 28.36 | 25.88 | 21.33 | 28.27 | 27.38 |
| 75 | Peru | 46.74 | 32.29 | 36.97 | 35.62 | 36.85 | 36.36 |
| 76 | Russia | 79.06 | 55.38 | 65.61 | 83.58 | 80.95 | 80.25 |
| 77 | Senegal | 8.59 | 13.13 | 12.02 | 18.70 | 21.92 | 18.09 |
| 78 | South Africa | 256.61 | 233.99 | 248.73 | 306.82 | 343.26 | 307.23 |
| 79 | Sri Lanka | 35.11 | 34.67 | 45.43 | 54.09 | 61.98 | 58.90 |
| 80 | Switzerland | 372.53 | 145.13 | 153.01 | 1,933.23 | 669.45 | 320.24 |
| 81 | Taiwan | 424.85 | 382.57 | 393.42 | 410.75 | 418.40 | 561.86 |
| 82 | Turkey | 112.12 | 84.82 | 101.38 | 115.61 | 84.83 | 92.00 |
| 83 | Ukraine | 9.71 | 5.72 | 11.78 | 10.19 | 14.19 | 8.60 |
| 84 | Others | 621.62 | 570.66 | 618.04 | 647.96 | 612.48 | 652.93 |
| 85 | Total exports | 28,928.44 | 27,445.62 | 28,835.59 | 30,970.70 | 27,743.19 | 28,580.71 |
| 86 | Imports | | | | | | |
| 87 | Japan | 2,531.17 | 2,429.09 | 2,393.38 | 2,479.39 | 2,418.32 | 2,577.37 |
| 88 | NAFTA | 2,267.25 | 1,937.38 | 2,106.36 | 1,718.31 | 2,013.48 | 1,960.50 |
| 89 | Canada | 89.70 | 105.21 | 244.50 | 66.26 | 97.48 | 125.54 |
| 90 | Mexico | 84.82 | 79.70 | 86.22 | 86.93 | 80.62 | 86.29 |
| 91 | United States | 2,092.73 | 1,752.47 | 1,775.64 | 1,565.13 | 1,835.38 | 1,748.66 |
| 92 | EU 1/ | 1,892.57 | 1,653.90 | 1,849.66 | 1,760.90 | 1,820.57 | 1,935.04 |
| 93 | United Kingdom | 286.33 | 244.30 | 213.59 | 175.73 | 199.68 | 182.26 |
| 94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,606.24 | 1,409.60 | 1,636.07 | 1,585.17 | 1,620.89 | 1,752.77 |
| 95 | Austria | 43.27 | 37.88 | 48.30 | 49.98 | 48.95 | 45.45 |
| 96 | Belgium | 59.41 | 48.31 | 48.29 | 61.55 | 47.53 | 60.72 |
| 97 | Denmark | 28.73 | 32.49 | 34.49 | 35.66 | 35.48 | 32.24 |
| 98 | Finland | 17.49 | 16.35 | 64.86 | 51.60 | 23.14 | 58.94 |
| 99 | France | 251.20 | 228.08 | 264.74 | 208.49 | 306.07 | 271.79 |
| 100 | Germany | 545.63 | 440.12 | 526.92 | 535.51 | 493.89 | 532.68 |
| 101 | Greece | 5.41 | 4.25 | 3.83 | 7.12 | 3.52 | 6.70 |
| 102 | Ireland | 43.26 | 35.80 | 36.14 | 37.30 | 43.87 | 51.10 |
| 103 | Italy | 240.53 | 215.82 | 260.58 | 240.26 | 249.15 | 249.28 |
| 104 | Luxembourg | 1.37 | 1.06 | 1.34 | 0.69 | 0.90 | 1.00 |
| 105 | Netherlands | 80.74 | 62.86 | 74.21 | 63.75 | 73.31 | 86.62 |
| 106 | Portugal | 9.23 | 8.87 | 10.22 | 12.94 | 9.31 | 9.63 |
| 107 | Spain | 80.62 | 65.31 | 70.76 | 67.51 | 77.12 | 75.53 |
| 108 | Sweden | 45.14 | 54.32 | 60.27 | 57.96 | 58.51 | 89.09 |
| 109 | Cyprus | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.94 | 0.11 |
| 110 | Czech Republic 3/ | 31.43 | 31.20 | 27.81 | 31.13 | 34.02 | 40.90 |
| 111 | Estonia | 1.32 | 1.91 | 1.11 | 1.08 | 1.66 | 2.59 |
| 112 | Hungary | 25.47 | 17.21 | 21.27 | 24.42 | 20.66 | 36.23 |
| 113 | Latvia | 1.79 | 15.03 | 1.65 | 1.32 | 1.13 | 1.83 |
| 114 | Lithuania | 4.56 | 3.08 | 2.68 | 1.60 | 2.45 | 15.18 |
| 115 | Malta | 1.37 | 1.93 | 2.57 | 6.35 | 3.56 | 5.99 |
| 116 | Poland | 55.65 | 45.07 | 40.95 | 48.17 | 42.94 | 35.67 |
| 117 | Slovakia | 4.89 | 5.03 | 5.50 | 10.40 | 8.05 | 7.61 |
| 118 | Slovenia | 6.16 | 5.87 | 6.68 | 7.52 | 7.91 | 9.45 |
| 119 | Bulgaria | 6.35 | 6.13 | 4.38 | 4.65 | 7.58 | 10.11 |
| 120 | Romania | 14.53 | 24.45 | 15.56 | 15.80 | 15.04 | 15.74 |
| 121 | Croatia | 0.50 | 0.85 | 0.67 | 2.25 | 4.17 | 0.58 |
| 122 | ASEAN 4/ | 4,414.16 | 4,695.11 | 4,901.94 | 4,512.56 | 4,656.70 | 4,552.68 |
| 123 | Brunei Darussalam | 51.31 | 52.99 | 2.90 | 26.25 | 33.30 | 35.97 |
| 124 | Indonesia | 690.21 | 951.73 | 763.30 | 775.84 | 824.92 | 788.51 |
| 125 | Malaysia | 1,302.66 | 1,209.17 | 1,277.65 | 1,337.68 | 1,349.76 | 1,241.97 |
| 126 | Philippines | 306.76 | 291.05 | 314.18 | 242.76 | 247.16 | 258.70 |
| 127 | Singapore | 528.17 | 587.66 | 989.01 | 601.06 | 618.87 | 704.33 |
| 128 | Cambodia | 66.51 | 47.42 | 49.74 | 53.08 | 50.99 | 48.36 |
| 129 | Lao Peoples Democratic Republic | 291.73 | 296.46 | 325.64 | 333.46 | 328.30 | 312.13 |
| 130 | Myanmar | 177.73 | 231.79 | 215.70 | 199.73 | 267.48 | 302.81 |
| 131 | Viet Nam | 999.08 | 1,026.83 | 963.82 | 942.71 | 935.92 | 859.91 |
| 132 | Middle East 5/ | 2,077.27 | 2,312.45 | 2,932.46 | 2,439.31 | 2,451.79 | 1,824.73 |
| 133 | Egypt | 20.13 | 36.75 | 1.63 | 2.96 | 21.30 | 10.92 |
| 134 | Iran (Islamic Republic Of) | 0.73 | 0.86 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 1.81 |
| 135 | Israel | 41.79 | 35.86 | 43.82 | 51.59 | 42.06 | 52.40 |
| 136 | Kuwait | 80.16 | 21.90 | 34.94 | 47.34 | 1.51 | 35.15 |
| 137 | Oman | 95.53 | 119.94 | 81.61 | 115.50 | 91.53 | 70.50 |
| 138 | Qatar | 192.50 | 198.75 | 248.88 | 222.15 | 319.56 | 302.44 |
| 139 | Saudi Arabia | 231.38 | 419.92 | 622.03 | 601.12 | 433.74 | 236.30 |
| 140 | United Arab Emirates | 1,370.61 | 1,446.45 | 1,752.44 | 1,363.52 | 1,517.97 | 1,081.95 |
| 141 | Yemen | 0.63 | 1.43 | 0.90 | 0.82 | 1.28 | 0.58 |
| 142 | Others | 43.82 | 30.59 | 145.68 | 33.51 | 21.85 | 32.69 |
| 143 | Australia | 412.64 | 314.62 | 779.02 | 288.55 | 404.79 | 371.71 |
| 144 | Bangladesh | 5.49 | 5.34 | 6.26 | 5.86 | 6.78 | 5.38 |
| 145 | Benin | | 0.06 | 0.04 | | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Brazil | 377.63 | 174.09 | 413.15 | 359.46 | 414.33 | 305.49 |
| 147 | Chile | 73.36 | 101.82 | 35.29 | 42.16 | 45.98 | 38.14 |
| 148 | China | 10,380.63 | 9,447.78 | 9,797.10 | 9,432.16 | 9,375.21 | 9,649.39 |
| 149 | Colombia | 9.23 | 10.85 | 3.98 | 21.28 | 24.62 | 5.97 |
| 150 | Cote D Ivoire | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.75 | 0.03 |
| 151 | Hong Kong | 232.17 | 714.90 | 632.96 | 347.54 | 291.54 | 371.99 |
| 152 | India | 473.76 | 484.35 | 569.27 | 612.45 | 444.28 | 498.85 |
| 153 | Korea South | 823.31 | 855.13 | 876.02 | 878.23 | 770.60 | 843.21 |
| 154 | Nepal | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| 155 | New Zealand | 73.69 | 71.98 | 81.70 | 47.53 | 65.43 | 80.73 |
| 156 | Nigeria | 2.23 | 97.47 | 119.24 | 152.08 | 92.68 | 123.97 |
| 157 | Norway | 85.10 | 50.46 | 43.17 | 49.92 | 145.99 | 48.65 |
| 158 | Pakistan | 11.15 | 37.45 | 11.26 | 37.71 | 13.14 | 44.64 |
| 159 | Panama | 4.44 | 3.17 | 3.08 | 1.84 | 0.84 | 2.68 |
| 160 | Peru | 18.02 | 10.50 | 11.65 | 14.10 | 18.23 | 17.11 |
| 161 | Russia | 41.86 | 74.90 | 53.33 | 59.59 | 74.39 | 55.69 |
| 162 | Senegal | 2.83 | 0.24 | 0.16 | 2.76 | 0.13 | 0.08 |
| 163 | South Africa | 45.46 | 51.01 | 48.22 | 49.12 | 58.43 | 40.83 |
| 164 | Sri Lanka | 9.22 | 10.81 | 7.64 | 24.52 | 6.84 | 6.06 |
| 165 | Switzerland | 189.87 | 498.74 | 1,897.80 | 258.61 | 342.42 | 638.27 |
| 166 | Taiwan | 2,067.81 | 3,421.09 | 1,916.56 | 3,104.03 | 2,783.71 | 1,444.92 |
| 167 | Turkey | 30.09 | 30.22 | 31.23 | 40.30 | 33.91 | 33.03 |
| 168 | Ukraine | 15.30 | 4.18 | 1.78 | 33.65 | 2.97 | 3.96 |
| 169 | Others | 712.58 | 673.32 | 748.57 | 921.52 | 928.64 | 777.41 |
| 170 | Total imports | 29,280.42 | 30,172.48 | 32,272.46 | 29,695.55 | 29,707.55 | 28,258.62 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Prior to 1999, ASEAN does not include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.