Frequency
From
To
( JAN 1995 - AUG 2026 )
Last Updated : 30 Sep 2026 14:31(Unit: Millions of US Dollar)
| 1 | Exports | | | | | | |
| 2 | Japan | 2,315.28 | 2,436.11 | 2,385.62 | 2,327.28 | 2,177.22 | 2,222.24 |
| 3 | NAFTA | 9,405.98 | 10,080.15 | 10,189.76 | 9,214.53 | 8,049.70 | 9,646.61 |
| 4 | Canada | 283.49 | 269.62 | 238.24 | 254.63 | 204.61 | 241.73 |
| 5 | Mexico | 676.82 | 666.98 | 844.21 | 621.19 | 575.95 | 579.00 |
| 6 | United States | 8,445.67 | 9,143.55 | 9,107.31 | 8,338.70 | 7,269.14 | 8,825.88 |
| 7 | EU 1/ | 3,086.41 | 3,315.02 | 3,066.38 | 3,074.93 | 2,810.37 | 3,165.75 |
| 8 | United Kingdom | 405.67 | 398.49 | 393.97 | 393.02 | 371.82 | 427.34 |
| 9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,680.74 | 2,916.53 | 2,672.41 | 2,681.91 | 2,438.55 | 2,738.42 |
| 10 | Austria | 24.60 | 23.77 | 12.75 | 17.94 | 17.89 | 23.17 |
| 11 | Belgium | 207.08 | 242.14 | 209.65 | 178.51 | 196.80 | 222.17 |
| 12 | Denmark | 36.09 | 39.75 | 36.90 | 37.33 | 34.83 | 39.15 |
| 13 | Finland | 16.20 | 20.76 | 20.32 | 20.72 | 15.46 | 23.28 |
| 14 | France | 194.87 | 226.15 | 223.00 | 221.81 | 195.05 | 254.98 |
| 15 | Germany | 589.54 | 711.04 | 623.15 | 620.28 | 594.92 | 606.14 |
| 16 | Greece | 12.63 | 21.77 | 18.73 | 17.07 | 19.99 | 23.17 |
| 17 | Ireland | 225.68 | 195.47 | 210.59 | 157.74 | 171.28 | 96.22 |
| 18 | Italy | 244.57 | 186.44 | 174.54 | 174.61 | 173.68 | 230.29 |
| 19 | Luxembourg | 0.24 | 0.74 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.20 |
| 20 | Netherlands | 582.47 | 674.98 | 604.28 | 614.49 | 525.55 | 625.18 |
| 21 | Portugal | 20.24 | 21.75 | 26.02 | 20.32 | 20.34 | 26.64 |
| 22 | Spain | 117.77 | 119.13 | 112.19 | 166.91 | 92.24 | 110.00 |
| 23 | Sweden | 38.48 | 38.20 | 40.52 | 35.45 | 44.55 | 45.38 |
| 24 | Cyprus | 2.38 | 2.65 | 3.63 | 2.80 | 3.60 | 5.41 |
| 25 | Czech Republic 3/ | 125.91 | 136.25 | 138.75 | 183.66 | 114.18 | 170.70 |
| 26 | Estonia | 2.81 | 2.78 | 2.43 | 3.08 | 2.15 | 2.72 |
| 27 | Hungary | 51.68 | 54.98 | 35.83 | 40.83 | 45.72 | 49.12 |
| 28 | Latvia | 1.28 | 1.68 | 1.48 | 1.42 | 1.98 | 1.15 |
| 29 | Lithuania | 3.99 | 6.15 | 4.95 | 5.05 | 3.06 | 3.17 |
| 30 | Malta | 0.79 | 2.03 | 1.96 | 2.51 | 1.31 | 1.84 |
| 31 | Poland | 101.87 | 109.05 | 90.89 | 83.58 | 83.81 | 100.00 |
| 32 | Slovakia | 23.51 | 21.74 | 26.65 | 25.15 | 33.03 | 22.71 |
| 33 | Slovenia | 7.01 | 6.49 | 5.66 | 7.17 | 7.43 | 7.12 |
| 34 | Bulgaria | 11.83 | 15.99 | 14.43 | 12.69 | 10.67 | 11.92 |
| 35 | Romania | 34.20 | 32.10 | 31.12 | 28.79 | 26.01 | 33.20 |
| 36 | Croatia | 3.02 | 2.56 | 1.89 | 1.81 | 2.90 | 3.40 |
| 37 | ASEAN (9) 4/ | 6,732.97 | 7,165.86 | 7,436.59 | 7,105.88 | 6,827.62 | 7,186.30 |
| 38 | Brunei Darussalam | 17.98 | 14.78 | 16.40 | 8.86 | 5.33 | 6.18 |
| 39 | Indonesia | 770.30 | 695.52 | 966.37 | 909.96 | 790.19 | 717.65 |
| 40 | Malaysia | 1,300.95 | 1,441.36 | 1,617.30 | 1,361.72 | 1,666.50 | 1,292.65 |
| 41 | Philippines | 737.30 | 720.96 | 683.24 | 627.82 | 539.88 | 620.03 |
| 42 | Singapore | 1,442.71 | 1,539.44 | 1,637.67 | 1,550.80 | 1,462.23 | 1,645.15 |
| 43 | Cambodia | 173.45 | 171.27 | 180.52 | 190.44 | 180.04 | 229.64 |
| 44 | Lao Peoples Democratic Republic | 415.13 | 581.86 | 588.81 | 574.12 | 609.81 | 868.65 |
| 45 | Myanmar | 407.96 | 424.94 | 389.92 | 446.28 | 405.31 | 489.67 |
| 46 | Viet Nam | 1,467.20 | 1,575.73 | 1,356.36 | 1,435.89 | 1,168.34 | 1,316.67 |
| 47 | Middle East 5/ | 926.96 | 813.19 | 871.48 | 1,080.51 | 847.84 | 547.90 |
| 48 | Egypt | 65.35 | 79.67 | 77.07 | 59.49 | 64.53 | 63.58 |
| 49 | Iran (Islamic Republic Of) | 6.53 | 10.76 | 4.76 | 3.70 | 4.65 | 1.42 |
| 50 | Israel | 61.92 | 74.09 | 64.27 | 75.16 | 83.01 | 77.72 |
| 51 | Kuwait | 34.11 | 18.71 | 48.45 | 14.47 | 9.67 | 7.36 |
| 52 | Oman | 40.79 | 30.15 | 41.74 | 36.93 | 9.85 | 20.63 |
| 53 | Qatar | 27.72 | 19.70 | 23.09 | 11.98 | 5.25 | 7.59 |
| 54 | Saudi Arabia | 186.59 | 141.52 | 169.87 | 150.03 | 81.72 | 108.16 |
| 55 | United Arab Emirates | 394.40 | 320.92 | 328.78 | 636.08 | 522.79 | 163.95 |
| 56 | Yemen | 20.97 | 25.46 | 17.78 | 18.95 | 12.06 | 8.10 |
| 57 | Others | 88.58 | 92.24 | 95.66 | 73.72 | 54.30 | 89.39 |
| 58 | Australia | 2,184.59 | 1,142.27 | 1,207.30 | 1,151.33 | 1,418.73 | 1,562.28 |
| 59 | Bangladesh | 77.23 | 69.93 | 62.61 | 85.45 | 74.70 | 110.54 |
| 60 | Benin | 1.56 | 1.03 | 1.28 | 0.41 | 1.10 | 0.63 |
| 61 | Brazil | 158.17 | 212.70 | 217.30 | 185.80 | 183.35 | 211.48 |
| 62 | Chile | 31.00 | 41.84 | 68.03 | 43.02 | 34.07 | 64.66 |
| 63 | China | 3,694.43 | 4,192.05 | 3,890.78 | 4,757.16 | 4,337.63 | 3,377.67 |
| 64 | Colombia | 33.29 | 33.90 | 31.57 | 27.88 | 32.30 | 34.74 |
| 65 | Cote D Ivoire | 8.72 | 12.77 | 15.24 | 12.18 | 11.51 | 14.20 |
| 66 | Hong Kong | 1,087.15 | 1,060.58 | 1,098.62 | 956.26 | 944.51 | 1,099.28 |
| 67 | India | 1,035.10 | 1,118.26 | 1,024.79 | 1,138.41 | 1,031.22 | 2,597.80 |
| 68 | Korea South | 573.84 | 515.60 | 701.31 | 657.28 | 526.06 | 565.83 |
| 69 | Nepal | 6.16 | 10.38 | 5.65 | 7.19 | 11.55 | 4.97 |
| 70 | New Zealand | 142.86 | 144.93 | 180.22 | 178.58 | 106.41 | 165.82 |
| 71 | Nigeria | 19.84 | 24.83 | 25.06 | 19.44 | 14.05 | 22.77 |
| 72 | Norway | 20.75 | 18.61 | 156.46 | 27.26 | 18.42 | 16.69 |
| 73 | Pakistan | 117.61 | 129.16 | 117.44 | 129.63 | 121.87 | 123.10 |
| 74 | Panama | 20.46 | 27.22 | 24.22 | 26.64 | 20.28 | 25.18 |
| 75 | Peru | 43.03 | 55.30 | 52.23 | 30.67 | 44.63 | 53.09 |
| 76 | Russia | 59.64 | 61.80 | 52.95 | 76.18 | 68.98 | 61.92 |
| 77 | Senegal | 26.03 | 4.45 | 7.54 | 12.48 | 22.50 | 7.40 |
| 78 | South Africa | 324.32 | 344.26 | 289.67 | 342.38 | 289.41 | 280.35 |
| 79 | Sri Lanka | 41.42 | 38.40 | 34.19 | 37.83 | 34.84 | 38.36 |
| 80 | Switzerland | 1,176.72 | 232.86 | 89.94 | 421.40 | 333.63 | 612.59 |
| 81 | Taiwan | 505.44 | 622.57 | 569.07 | 473.45 | 513.80 | 504.28 |
| 82 | Turkey | 83.86 | 116.07 | 121.99 | 120.46 | 122.05 | 113.46 |
| 83 | Ukraine | 11.40 | 6.55 | 16.34 | 6.82 | 9.47 | 14.28 |
| 84 | Others | 666.50 | 740.48 | 644.28 | 604.36 | 543.15 | 704.96 |
| 85 | Total exports | 34,618.72 | 34,789.13 | 34,655.92 | 34,333.07 | 31,582.99 | 35,157.14 |
| 86 | Imports | | | | | | |
| 87 | Japan | 2,516.20 | 2,681.60 | 2,746.94 | 2,634.57 | 2,524.75 | 2,846.20 |
| 88 | NAFTA | 3,333.21 | 2,521.78 | 3,287.62 | 3,106.28 | 2,846.86 | 1,968.65 |
| 89 | Canada | 126.13 | 122.18 | 132.73 | 122.63 | 124.88 | 151.83 |
| 90 | Mexico | 163.45 | 119.80 | 108.88 | 102.49 | 101.22 | 116.49 |
| 91 | United States | 3,043.63 | 2,279.79 | 3,046.00 | 2,881.16 | 2,620.76 | 1,700.33 |
| 92 | EU 1/ | 1,870.10 | 2,251.49 | 2,121.24 | 2,170.78 | 2,053.34 | 1,886.05 |
| 93 | United Kingdom | 210.52 | 181.00 | 270.96 | 386.46 | 338.70 | 280.31 |
| 94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,659.58 | 2,070.48 | 1,850.28 | 1,784.33 | 1,714.64 | 1,605.74 |
| 95 | Austria | 51.93 | 50.83 | 50.10 | 45.25 | 45.84 | 51.75 |
| 96 | Belgium | 68.60 | 48.39 | 68.81 | 52.30 | 50.62 | 58.45 |
| 97 | Denmark | 36.57 | 32.80 | 33.91 | 40.73 | 31.19 | 32.48 |
| 98 | Finland | 49.68 | 152.04 | 29.99 | 46.07 | 100.81 | 22.34 |
| 99 | France | 251.86 | 248.76 | 254.98 | 200.37 | 255.16 | 226.32 |
| 100 | Germany | 508.73 | 774.10 | 593.93 | 562.22 | 599.71 | 492.27 |
| 101 | Greece | 4.15 | 6.40 | 9.34 | 3.86 | 5.51 | 5.21 |
| 102 | Ireland | 39.47 | 61.89 | 40.76 | 36.37 | 47.34 | 40.85 |
| 103 | Italy | 225.79 | 278.91 | 326.94 | 380.09 | 228.16 | 281.35 |
| 104 | Luxembourg | 1.00 | 1.27 | 1.37 | 1.56 | 0.72 | 1.66 |
| 105 | Netherlands | 103.24 | 79.77 | 96.55 | 91.17 | 79.16 | 70.67 |
| 106 | Portugal | 10.64 | 10.82 | 12.25 | 9.16 | 10.18 | 11.94 |
| 107 | Spain | 79.66 | 81.15 | 83.64 | 68.68 | 63.06 | 64.16 |
| 108 | Sweden | 36.40 | 78.04 | 68.68 | 61.25 | 48.65 | 63.93 |
| 109 | Cyprus | 0.71 | 0.27 | 0.46 | 1.31 | 0.26 | 0.54 |
| 110 | Czech Republic 3/ | 29.70 | 31.89 | 39.83 | 34.39 | 29.60 | 36.96 |
| 111 | Estonia | 1.38 | 1.80 | 1.54 | 1.84 | 1.71 | 2.23 |
| 112 | Hungary | 39.53 | 39.07 | 31.48 | 25.50 | 30.68 | 31.12 |
| 113 | Latvia | 1.01 | 1.91 | 1.82 | 2.05 | 1.38 | 2.24 |
| 114 | Lithuania | 3.04 | 4.79 | 4.43 | 5.95 | 2.64 | 3.02 |
| 115 | Malta | 0.98 | 2.13 | 1.98 | 2.95 | 1.74 | 4.41 |
| 116 | Poland | 69.39 | 42.22 | 44.58 | 73.25 | 45.64 | 58.94 |
| 117 | Slovakia | 7.79 | 7.33 | 17.67 | 6.10 | 5.84 | 6.02 |
| 118 | Slovenia | 6.86 | 7.69 | 5.80 | 12.38 | 6.90 | 9.67 |
| 119 | Bulgaria | 13.81 | 8.50 | 6.40 | 3.99 | 4.92 | 5.94 |
| 120 | Romania | 15.55 | 16.18 | 20.10 | 13.99 | 16.35 | 19.63 |
| 121 | Croatia | 2.14 | 1.54 | 2.93 | 1.55 | 0.88 | 1.64 |
| 122 | ASEAN (9) 4/ | 5,591.24 | 5,453.26 | 5,793.11 | 5,775.82 | 6,079.67 | 6,111.57 |
| 123 | Brunei Darussalam | 106.79 | 56.25 | 171.19 | 64.18 | 208.41 | 72.11 |
| 124 | Indonesia | 843.07 | 805.62 | 763.41 | 860.01 | 962.23 | 1,424.31 |
| 125 | Malaysia | 1,881.35 | 1,866.99 | 1,879.31 | 1,924.27 | 2,010.94 | 1,801.87 |
| 126 | Philippines | 292.26 | 312.57 | 299.92 | 320.30 | 292.27 | 353.66 |
| 127 | Singapore | 667.62 | 671.89 | 813.34 | 785.52 | 802.24 | 620.55 |
| 128 | Cambodia | 65.69 | 65.07 | 67.75 | 67.63 | 63.00 | 74.50 |
| 129 | Lao Peoples Democratic Republic | 344.97 | 278.37 | 306.00 | 297.17 | 280.99 | 281.99 |
| 130 | Myanmar | 203.85 | 242.36 | 283.15 | 227.08 | 208.47 | 240.75 |
| 131 | Viet Nam | 1,185.64 | 1,154.15 | 1,209.04 | 1,229.66 | 1,251.12 | 1,241.83 |
| 132 | Middle East 5/ | 2,176.33 | 1,770.20 | 2,264.59 | 2,677.96 | 3,691.84 | 4,147.03 |
| 133 | Egypt | 1.68 | 27.04 | 21.97 | 1.84 | 24.27 | 20.49 |
| 134 | Iran (Islamic Republic Of) | 0.16 | 0.80 | 0.12 | 1.06 | 0.04 | 0.82 |
| 135 | Israel | 65.01 | 77.56 | 111.41 | 45.38 | 53.75 | 41.19 |
| 136 | Kuwait | 0.75 | 39.91 | 0.02 | 0.53 | 0.00 | 47.02 |
| 137 | Oman | 6.28 | 78.83 | 87.19 | 140.64 | 151.35 | 79.72 |
| 138 | Qatar | 29.05 | 9.03 | 6.44 | 3.69 | 129.45 | 179.36 |
| 139 | Saudi Arabia | 375.50 | 476.92 | 672.06 | 393.95 | 972.11 | 260.92 |
| 140 | United Arab Emirates | 1,539.06 | 1,003.59 | 1,293.10 | 1,537.62 | 2,027.57 | 3,319.50 |
| 141 | Yemen | 0.87 | 2.16 | 2.73 | 1.55 | 1.00 | 1.57 |
| 142 | Others | 157.98 | 54.36 | 69.56 | 551.71 | 332.31 | 196.43 |
| 143 | Australia | 483.14 | 444.27 | 634.21 | 485.28 | 951.45 | 788.01 |
| 144 | Bangladesh | 17.37 | 7.42 | 10.58 | 11.36 | 22.14 | 17.96 |
| 145 | Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Brazil | 537.48 | 363.39 | 618.07 | 346.41 | 474.96 | 256.23 |
| 147 | Chile | 22.44 | 23.82 | 31.98 | 22.06 | 22.88 | 35.06 |
| 148 | China | 12,355.70 | 13,099.20 | 13,481.90 | 12,186.78 | 12,018.11 | 10,700.95 |
| 149 | Colombia | 15.88 | 4.78 | 17.61 | 2.14 | 20.64 | 5.42 |
| 150 | Cote D Ivoire | 0.94 | 178.28 | 0.43 | 133.71 | 0.00 | 0.13 |
| 151 | Hong Kong | 337.93 | 304.70 | 994.17 | 658.95 | 355.59 | 938.99 |
| 152 | India | 483.06 | 540.10 | 471.51 | 486.53 | 535.51 | 545.44 |
| 153 | Korea South | 1,259.48 | 1,450.15 | 1,421.37 | 1,330.06 | 1,264.26 | 1,027.53 |
| 154 | Nepal | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 155 | New Zealand | 90.91 | 84.45 | 92.98 | 127.43 | 71.53 | 76.54 |
| 156 | Nigeria | 104.47 | 249.25 | 216.87 | 416.47 | 381.85 | 2.34 |
| 157 | Norway | 47.42 | 61.91 | 67.31 | 58.28 | 44.73 | 74.41 |
| 158 | Pakistan | 11.45 | 15.65 | 14.12 | 20.41 | 34.12 | 41.95 |
| 159 | Panama | 2.77 | 5.10 | 2.28 | 4.54 | 4.18 | 4.08 |
| 160 | Peru | 13.22 | 12.20 | 8.71 | 10.54 | 38.51 | 10.36 |
| 161 | Russia | 139.40 | 215.98 | 143.47 | 258.44 | 119.85 | 49.46 |
| 162 | Senegal | 0.95 | 1.10 | 4.25 | 3.54 | 2.04 | 1.12 |
| 163 | South Africa | 207.19 | 63.11 | 228.42 | 197.17 | 311.38 | 131.18 |
| 164 | Sri Lanka | 16.43 | 7.48 | 12.33 | 20.41 | 13.91 | 28.13 |
| 165 | Switzerland | 394.44 | 245.76 | 786.36 | 693.01 | 436.40 | 1,104.63 |
| 166 | Taiwan | 3,034.77 | 4,540.10 | 3,981.86 | 3,983.92 | 5,405.65 | 4,368.16 |
| 167 | Turkey | 380.18 | 83.69 | 33.78 | 35.70 | 48.88 | 169.16 |
| 168 | Ukraine | 3.29 | 1.81 | 2.66 | 3.10 | 1.19 | 3.09 |
| 169 | Others | 1,654.01 | 1,717.57 | 1,699.86 | 2,182.80 | 1,828.05 | 1,156.78 |
| 170 | Total imports | 37,101.43 | 38,399.64 | 41,190.63 | 40,044.49 | 41,604.29 | 38,496.64 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Asean comprises 9 countries : Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Vietnam
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.