Frequency
From
To
( JAN 1995 - MAR 2026 )
Last Updated : 30 Apr 2026 14:31(Unit: Millions of US Dollars)
| 1 | Exports | | | | | | |
| 2 | Japan | 2,222.24 | 2,048.94 | 2,024.80 | 1,890.24 | 1,851.67 | 2,147.20 |
| 3 | NAFTA | 9,646.61 | 7,523.01 | 7,521.93 | 7,959.08 | 7,160.59 | 7,549.93 |
| 4 | Canada | 241.73 | 203.93 | 207.28 | 247.70 | 213.67 | 232.15 |
| 5 | Mexico | 579.00 | 551.47 | 478.68 | 522.98 | 478.02 | 652.32 |
| 6 | United States | 8,825.88 | 6,767.61 | 6,835.97 | 7,188.40 | 6,468.90 | 6,665.45 |
| 7 | EU 1/ | 3,165.75 | 2,826.85 | 2,873.61 | 2,784.59 | 2,607.18 | 2,625.68 |
| 8 | United Kingdom | 427.34 | 401.35 | 365.62 | 356.88 | 354.84 | 392.93 |
| 9 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 2,738.42 | 2,425.50 | 2,507.99 | 2,427.71 | 2,252.34 | 2,232.75 |
| 10 | Austria | 23.17 | 17.12 | 19.45 | 23.07 | 17.37 | 15.90 |
| 11 | Belgium | 222.17 | 224.85 | 187.82 | 169.75 | 197.41 | 131.06 |
| 12 | Denmark | 39.15 | 36.35 | 35.92 | 34.80 | 35.25 | 33.21 |
| 13 | Finland | 23.28 | 15.64 | 18.01 | 16.67 | 17.38 | 17.00 |
| 14 | France | 254.98 | 173.89 | 161.23 | 173.47 | 159.12 | 169.85 |
| 15 | Germany | 606.14 | 509.49 | 501.34 | 534.28 | 453.27 | 437.67 |
| 16 | Greece | 23.17 | 12.79 | 14.12 | 16.70 | 10.08 | 12.20 |
| 17 | Ireland | 96.22 | 118.36 | 149.10 | 119.21 | 119.40 | 114.71 |
| 18 | Italy | 230.29 | 203.39 | 291.46 | 181.35 | 153.63 | 171.30 |
| 19 | Luxembourg | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.46 |
| 20 | Netherlands | 625.18 | 577.31 | 606.98 | 657.18 | 629.62 | 646.14 |
| 21 | Portugal | 26.64 | 19.11 | 20.80 | 19.75 | 18.52 | 19.44 |
| 22 | Spain | 110.00 | 101.79 | 113.99 | 88.47 | 86.19 | 93.11 |
| 23 | Sweden | 45.38 | 41.31 | 38.89 | 39.61 | 37.48 | 36.44 |
| 24 | Cyprus | 5.41 | 2.31 | 3.56 | 4.32 | 1.36 | 2.94 |
| 25 | Czech Republic 3/ | 170.70 | 151.08 | 134.94 | 120.45 | 107.05 | 124.70 |
| 26 | Estonia | 2.72 | 2.81 | 2.73 | 3.45 | 3.79 | 2.20 |
| 27 | Hungary | 49.12 | 63.96 | 55.08 | 55.34 | 46.62 | 50.54 |
| 28 | Latvia | 1.15 | 1.24 | 1.29 | 1.52 | 1.19 | 1.66 |
| 29 | Lithuania | 3.17 | 2.92 | 3.57 | 4.98 | 4.61 | 2.97 |
| 30 | Malta | 1.84 | 1.60 | 1.89 | 1.17 | 1.68 | 1.33 |
| 31 | Poland | 100.00 | 75.85 | 77.90 | 81.44 | 70.20 | 76.49 |
| 32 | Slovakia | 22.71 | 20.36 | 19.63 | 25.33 | 33.59 | 26.23 |
| 33 | Slovenia | 7.12 | 6.01 | 5.25 | 4.36 | 3.89 | 3.66 |
| 34 | Bulgaria | 11.92 | 11.34 | 10.11 | 11.14 | 16.20 | 10.66 |
| 35 | Romania | 33.20 | 32.07 | 30.48 | 37.97 | 24.89 | 28.18 |
| 36 | Croatia | 3.40 | 2.42 | 2.27 | 1.66 | 2.19 | 2.74 |
| 37 | ASEAN 4/ | 7,186.30 | 5,931.28 | 6,682.54 | 5,821.30 | 5,881.66 | 6,405.94 |
| 38 | Brunei Darussalam | 6.18 | 5.78 | 11.69 | 8.80 | 10.53 | 13.36 |
| 39 | Indonesia | 717.65 | 1,021.44 | 783.67 | 633.66 | 797.08 | 887.15 |
| 40 | Malaysia | 1,292.65 | 1,002.86 | 1,306.93 | 1,169.88 | 1,123.46 | 1,135.00 |
| 41 | Philippines | 620.03 | 608.03 | 576.00 | 569.34 | 615.65 | 707.20 |
| 42 | Singapore | 1,645.15 | 1,126.44 | 1,710.42 | 1,213.33 | 1,135.09 | 1,203.92 |
| 43 | Cambodia | 229.64 | 208.02 | 192.97 | 197.50 | 239.49 | 350.18 |
| 44 | Lao Peoples Democratic Republic | 868.65 | 545.26 | 565.01 | 539.33 | 549.92 | 596.52 |
| 45 | Myanmar | 489.67 | 387.89 | 400.95 | 414.93 | 354.43 | 363.51 |
| 46 | Viet Nam | 1,316.67 | 1,025.56 | 1,134.89 | 1,074.54 | 1,056.00 | 1,149.11 |
| 47 | Middle East 5/ | 547.90 | 1,206.04 | 1,003.68 | 1,267.11 | 998.19 | 1,038.30 |
| 48 | Egypt | 63.58 | 89.11 | 56.86 | 87.95 | 65.55 | 58.49 |
| 49 | Iran (Islamic Republic Of) | 1.42 | 11.20 | 8.69 | 15.97 | 16.01 | 9.86 |
| 50 | Israel | 77.72 | 57.96 | 59.09 | 68.72 | 68.94 | 65.35 |
| 51 | Kuwait | 7.36 | 28.55 | 25.09 | 58.14 | 32.54 | 34.98 |
| 52 | Oman | 20.63 | 42.46 | 35.36 | 41.56 | 32.08 | 39.22 |
| 53 | Qatar | 7.59 | 33.95 | 29.70 | 37.16 | 31.39 | 34.59 |
| 54 | Saudi Arabia | 108.16 | 198.64 | 196.79 | 230.39 | 190.97 | 219.34 |
| 55 | United Arab Emirates | 163.95 | 608.56 | 445.64 | 567.12 | 380.22 | 418.62 |
| 56 | Yemen | 8.10 | 19.09 | 26.39 | 34.95 | 15.28 | 10.02 |
| 57 | Others | 89.39 | 116.52 | 120.07 | 125.17 | 165.20 | 147.84 |
| 58 | Australia | 1,562.28 | 1,054.60 | 1,761.36 | 1,197.20 | 1,118.56 | 1,043.64 |
| 59 | Bangladesh | 110.54 | 100.59 | 140.17 | 74.14 | 93.31 | 85.75 |
| 60 | Benin | 0.63 | 0.13 | 0.58 | 1.23 | 12.90 | 1.68 |
| 61 | Brazil | 211.48 | 210.42 | 180.50 | 203.74 | 181.12 | 203.39 |
| 62 | Chile | 64.66 | 58.75 | 33.63 | 53.96 | 32.58 | 44.58 |
| 63 | China | 3,377.67 | 2,851.72 | 3,430.13 | 3,134.64 | 2,781.43 | 3,113.67 |
| 64 | Colombia | 34.74 | 29.58 | 20.25 | 29.59 | 25.72 | 21.35 |
| 65 | Cote D Ivoire | 14.20 | 27.51 | 14.33 | 12.21 | 8.33 | 26.59 |
| 66 | Hong Kong | 1,099.28 | 1,507.96 | 735.74 | 788.88 | 783.06 | 712.83 |
| 67 | India | 2,597.80 | 1,434.80 | 1,925.04 | 1,032.43 | 1,621.28 | 1,261.49 |
| 68 | Korea South | 565.83 | 458.97 | 448.09 | 407.93 | 436.82 | 455.54 |
| 69 | Nepal | 4.97 | 5.63 | 6.63 | 3.84 | 4.57 | 5.48 |
| 70 | New Zealand | 165.82 | 169.16 | 126.91 | 140.34 | 129.21 | 104.35 |
| 71 | Nigeria | 22.77 | 20.11 | 14.89 | 13.19 | 14.32 | 24.78 |
| 72 | Norway | 16.69 | 17.46 | 18.86 | 14.13 | 13.35 | 149.52 |
| 73 | Pakistan | 123.10 | 104.52 | 93.59 | 97.09 | 103.06 | 101.64 |
| 74 | Panama | 25.18 | 17.57 | 19.46 | 34.61 | 28.36 | 25.88 |
| 75 | Peru | 53.09 | 39.51 | 36.05 | 46.74 | 32.29 | 36.97 |
| 76 | Russia | 61.92 | 61.21 | 58.04 | 79.06 | 55.38 | 65.61 |
| 77 | Senegal | 7.40 | 16.18 | 15.90 | 8.59 | 13.13 | 12.02 |
| 78 | South Africa | 280.35 | 244.70 | 202.88 | 256.61 | 233.99 | 248.73 |
| 79 | Sri Lanka | 38.36 | 34.44 | 34.86 | 35.11 | 34.67 | 45.43 |
| 80 | Switzerland | 612.59 | 244.05 | 1,019.77 | 372.53 | 145.13 | 153.01 |
| 81 | Taiwan | 504.28 | 406.12 | 418.91 | 424.85 | 382.57 | 393.42 |
| 82 | Turkey | 113.46 | 113.60 | 132.42 | 112.12 | 84.82 | 101.38 |
| 83 | Ukraine | 14.28 | 12.74 | 11.98 | 9.71 | 5.72 | 11.78 |
| 84 | Others | 704.96 | 661.51 | 565.52 | 621.62 | 570.66 | 618.04 |
| 85 | Total exports | 35,157.14 | 29,439.65 | 31,573.06 | 28,928.44 | 27,445.62 | 28,835.59 |
| 86 | Imports | | | | | | |
| 87 | Japan | 2,846.20 | 2,605.75 | 2,467.84 | 2,531.17 | 2,429.09 | 2,393.38 |
| 88 | NAFTA | 1,968.65 | 2,139.10 | 2,257.48 | 2,267.25 | 1,937.38 | 2,106.36 |
| 89 | Canada | 151.83 | 260.13 | 100.37 | 89.70 | 105.21 | 244.50 |
| 90 | Mexico | 116.49 | 82.98 | 94.96 | 84.82 | 79.70 | 86.22 |
| 91 | United States | 1,700.33 | 1,795.98 | 2,062.16 | 2,092.73 | 1,752.47 | 1,775.64 |
| 92 | EU 1/ | 1,886.05 | 1,664.48 | 1,787.76 | 1,892.57 | 1,653.90 | 1,849.66 |
| 93 | United Kingdom | 280.31 | 242.53 | 264.08 | 286.33 | 244.30 | 213.59 |
| 94 | EU (excluding United Kingdom) 2/ | 1,605.74 | 1,421.96 | 1,523.68 | 1,606.24 | 1,409.60 | 1,636.07 |
| 95 | Austria | 51.75 | 50.64 | 42.57 | 43.27 | 37.88 | 48.30 |
| 96 | Belgium | 58.45 | 47.14 | 53.61 | 59.41 | 48.31 | 48.29 |
| 97 | Denmark | 32.48 | 21.78 | 33.58 | 28.73 | 32.49 | 34.49 |
| 98 | Finland | 22.34 | 16.98 | 17.08 | 17.49 | 16.35 | 64.86 |
| 99 | France | 226.32 | 197.86 | 227.31 | 251.20 | 228.08 | 264.74 |
| 100 | Germany | 492.27 | 479.78 | 433.69 | 545.63 | 440.12 | 526.92 |
| 101 | Greece | 5.21 | 6.04 | 4.99 | 5.41 | 4.25 | 3.83 |
| 102 | Ireland | 40.85 | 27.71 | 52.01 | 43.26 | 35.80 | 36.14 |
| 103 | Italy | 281.35 | 253.34 | 271.57 | 240.53 | 215.82 | 260.58 |
| 104 | Luxembourg | 1.66 | 0.61 | 1.71 | 1.37 | 1.06 | 1.34 |
| 105 | Netherlands | 70.67 | 59.81 | 75.92 | 80.74 | 62.86 | 74.21 |
| 106 | Portugal | 11.94 | 8.55 | 9.48 | 9.23 | 8.87 | 10.22 |
| 107 | Spain | 64.16 | 65.78 | 81.36 | 80.62 | 65.31 | 70.76 |
| 108 | Sweden | 63.93 | 45.36 | 83.40 | 45.14 | 54.32 | 60.27 |
| 109 | Cyprus | 0.54 | 0.82 | 0.77 | 0.18 | 0.32 | 0.31 |
| 110 | Czech Republic 3/ | 36.96 | 26.20 | 28.93 | 31.43 | 31.20 | 27.81 |
| 111 | Estonia | 2.23 | 2.53 | 1.82 | 1.32 | 1.91 | 1.11 |
| 112 | Hungary | 31.12 | 22.08 | 18.32 | 25.47 | 17.21 | 21.27 |
| 113 | Latvia | 2.24 | 0.90 | 1.47 | 1.79 | 15.03 | 1.65 |
| 114 | Lithuania | 3.02 | 3.32 | 3.23 | 4.56 | 3.08 | 2.68 |
| 115 | Malta | 4.41 | 1.18 | 1.92 | 1.37 | 1.93 | 2.57 |
| 116 | Poland | 58.94 | 47.42 | 41.56 | 55.65 | 45.07 | 40.95 |
| 117 | Slovakia | 6.02 | 4.78 | 5.11 | 4.89 | 5.03 | 5.50 |
| 118 | Slovenia | 9.67 | 7.51 | 8.72 | 6.16 | 5.87 | 6.68 |
| 119 | Bulgaria | 5.94 | 5.74 | 6.06 | 6.35 | 6.13 | 4.38 |
| 120 | Romania | 19.63 | 12.21 | 14.21 | 14.53 | 24.45 | 15.56 |
| 121 | Croatia | 1.64 | 5.90 | 3.26 | 0.50 | 0.85 | 0.67 |
| 122 | ASEAN 4/ | 6,111.57 | 4,775.49 | 5,187.31 | 4,414.16 | 4,695.11 | 4,901.94 |
| 123 | Brunei Darussalam | 72.11 | 56.09 | 30.01 | 51.31 | 52.99 | 2.90 |
| 124 | Indonesia | 1,424.31 | 835.08 | 1,008.55 | 690.21 | 951.73 | 763.30 |
| 125 | Malaysia | 1,801.87 | 1,217.27 | 1,453.83 | 1,302.66 | 1,209.17 | 1,277.65 |
| 126 | Philippines | 353.66 | 305.20 | 310.53 | 306.76 | 291.05 | 314.18 |
| 127 | Singapore | 620.55 | 816.03 | 797.65 | 528.17 | 587.66 | 989.01 |
| 128 | Cambodia | 74.50 | 59.36 | 70.99 | 66.51 | 47.42 | 49.74 |
| 129 | Lao Peoples Democratic Republic | 281.99 | 318.77 | 324.24 | 291.73 | 296.46 | 325.64 |
| 130 | Myanmar | 240.75 | 208.27 | 197.23 | 177.73 | 231.79 | 215.70 |
| 131 | Viet Nam | 1,241.83 | 959.42 | 994.28 | 999.08 | 1,026.83 | 963.82 |
| 132 | Middle East 5/ | 4,147.03 | 2,536.99 | 3,126.21 | 2,077.27 | 2,312.45 | 2,932.46 |
| 133 | Egypt | 20.49 | 1.76 | 1.56 | 20.13 | 36.75 | 1.63 |
| 134 | Iran (Islamic Republic Of) | 0.82 | 0.38 | 1.01 | 0.73 | 0.86 | 0.53 |
| 135 | Israel | 41.19 | 48.27 | 36.65 | 41.79 | 35.86 | 43.82 |
| 136 | Kuwait | 47.02 | 131.36 | 47.72 | 80.16 | 21.90 | 34.94 |
| 137 | Oman | 79.72 | 59.74 | 68.56 | 95.53 | 119.94 | 81.61 |
| 138 | Qatar | 179.36 | 160.39 | 259.67 | 192.50 | 198.75 | 248.88 |
| 139 | Saudi Arabia | 260.92 | 452.97 | 545.58 | 231.38 | 419.92 | 622.03 |
| 140 | United Arab Emirates | 3,319.50 | 1,583.80 | 2,062.19 | 1,370.61 | 1,446.45 | 1,752.44 |
| 141 | Yemen | 1.57 | 0.51 | 0.96 | 0.63 | 1.43 | 0.90 |
| 142 | Others | 196.43 | 97.82 | 102.31 | 43.82 | 30.59 | 145.68 |
| 143 | Australia | 788.01 | 917.61 | 587.92 | 412.64 | 314.62 | 779.02 |
| 144 | Bangladesh | 17.96 | 10.32 | 13.68 | 5.49 | 5.34 | 6.26 |
| 145 | Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.06 | 0.04 |
| 146 | Brazil | 256.23 | 219.65 | 198.21 | 377.63 | 174.09 | 413.15 |
| 147 | Chile | 35.06 | 48.24 | 67.58 | 73.36 | 101.82 | 35.29 |
| 148 | China | 10,700.95 | 9,826.29 | 10,653.95 | 10,380.63 | 9,447.78 | 9,797.10 |
| 149 | Colombia | 5.42 | 16.81 | 6.06 | 9.23 | 10.85 | 3.98 |
| 150 | Cote D Ivoire | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| 151 | Hong Kong | 938.99 | 815.42 | 292.02 | 232.17 | 714.90 | 632.96 |
| 152 | India | 545.44 | 546.45 | 578.70 | 473.76 | 484.35 | 569.27 |
| 153 | Korea South | 1,027.53 | 1,077.24 | 1,197.32 | 823.31 | 855.13 | 876.02 |
| 154 | Nepal | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 155 | New Zealand | 76.54 | 78.16 | 79.22 | 73.69 | 71.98 | 81.70 |
| 156 | Nigeria | 2.34 | 2.15 | 76.01 | 2.23 | 97.47 | 119.24 |
| 157 | Norway | 74.41 | 44.63 | 44.00 | 85.10 | 50.46 | 43.17 |
| 158 | Pakistan | 41.95 | 18.28 | 19.44 | 11.15 | 37.45 | 11.26 |
| 159 | Panama | 4.08 | 3.14 | 4.43 | 4.44 | 3.17 | 3.08 |
| 160 | Peru | 10.36 | 15.28 | 19.28 | 18.02 | 10.50 | 11.65 |
| 161 | Russia | 49.46 | 32.21 | 91.39 | 41.86 | 74.90 | 53.33 |
| 162 | Senegal | 1.12 | 1.48 | 2.06 | 2.83 | 0.24 | 0.16 |
| 163 | South Africa | 131.18 | 49.50 | 51.12 | 45.46 | 51.01 | 48.22 |
| 164 | Sri Lanka | 28.13 | 24.84 | 7.79 | 9.22 | 10.81 | 7.64 |
| 165 | Switzerland | 1,104.63 | 1,433.44 | 332.15 | 189.87 | 498.74 | 1,897.80 |
| 166 | Taiwan | 4,368.16 | 2,466.90 | 4,960.63 | 2,067.81 | 3,421.09 | 1,916.56 |
| 167 | Turkey | 169.16 | 32.11 | 27.57 | 30.09 | 30.22 | 31.23 |
| 168 | Ukraine | 3.09 | 6.61 | 2.89 | 15.30 | 4.18 | 1.78 |
| 169 | Others | 1,156.78 | 864.63 | 736.43 | 712.58 | 673.32 | 748.57 |
| 170 | Total imports | 38,496.64 | 32,273.29 | 34,876.49 | 29,280.42 | 30,172.48 | 32,272.46 |
Source:
Customs Department (Compiled by The Bank of Thailand)
Remark:
1/ EU comprises 28 countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United, Kingdom, Cyprus, Czech, Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia.
2/ From January 2020 onwards, EU comprises 27 countries, and United Kingdom is excluded from the EU.
3/ Prior to 1995, the data represents Czechoslovakia.
4/ Prior to 1999, ASEAN does not include Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
5/ Comprises Bahrain, Egypt, Iran, Israel, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, and Syria.