ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ถึง
( ม.ค. 2560 - ก.ค. 2564 )
ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธ.ค. 2567 11:04(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
| 1 | อาเซียน | 4,387.39 | 4,209.39 | 3,938.95 | 3,969.55 | 4,021.28 | 4,440.07 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 236.50 | 231.42 | 215.12 | 197.77 | 152.18 | 183.19 |
| 5 | ลาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | มาเลเซีย | 123.83 | 92.00 | 73.22 | 86.02 | 130.79 | 146.55 |
| 7 | เมียนมาร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 19.86 | 19.39 | 20.08 | 19.85 | 19.84 | 19.30 |
| 9 | สิงคโปร์ | 2,322.67 | 2,419.23 | 2,520.34 | 2,538.34 | 2,596.26 | 2,595.82 |
| 10 | เวียดนาม | 241.81 | 193.41 | 174.28 | 175.11 | 185.40 | 182.23 |
| 11 | ไทย 2/ | 1,442.70 | 1,253.91 | 935.89 | 952.44 | 936.77 | 1,312.95 |
| 12 | สหภาพยุโรป 3/ | 13,953.74 | 14,129.64 | 13,935.14 | 13,774.69 | 13,886.99 | 13,696.18 |
| 13 | ออสเตรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | เบลเยียม | 7.60 | 3.67 | 1.96 | 11.72 | 0.41 | 6.64 |
| 15 | เดนมาร์ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 16 | ฝรั่งเศส | 104.15 | 106.10 | 131.29 | 128.38 | 128.51 | 129.75 |
| 17 | เยอรมนี | 412.24 | 554.89 | 489.19 | 421.10 | 396.63 | 353.03 |
| 18 | ไอร์แลนด์ | 2,969.32 | 2,904.98 | 2,851.25 | 2,879.21 | 2,980.67 | 3,126.33 |
| 19 | ลักเซมเบิร์ก | 8,931.94 | 8,826.26 | 8,727.82 | 8,538.91 | 8,694.80 | 8,408.05 |
| 20 | เนเธอร์แลนด์ | 9.82 | 11.16 | 10.23 | 16.03 | 16.18 | 13.85 |
| 21 | สหราชอาณาจักร | 1,506.09 | 1,710.73 | 1,713.06 | 1,770.10 | 1,668.71 | 1,651.58 |
| 22 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 12.54 | 11.82 | 10.30 | 9.20 | 1.05 | 4.93 |
| 23 | ออสเตรเลีย | 65.50 | 55.69 | 58.69 | 61.46 | 61.72 | 66.81 |
| 24 | แคนาดา | 9.39 | 7.97 | 3.24 | 3.15 | 3.20 | 2.85 |
| 25 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 246.22 | 245.44 | 246.76 | 238.07 | 242.04 | 240.13 |
| 26 | จีน | 1,012.86 | 1,013.75 | 1,023.86 | 1,249.37 | 1,357.99 | 1,148.96 |
| 27 | ฮ่องกง | 7,998.85 | 8,543.54 | 8,053.72 | 7,255.03 | 6,650.56 | 5,421.12 |
| 28 | ญี่ปุ่น | 240.33 | 222.32 | 212.33 | 206.66 | 211.40 | 210.61 |
| 29 | นิวซีแลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | เกาหลีใต้ | 64.42 | 64.70 | 64.80 | 64.79 | 69.28 | 74.67 |
| 31 | สวิตเซอร์แลนด์ | 538.81 | 549.50 | 555.43 | 555.97 | 553.89 | 531.22 |
| 32 | ไต้หวัน | 2.08 | 2.31 | 2.89 | 3.07 | 2.62 | 1.43 |
| 33 | สหรัฐอเมริกา | 9,744.89 | 9,498.78 | 9,267.50 | 9,055.23 | 8,765.98 | 7,996.87 |
| 34 | อื่นๆ | 12,901.60 | 13,773.39 | 14,069.53 | 14,204.35 | 13,373.27 | 14,000.54 |
| 35 | รวม | 51,166.14 | 52,316.48 | 51,432.88 | 50,641.48 | 49,200.27 | 47,831.53 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศของกองทุนรวม ประกอบด้วยตราสารการเงินที่จำหน่ายในต่างประเทศ เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่ฝากไว้ในประเทศและต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อื่น
2/ การลงทุนในตราสารไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ และการฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารในประเทศ
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย