ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q4/2568 )
ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2569 14:32(หน่วย: ล้านบาท)
| 1 | อาเซียน | 3.46 | -0.34 | -5,592.97 | -4,642.87 | 404.84 | 186.40 | -434.48 | 175.02 | 90.08 | 811.98 | -14,936.13 | 4,607.30 | 1,708.72 | 5,389.46 | 25.35 | 479.37 | -76.58 | 4,731.95 | -1,278.48 | -669.54 | 6,495.78 | 2,433.47 | 43,550.73 | 50,076.85 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | -0.03 | 8.16 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.35 | 4.67 | -0.07 | -0.01 | 153.77 | 0.53 | 160.88 |
| 4 | อินโดนีเซีย | -0.01 | 0.00 | -63.55 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 1.96 | -2.78 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 150.11 | 0.00 | 159.05 | 251.68 | 243.37 | 743.29 |
| 5 | ลาว | 0.01 | 0.43 | -4.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 2.33 | 0.64 | 1.50 | 568.34 | 44.80 | 0.46 | 614.86 |
| 6 | มาเลเซีย | 0.59 | -36.67 | -844.91 | -727.04 | 0.19 | -2.13 | -0.10 | 62.68 | 0.14 | -2.32 | 8.58 | 3.42 | -25.87 | -5.04 | -3.62 | 2.01 | 35.19 | 71.82 | -1,090.94 | -547.93 | -1,207.84 | 170.92 | 571.62 | -2,876.14 |
| 7 | เมียนมาร์ | -0.34 | 0.01 | 1.48 | 0.20 | -0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.52 | -0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 2.37 | 15.96 | 1.76 | -0.28 | 0.35 | -0.27 | 1.81 | 22.81 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | -97.76 | 0.93 | -94.91 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | -2.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -58.31 | 1.90 | -0.40 | 1.79 | -0.03 | 219.44 | 106.98 | 173.61 |
| 9 | สิงคโปร์ | 3.44 | 35.90 | -4,588.84 | -3,916.88 | 499.58 | 188.37 | -436.35 | 114.88 | 88.24 | 811.37 | -14,940.28 | 4,606.35 | 1,736.28 | 5,385.55 | 28.97 | 479.80 | -57.64 | 4,636.73 | -345.97 | -124.56 | 6,861.75 | 1,567.39 | 42,624.87 | 51,092.86 |
| 10 | เวียดนาม | -0.21 | 0.00 | 4.63 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | -0.15 | -0.81 | 1.66 | 0.01 | 114.17 | 18.56 | 1.11 | 136.54 |
| 11 | สหภาพยุโรป 3/ | 1.12 | 255.97 | -4,928.00 | 4,642.09 | -441.52 | -273.92 | -1,621.35 | 1,660.59 | 25.81 | 869.25 | 888.28 | -8,002.34 | -347.92 | -1,117.80 | 3.41 | -1,735.89 | -10.40 | 2,177.41 | 255.60 | 573.74 | 2,435.48 | 3,209.56 | 12,228.61 | 14,463.20 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | -0.53 | -3.34 | -2,581.57 | 13.23 | 0.13 | 2.82 | -1,642.64 | 137.00 | -0.17 | 0.90 | 5.13 | 2.85 | -345.69 | -126.55 | 0.03 | 0.10 | 4.34 | 385.91 | 30.91 | 6.27 | 498.14 | 1,716.81 | 8,875.75 | 8,932.80 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 1.65 | 259.31 | -2,346.42 | 4,628.86 | -441.65 | -276.74 | 21.29 | 1,523.59 | 25.98 | 868.35 | 883.16 | -8,005.19 | -2.23 | -991.24 | 3.38 | -1,736.00 | -14.74 | 1,791.50 | 224.69 | 567.47 | 1,937.35 | 1,492.75 | 3,352.85 | 5,530.40 |
| 14 | ออสเตรีย | -0.01 | 0.00 | 190.01 | 5.77 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 191.07 | -0.24 | -38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -22.01 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | -7.30 | -0.02 | 1.43 | 1.66 | 9.14 | 6.07 | 201.76 |
| 15 | เบลเยียม | 0.04 | 0.00 | 10.69 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.13 | 0.00 | 0.67 | 1.22 | 0.00 | 42.63 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.21 | 20.86 | 1.42 | 4.54 | -5.32 | 112.74 | 1.17 | 146.34 |
| 16 | ไซปรัส | -0.02 | 0.00 | 5.72 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 7.54 | 0.19 | 0.00 | 1.17 | 27.28 | 0.30 | 42.11 |
| 17 | เดนมาร์ก | 1.49 | 0.00 | -1,047.60 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.99 | -6.62 | 4.81 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 27.06 | -10.85 | 0.73 | 14.99 | 75.66 | 26.82 | -911.75 |
| 18 | ฟินแลนด์ | 0.00 | 0.00 | -21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -261.15 | -17.08 | 1.76 | 0.00 | 0.70 | 0.87 | 33.89 | 2.56 | -260.17 |
| 19 | ฝรั่งเศส | 2.86 | 1.40 | 974.44 | -30.64 | 4.07 | 0.58 | -7.88 | 82.32 | 6.07 | 811.15 | 511.13 | -762.60 | 3.18 | 100.77 | 0.25 | 0.12 | 4.86 | 125.04 | 48.70 | 13.74 | 377.47 | 544.78 | 398.21 | 2,491.62 |
| 20 | เยอรมนี | 0.26 | -0.74 | 642.61 | 4.10 | 0.00 | -282.74 | 20.41 | -1,111.40 | 11.39 | -1.80 | 1,340.94 | 77.64 | -124.54 | 86.60 | 0.01 | 0.00 | 4.64 | -1,469.14 | 58.20 | 141.93 | 212.12 | 579.10 | 1,286.46 | 1,455.44 |
| 21 | ไอร์แลนด์ | -0.04 | -0.27 | -101.89 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.41 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 2.95 | 3.65 | 0.91 | 5.15 | 54.98 | 1,880.73 | 1,846.13 |
| 22 | อิตาลี | -2.51 | 0.00 | 19.25 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 3.06 | 4.03 | -1.02 | 26.02 | -42.30 | 0.04 | 0.00 | 0.55 | 66.53 | 3.84 | 5.60 | -1.40 | 17.97 | 103.25 | 213.05 |
| 23 | ลักเซมเบิร์ก | 0.00 | 0.00 | -92.76 | -140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 133.23 | 29.90 | 1.06 | -0.01 | 48.28 | 26.42 | 146.13 |
| 24 | เนเธอร์แลนด์ | -0.03 | 258.91 | -2,416.96 | 4,765.34 | -314.26 | -0.02 | 8.76 | 2,420.33 | 9.04 | 68.80 | -967.80 | -7,273.88 | 20.18 | -891.89 | 2.82 | -1,475.25 | -10.16 | 2,065.58 | 100.74 | 71.97 | 1,364.51 | -666.14 | -378.67 | -1,085.49 |
| 25 | สเปน | -0.07 | 0.00 | -157.17 | -0.11 | -131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | -0.01 | 0.43 | -96.21 | -0.04 | 324.83 | -0.20 | 41.07 | -9.67 | 102.97 |
| 26 | สวีเดน | 0.00 | 0.00 | 235.22 | -0.09 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 21.71 | -0.01 | 37.86 | 29.69 | 41.99 | 0.08 | -0.01 | 1.29 | 909.18 | -13.70 | 3.00 | -34.09 | 33.77 | -3.01 | 1,131.64 |
| 27 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | -0.32 | 0.00 | -586.26 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 2.16 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -588.96 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 4.44 | 2.68 | -2.98 | 0.42 | 580.25 | 12.22 | 10.62 |
| 28 | ตะวันออกกลาง 5/ | 0.10 | 0.00 | 14.43 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.13 | -3.49 | -2.52 | 2.72 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.96 | 13.32 | -5.93 | 16.49 | 117.53 | 835.63 | 32.55 | 1,025.07 |
| 29 | อิหร่าน | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.08 | -0.43 | -0.09 | 1.27 | 0.27 | 0.78 |
| 30 | คูเวต | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 7.82 | -0.02 | 8.06 |
| 31 | โอมาน | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 12.87 | 0.01 | 12.45 |
| 32 | กาตาร์ | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 14.64 | 0.07 | 14.52 |
| 33 | ซาอุดิอาระเบีย | -0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 49.59 | 0.01 | 49.18 |
| 34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 1.21 | -0.08 | 117.76 | 502.55 | 6.79 | 642.59 |
| 35 | ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 0.63 | 0.00 | 10.27 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.07 | -3.49 | -2.52 | 2.72 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.94 | 3.69 | -7.06 | 16.85 | -0.14 | 246.89 | 25.43 | 297.50 |
| 36 | ออสเตรเลีย | 0.15 | 0.29 | 429.95 | 123.53 | -0.13 | -0.04 | 0.00 | 1.68 | 198.95 | 37.92 | 1.57 | 5.82 | 104.58 | 67.10 | 1.26 | 33.94 | -0.22 | 19.30 | -22.26 | 2.42 | 676.71 | 424.25 | 139.70 | 1,704.22 |
| 37 | บาฮามาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.84 | -11.91 | 0.08 | 0.10 | 3.03 | -0.07 | -104.60 |
| 38 | เบอร์มิวดา | 0.00 | -30.25 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.34 | 10.09 | 0.16 | -31.00 | -26.53 |
| 39 | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 0.00 | -49.72 | 61.06 | 96.75 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -71.65 | 0.00 | 202.05 | -230.88 | 8.61 | 5.34 | 36.53 | 11.90 | -375.44 | 6.33 | -3,281.38 | -187.57 | 374.10 | 138.37 | -22.89 | -106.00 | -3,443.14 |
| 40 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 476.63 | 1,370.01 | 8.70 | 0.00 | -104.55 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | -29.62 | 1,202.62 | -34.73 | 0.00 | -0.15 | -0.19 | 0.00 | -0.02 | 2,780.91 | -762.58 | 0.00 | 80.48 | 0.58 | -997.18 | 2,948.82 |
| 41 | จีน | -5.23 | 121.26 | 12,809.21 | 282.10 | 0.13 | 753.02 | -2.12 | 560.94 | -0.22 | 2,250.20 | 2,571.22 | 263.37 | 1,335.68 | 1,812.06 | -180.51 | 2,540.66 | 934.44 | 956.10 | 25.26 | 12.52 | 1,079.90 | 321.04 | 3,721.19 | 22,516.36 |
| 42 | ฮ่องกง | 1.23 | 26.61 | 2,874.59 | -1,096.28 | 0.00 | -87.32 | -330.79 | 18.43 | 82.63 | -439.53 | 1,082.89 | 1,091.62 | 1,298.24 | 51.04 | 2.35 | 114.58 | 1,914.70 | 3,130.24 | 23.15 | 50.51 | 2,780.80 | 3,193.96 | 1,152.48 | 15,262.85 |
| 43 | อินเดีย | 0.05 | 0.12 | 182.01 | -1.44 | 0.00 | 2.99 | -0.02 | -18.67 | 143.55 | 16.27 | 1.29 | 0.18 | 5.86 | 0.47 | 0.18 | 1.39 | -0.07 | 22.41 | 5.06 | -0.54 | 49.20 | 117.43 | 174.78 | 551.85 |
| 44 | ญี่ปุ่น | 8.08 | 18.95 | 12,285.79 | 1,980.38 | 103.12 | 88.43 | 2,105.92 | 248.21 | 110.10 | 1,362.58 | 2,456.48 | 1,226.01 | 2,528.43 | -3,651.96 | -0.29 | -804.83 | 129.83 | 4,311.17 | -68.24 | 436.99 | 10,973.93 | 893.54 | 2,639.48 | 30,824.69 |
| 45 | ลิกเตนสไตน์ | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.96 | 0.05 | -0.09 | 75.92 | 0.19 | 95.90 |
| 46 | มอริเชียส | 0.00 | 45.73 | -15.09 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -1.36 | 14.60 | -20.77 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | -1,140.93 | -971.65 | 3,033.39 | 22.85 | 29.77 | 1,049.21 |
| 47 | นิวซีแลนด์ | -0.02 | 0.00 | 11.28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 1.20 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.24 | -0.66 | 11.45 | 2.23 | 0.09 | 5.43 | 51.34 | 5.53 | 86.91 |
| 48 | ปานามา | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | -49.94 | 0.00 | 15.61 | 48.33 | 0.10 | 21.45 |
| 49 | รัสเซีย | -1.62 | 0.00 | 8.49 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.01 | 0.22 | 2.89 | 0.19 | 1.65 | 1.12 | 45.65 | 21.21 | 79.78 |
| 50 | ซามัว | 0.00 | 3.92 | 428.95 | 48.06 | 0.00 | -2.58 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 122.50 | 2.61 | -0.02 | -1.13 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | -0.33 | 0.01 | 432.11 |
| 51 | เกาหลีใต้ | 0.01 | 0.00 | 1,783.19 | 70.58 | 0.26 | 4.47 | 0.05 | 28.37 | 0.08 | 42.94 | -11.70 | 1,532.06 | 209.43 | -50.13 | -0.57 | 2.08 | 0.39 | 190.79 | 12.17 | -4.71 | 216.64 | 142.95 | 2,252.88 | 4,596.39 |
| 52 | สวิตเซอร์แลนด์ | -132.11 | 18.02 | 751.08 | 446.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | -74.16 | -17.51 | 117.45 | 241.86 | 9.91 | 339.98 | 0.00 | -0.05 | 1.52 | -223.81 | 6.03 | 1,326.95 | 158.12 | 735.17 | -129.95 | 2,510.98 |
| 53 | ไต้หวัน | 5.82 | -0.83 | 6,866.41 | 580.46 | -0.10 | 3.47 | -2.11 | 903.52 | 0.00 | 61.42 | 4,770.23 | 187.75 | -146.22 | 101.08 | -2.05 | 0.47 | 18.58 | 224.09 | 3.16 | 0.47 | 722.49 | 1,069.15 | 953.47 | 9,863.29 |
| 54 | สหรัฐอเมริกา | 60.82 | 491.18 | -2,605.31 | 70.49 | -229.33 | 5.21 | -206.07 | -1,227.82 | 51.02 | 154.35 | -765.86 | 18.47 | -81.88 | -910.17 | 10.88 | 5.08 | -71.29 | 4,465.25 | -11.65 | 237.93 | -3,601.22 | 2,014.63 | 6,015.06 | 7,000.48 |
| 55 | อื่นๆ | 0.61 | 44.27 | 16.75 | -567.52 | 24.02 | -1.32 | 0.00 | 17.97 | -10.93 | 206.25 | 351.03 | -275.68 | -9.85 | 2.28 | 27.81 | 0.04 | 0.21 | -194.30 | -143.44 | 19.61 | 874.17 | 1,089.92 | 3,544.84 | 5,252.66 |
| 56 | รวม | -57.54 | 1,426.10 | 26,790.82 | 2,050.55 | -138.59 | 574.27 | -490.80 | 2,420.24 | 617.06 | 5,648.44 | -2,486.58 | 848.73 | 6,621.90 | 2,157.21 | -97.30 | 261.61 | 2,847.94 | 19,294.08 | -3,349.41 | 1,407.49 | 26,263.97 | 16,705.34 | 75,198.38 | 166,788.79 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลการลงทุนฯ ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น กำไรที่นำกลับมาลงทุน หรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ) สูงกว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจในเครือหรือสาขาในประเทศไทยหรือการจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรในงวดนั้น ๆ หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ) ขณะที่ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ำกว่าการลดการลงทุน
2/ ตั้งแต่ปี 2552 ได้รวมการลงทุนในตราสารหนี้ระหว่างบริษัทในเครือ และตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร
5/ ตะวันออกกลางประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, อียิปต์, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เยเมน