ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q1/2569 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2569 14:32(หน่วย: ล้านบาท)
| 1 | อาเซียน | 0.01 | 1.25 | 51,487.17 | 48,706.31 | 94.91 | 37.97 | 1,893.41 | 0.00 | 0.00 | 58.32 | 493.56 | 0.00 | 0.00 | 189.01 | 0.00 | 75.16 | 194.79 | 1,133.29 | 644.81 | 750.68 | 8,105.69 | 179.92 | 43,185.96 | 105,758.74 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 11,265.26 | 11,266.11 |
| 5 | ลาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | มาเลเซีย | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 626.04 | 488.32 | 2,283.38 | 2.18 | 17,109.25 | 20,516.94 |
| 7 | เมียนมาร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | 94.91 | 0.00 | 94.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 4,241.37 | 4,395.41 |
| 9 | สิงคโปร์ | 0.01 | 0.00 | 51,392.26 | 48,706.31 | 0.00 | 37.97 | 1,893.41 | 0.00 | 0.00 | 58.32 | 493.56 | 0.00 | 0.00 | 189.01 | 0.00 | 75.16 | 129.68 | 1,133.29 | 18.76 | 262.36 | 5,822.31 | 175.89 | 10,570.08 | 69,579.80 |
| 10 | เวียดนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 11 | สหภาพยุโรป 3/ | 0.00 | 18.06 | 22,914.14 | 11.55 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | 3,182.64 | 0.00 | 62.38 | 2,817.95 | 8,324.72 | 534.07 | 7,760.50 | 0.00 | 1,746.58 | 10.21 | 4,990.75 | 50.26 | 0.00 | 7,718.93 | 1,053.64 | 21,661.32 | 60,163.89 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 411.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 399.92 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.77 | 0.00 | 0.00 | 277.43 | 61.42 | 5,717.08 | 6,917.33 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 0.00 | 18.06 | 22,502.51 | 11.55 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | 3,182.64 | 0.00 | 57.38 | 2,817.95 | 8,324.72 | 134.15 | 7,753.78 | 0.00 | 1,746.58 | 10.21 | 4,540.98 | 50.26 | 0.00 | 7,441.49 | 992.22 | 15,944.24 | 53,246.56 |
| 14 | ออสเตรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
| 15 | เบลเยียม | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 5.91 |
| 16 | ไซปรัส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | เดนมาร์ก | 0.00 | 0.00 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.26 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 164.71 |
| 18 | ฟินแลนด์ | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.95 |
| 19 | ฝรั่งเศส | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 3,989.28 | 4,048.16 |
| 20 | เยอรมนี | 0.00 | 0.00 | 160.57 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 8,565.25 | 8,747.56 |
| 21 | ไอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 22 | อิตาลี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 3,279.35 | 3,343.07 |
| 23 | ลักเซมเบิร์ก | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 24 | เนเธอร์แลนด์ | 0.00 | 18.06 | 21,511.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,182.64 | 0.00 | 34.94 | 2,817.95 | 8,324.72 | 45.50 | 7,106.02 | 0.00 | 1,486.60 | 0.00 | 4,164.16 | 0.00 | 0.00 | 7,441.49 | 792.86 | 110.36 | 35,525.30 |
| 25 | สเปน | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 41.92 |
| 26 | สวีเดน | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.64 | 0.00 | 418.91 |
| 27 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 0.00 | 0.00 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 648.53 |
| 28 | ตะวันออกกลาง 5/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.61 | 0.00 | 33.61 |
| 29 | อิหร่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | คูเวต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | โอมาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | กาตาร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ซาอุดิอาระเบีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 0.00 | 30.19 |
| 35 | ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
| 36 | ออสเตรเลีย | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 6,073.94 | 6,134.88 |
| 37 | บาฮามาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | เบอร์มิวดา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| 39 | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 82.56 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.76 | 0.00 | 2,717.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 22.56 | 2,996.48 |
| 40 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 1,131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.18 | 2,509.50 |
| 41 | จีน | 0.00 | 0.00 | 1,083.19 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 0.00 | 92.53 | 0.00 | 503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | 104.26 | 20.18 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 135,744.16 | 136,971.00 |
| 42 | ฮ่องกง | 0.00 | 3.75 | 5,407.05 | 5,161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 94.30 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 232.42 | 75.72 | 0.00 | 993.62 | 199.05 | 7,593.06 | 14,511.96 |
| 43 | อินเดีย | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 7,029.45 | 7,036.51 |
| 44 | ญี่ปุ่น | 0.00 | 1.81 | 6,813.65 | 0.26 | 0.00 | 90.04 | 205.79 | 364.75 | 10.11 | 33.73 | 1,579.02 | 13.52 | 477.05 | 3,153.71 | 0.00 | 991.06 | 2.02 | 88.18 | 332.22 | 0.00 | 248.98 | 307.63 | 35,633.11 | 44,418.66 |
| 45 | ลิกเตนสไตน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | มอริเชียส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.43 | 54.92 | 0.03 | 0.00 | 1,214.38 |
| 47 | นิวซีแลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 26.98 |
| 48 | ปานามา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 49 | รัสเซีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 783.83 | 805.27 |
| 50 | ซามัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | เกาหลีใต้ | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 11,911.49 | 11,959.47 |
| 52 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 11,852.52 | 12,668.23 |
| 53 | ไต้หวัน | 0.00 | 0.00 | 1,691.35 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.75 | 0.00 | 0.00 | 430.90 | 0.00 | 171.82 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 34,943.68 | 36,655.56 |
| 54 | สหรัฐอเมริกา | 0.00 | 16.51 | 3,734.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.98 | 0.00 | 0.00 | 963.91 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 284.25 | 0.00 | 1,697.72 | 83.11 | 172.45 | 29,566.34 | 35,555.52 |
| 55 | อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 629.69 | 600.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 53.37 | 45.54 | 96,861.21 | 97,681.05 |
| 56 | รวม | 0.01 | 123.94 | 93,844.35 | 54,488.42 | 94.91 | 202.20 | 2,099.20 | 6,817.16 | 39.25 | 705.06 | 6,401.11 | 8,371.74 | 1,192.14 | 11,568.68 | 0.00 | 2,982.87 | 311.28 | 10,304.62 | 2,328.82 | 3,607.83 | 17,258.61 | 2,108.57 | 444,231.26 | 577,102.17 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของทุกภาคเศรษฐกิจ หมายถึง การลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ)
2/ ตั้งแต่ปี 2552 ได้รวมการลงทุนในตราสารหนี้ระหว่างบริษัทในเครือ และตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร
5/ ตะวันออกกลางประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, อียิปต์, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เยเมน