ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q1/2569 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2569 14:32(หน่วย: ล้านบาท)
| 1 | อาเซียน | 3.47 | 0.91 | 45,894.20 | 44,063.44 | 499.75 | 224.36 | 1,458.93 | 175.02 | 90.08 | 870.30 | -14,442.57 | 4,607.30 | 1,708.72 | 5,578.48 | 25.35 | 554.53 | 118.22 | 5,865.24 | -633.68 | 81.15 | 14,601.47 | 2,613.40 | 86,736.69 | 155,835.59 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | -0.03 | 8.16 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.35 | 4.67 | -0.07 | -0.01 | 153.93 | 0.53 | 161.04 |
| 4 | อินโดนีเซีย | -0.01 | 0.00 | -63.55 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 1.96 | -2.78 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 150.11 | 0.00 | 159.05 | 252.53 | 11,508.63 | 12,009.40 |
| 5 | ลาว | 0.01 | 0.43 | -4.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 2.33 | 0.64 | 1.50 | 568.34 | 44.80 | 0.46 | 614.86 |
| 6 | มาเลเซีย | 0.59 | -35.42 | -844.91 | -727.04 | 0.19 | -2.13 | -0.10 | 62.68 | 0.14 | -2.32 | 8.58 | 3.42 | -25.87 | -5.04 | -3.62 | 2.01 | 41.70 | 71.82 | -464.90 | -59.61 | 1,075.55 | 173.10 | 17,680.87 | 17,640.80 |
| 7 | เมียนมาร์ | -0.34 | 0.01 | 1.48 | 0.20 | -0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.52 | -0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 2.37 | 15.96 | 1.76 | -0.28 | 0.35 | -0.27 | 1.81 | 22.81 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | -2.85 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -2.48 | -2.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.90 | -0.40 | 1.79 | -0.03 | 219.96 | 4,348.36 | 4,569.02 |
| 9 | สิงคโปร์ | 3.45 | 35.90 | 46,803.41 | 44,789.43 | 499.58 | 226.33 | 1,457.06 | 114.88 | 88.24 | 869.69 | -14,446.72 | 4,606.35 | 1,736.28 | 5,574.56 | 28.97 | 554.96 | 72.04 | 5,770.02 | -327.21 | 137.81 | 12,684.06 | 1,743.27 | 53,194.95 | 120,672.66 |
| 10 | เวียดนาม | -0.21 | 0.00 | 4.63 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | -0.15 | -0.81 | 1.66 | 0.01 | 114.17 | 18.88 | 1.11 | 136.85 |
| 11 | สหภาพยุโรป 4/ | 1.12 | 274.03 | 17,986.14 | 4,653.64 | -441.52 | -244.41 | -1,621.35 | 4,843.24 | 25.81 | 931.62 | 3,706.23 | 322.38 | 186.15 | 6,642.70 | 3.41 | 10.68 | -0.19 | 7,168.16 | 305.86 | 573.74 | 10,154.41 | 4,263.21 | 33,889.92 | 74,627.09 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | -0.53 | -3.34 | -2,169.94 | 13.23 | 0.13 | 2.82 | -1,642.64 | 137.00 | -0.17 | 5.90 | 5.13 | 2.85 | 54.23 | -119.84 | 0.03 | 0.10 | 4.34 | 835.68 | 30.91 | 6.27 | 775.57 | 1,778.23 | 14,592.83 | 15,850.13 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 5/ | 1.65 | 277.37 | 20,156.08 | 4,640.40 | -441.65 | -247.22 | 21.29 | 4,706.24 | 25.98 | 925.72 | 3,701.11 | 319.53 | 131.92 | 6,762.54 | 3.38 | 10.58 | -4.53 | 6,332.48 | 274.95 | 567.47 | 9,378.84 | 2,484.98 | 19,297.09 | 58,776.96 |
| 14 | ออสเตรีย | -0.01 | 0.00 | 190.01 | 5.77 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 191.07 | -0.24 | -38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -22.01 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | -7.30 | -0.02 | 1.43 | 1.66 | 12.21 | 6.07 | 204.83 |
| 15 | เบลเยียม | 0.04 | 0.00 | 12.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.13 | 0.00 | 0.67 | 1.22 | 0.00 | 42.63 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.21 | 20.86 | 1.42 | 4.54 | -5.32 | 117.34 | 1.17 | 152.26 |
| 16 | ไซปรัส | -0.02 | 0.00 | 5.72 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 7.54 | 0.19 | 0.00 | 1.17 | 27.28 | 0.30 | 42.11 |
| 17 | เดนมาร์ก | 1.49 | 0.00 | -937.33 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.99 | -6.62 | 4.81 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 27.06 | 39.41 | 0.73 | 14.99 | 79.85 | 26.82 | -747.04 |
| 18 | ฟินแลนด์ | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -1.17 | -17.08 | 1.76 | 0.00 | 0.70 | 0.87 | 33.89 | 2.56 | 31.78 |
| 19 | ฝรั่งเศส | 2.86 | 1.40 | 997.34 | -19.09 | 4.07 | 0.58 | -7.88 | 82.32 | 6.07 | 811.15 | 511.13 | -762.60 | 3.18 | 102.85 | 0.25 | 0.12 | 15.07 | 125.04 | 48.70 | 13.74 | 377.47 | 570.56 | 4,387.49 | 6,539.78 |
| 20 | เยอรมนี | 0.26 | -0.74 | 803.18 | 4.10 | 0.00 | -253.22 | 20.41 | -1,111.40 | 11.39 | 20.64 | 1,340.94 | 77.64 | -35.89 | 101.39 | 0.01 | 0.00 | 4.64 | -1,450.65 | 58.20 | 141.93 | 212.12 | 582.35 | 9,851.72 | 10,203.00 |
| 21 | ไอร์แลนด์ | -0.04 | -0.27 | -101.89 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.41 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 2.95 | 3.65 | 0.91 | 5.15 | 61.16 | 1,880.73 | 1,852.30 |
| 22 | อิตาลี | -2.51 | 0.00 | 19.25 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 3.06 | 4.03 | -1.02 | 26.02 | -42.30 | 0.04 | 0.00 | 0.55 | 66.53 | 3.84 | 5.60 | -1.40 | 81.68 | 3,382.60 | 3,556.12 |
| 23 | ลักเซมเบิร์ก | 0.00 | 0.00 | -91.47 | -140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 133.23 | 29.90 | 1.06 | -0.01 | 48.28 | 26.42 | 147.42 |
| 24 | เนเธอร์แลนด์ | -0.03 | 276.97 | 19,094.82 | 4,765.34 | -314.26 | -0.02 | 8.76 | 5,602.97 | 9.04 | 103.74 | 1,850.15 | 1,050.84 | 65.68 | 6,214.13 | 2.82 | 11.35 | -10.16 | 6,229.74 | 100.74 | 71.97 | 8,806.00 | 126.72 | -268.31 | 34,439.81 |
| 25 | สเปน | -0.07 | 0.00 | -125.61 | -0.11 | -131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | -0.01 | 0.43 | -94.24 | -0.04 | 324.83 | -0.20 | 49.46 | -9.67 | 144.89 |
| 26 | สวีเดน | 0.00 | 0.00 | 244.13 | -0.09 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 21.71 | -0.01 | 37.86 | 29.69 | 50.90 | 0.08 | -0.01 | 1.29 | 1,265.54 | -13.70 | 3.00 | -34.09 | 87.41 | -3.01 | 1,550.55 |
| 27 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | -0.32 | 0.00 | 35.71 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 2.16 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 33.01 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 4.44 | 2.68 | -2.98 | 0.42 | 606.80 | 12.22 | 659.15 |
| 28 | ตะวันออกกลาง 6/ | 0.10 | 0.00 | 14.43 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.13 | -3.49 | -2.52 | 2.72 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.96 | 13.32 | -5.93 | 16.49 | 117.53 | 869.24 | 32.55 | 1,058.69 |
| 29 | อิหร่าน | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.08 | -0.43 | -0.09 | 1.27 | 0.27 | 0.78 |
| 30 | คูเวต | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 7.82 | -0.02 | 8.06 |
| 31 | โอมาน | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 12.87 | 0.01 | 12.45 |
| 32 | กาตาร์ | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 14.64 | 0.07 | 14.52 |
| 33 | ซาอุดิอาระเบีย | -0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 49.59 | 0.01 | 49.18 |
| 34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 1.21 | -0.08 | 117.76 | 532.74 | 6.79 | 672.77 |
| 35 | ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 0.63 | 0.00 | 10.27 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.07 | -3.49 | -2.52 | 2.72 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.94 | 3.69 | -7.06 | 16.85 | -0.14 | 250.31 | 25.43 | 300.92 |
| 36 | ออสเตรเลีย | 0.15 | 0.29 | 452.39 | 123.53 | -0.13 | -0.04 | 0.00 | 1.68 | 198.95 | 60.36 | 1.57 | 5.82 | 104.58 | 67.10 | 1.26 | 33.94 | -0.22 | 19.30 | -22.26 | 2.42 | 676.71 | 462.75 | 6,213.64 | 7,839.10 |
| 37 | บาฮามาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.84 | -11.91 | 0.08 | 0.10 | 3.03 | -0.07 | -104.60 |
| 38 | เบอร์มิวดา | 0.00 | -30.25 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.34 | 10.09 | 0.16 | -30.58 | -26.11 |
| 39 | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 32.83 | 68.27 | 103.97 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -71.65 | 0.00 | 202.05 | -230.88 | 8.61 | 5.34 | 36.53 | 11.90 | -213.68 | 6.33 | -563.84 | -187.57 | 374.10 | 138.37 | -18.03 | -83.44 | -446.65 |
| 40 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 476.63 | 1,370.01 | 8.70 | 0.00 | -104.55 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | -29.62 | 1,202.62 | -34.73 | 0.00 | -0.15 | -0.19 | 0.00 | -0.02 | 2,790.79 | 368.85 | 0.00 | 80.48 | 0.58 | 371.00 | 5,458.32 |
| 41 | จีน | -5.23 | 121.26 | 13,892.40 | 282.10 | 0.13 | 797.70 | -2.12 | 653.47 | -0.22 | 2,753.21 | 2,571.22 | 263.37 | 1,335.68 | 1,812.69 | -180.51 | 2,540.92 | 1,038.70 | 976.29 | 28.40 | 12.52 | 1,079.90 | 336.84 | 139,465.35 | 159,487.35 |
| 42 | ฮ่องกง | 1.23 | 30.36 | 8,281.64 | 4,065.31 | 0.00 | -87.32 | -330.79 | 18.43 | 82.63 | -414.34 | 1,177.19 | 1,125.11 | 1,298.24 | 51.04 | 2.35 | 121.86 | 1,914.70 | 3,362.66 | 98.87 | 50.51 | 3,774.42 | 3,393.02 | 8,745.54 | 29,774.81 |
| 43 | อินเดีย | 0.05 | 0.12 | 187.89 | -1.44 | 0.00 | 2.99 | -0.02 | -15.16 | 143.55 | 16.27 | 1.29 | 0.18 | 5.86 | 0.47 | 0.18 | 1.39 | -0.07 | 22.41 | 5.06 | -0.54 | 49.20 | 118.62 | 7,204.23 | 7,588.37 |
| 44 | ญี่ปุ่น | 8.08 | 20.76 | 19,099.44 | 1,980.64 | 103.12 | 178.48 | 2,311.71 | 612.95 | 120.22 | 1,396.31 | 4,035.49 | 1,239.53 | 3,005.48 | -498.26 | -0.29 | 186.23 | 131.85 | 4,399.35 | 263.98 | 436.99 | 11,222.91 | 1,201.17 | 38,272.59 | 75,243.35 |
| 45 | ลิกเตนสไตน์ | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.96 | 0.05 | -0.09 | 75.92 | 0.19 | 95.90 |
| 46 | มอริเชียส | 0.00 | 45.73 | -15.09 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -1.36 | 14.60 | -20.77 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | -1,140.93 | 187.78 | 3,088.32 | 22.87 | 29.77 | 2,263.59 |
| 47 | นิวซีแลนด์ | -0.02 | 0.00 | 11.28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 1.20 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.24 | -0.66 | 32.59 | 2.23 | 0.09 | 5.43 | 57.18 | 5.53 | 113.89 |
| 48 | ปานามา | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | -49.94 | 0.00 | 15.61 | 48.33 | 0.14 | 21.48 |
| 49 | รัสเซีย | -1.62 | 0.00 | 8.49 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.01 | 0.22 | 2.89 | 0.19 | 1.65 | 1.12 | 67.10 | 805.03 | 885.06 |
| 50 | ซามัว | 0.00 | 3.92 | 428.95 | 48.06 | 0.00 | -2.58 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 122.50 | 2.61 | -0.02 | -1.13 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | -0.33 | 0.01 | 432.11 |
| 51 | เกาหลีใต้ | 0.01 | 0.00 | 1,813.85 | 70.58 | 0.26 | 4.47 | 0.05 | 28.37 | 0.08 | 42.94 | 9.76 | 1,532.06 | 218.63 | -50.13 | -0.57 | 2.08 | 0.39 | 200.26 | 12.17 | -4.71 | 216.64 | 150.79 | 14,164.38 | 16,555.86 |
| 52 | สวิตเซอร์แลนด์ | -132.11 | 18.02 | 768.61 | 446.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | -74.16 | -17.51 | 117.45 | 241.86 | 9.91 | 357.51 | 0.00 | -0.05 | 1.52 | 565.53 | 6.03 | 1,326.95 | 158.12 | 744.01 | 11,722.57 | 15,179.21 |
| 53 | ไต้หวัน | 5.82 | -0.83 | 8,557.77 | 581.39 | -0.10 | 3.47 | -2.11 | 1,868.27 | 0.00 | 61.42 | 5,201.13 | 187.75 | 25.59 | 138.67 | -2.05 | 0.47 | 18.58 | 232.25 | 3.16 | 0.47 | 722.49 | 1,081.52 | 35,897.15 | 46,518.86 |
| 54 | สหรัฐอเมริกา | 60.82 | 507.70 | 1,129.07 | 70.49 | -229.33 | 5.21 | -206.07 | 981.16 | 51.02 | 154.35 | 198.05 | 18.47 | -81.88 | -500.45 | 10.88 | 5.84 | -71.29 | 4,749.50 | -11.65 | 1,935.65 | -3,518.11 | 2,187.08 | 35,581.40 | 42,556.00 |
| 55 | อื่นๆ | 0.61 | 44.27 | 646.44 | 33.04 | 24.02 | -1.32 | 0.00 | 17.97 | 18.20 | 206.25 | 351.03 | -275.68 | -9.85 | 2.28 | 27.81 | 0.04 | 0.21 | -194.30 | -52.19 | 19.61 | 927.54 | 1,135.46 | 100,406.05 | 102,933.71 |
| 56 | รวม | -57.53 | 1,550.04 | 120,635.17 | 56,538.97 | -43.68 | 776.47 | 1,608.40 | 9,237.40 | 656.30 | 6,353.50 | 3,914.52 | 9,220.48 | 7,814.04 | 13,725.90 | -97.30 | 3,244.48 | 3,159.22 | 29,598.70 | -1,020.59 | 5,015.33 | 43,522.59 | 18,813.92 | 519,429.64 | 743,890.96 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของทุกภาคเศรษฐกิจ หมายถึง การนำเข้าทุนจากการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น กำไรที่นำกลับมาลงทุน หรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ)
2/ ตั้งแต่ปี 2552 ได้รวมการลงทุนในตราสารหนี้ระหว่างบริษัทในเครือ และตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ การบันทึกเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่มีตัวเลขนำเข้าติดลบ หมายถึงในช่วงนั้นๆ ธุรกิจในเครือหรือสาขาในประเทศไทย ประสบผลขาดทุน หรือจ่ายปันผลสูงกว่ากำไรในงวดนั้นๆ มีผลให้ยอดกำไรที่นำกลับมาลงทุน (Reinvestment of Earnings) ติดลบเป็นมูลค่าสูงจนส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนฯ รวม ติดลบไปด้วย
4/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
5/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร
6/ ตะวันออกกลางประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, อียิปต์, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, เยเมน