ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q4/2568 )
ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2569 14:32(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
| 1 | อาเซียน | -12.87 | -468.31 | -2,166.90 | -223.40 | -8.11 | 0.21 | -70.03 | 23.95 | -10.47 | -13.95 | -64.71 | -28.56 | -102.33 | -43.71 | 166.11 | -161.15 | -46.14 | 49.98 | -2,878.59 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 18.73 | 29.27 | 1.29 | 0.00 | 0.54 | 0.66 | 0.00 | -12.37 | 0.00 | -0.03 | 2.27 | 0.39 | -0.09 | 6.93 | 0.00 | 16.82 | 45.02 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 0.00 | 0.00 | -15.13 | -0.76 | -0.07 | 0.43 | 5.12 | 0.00 | -0.73 | -0.61 | -0.37 | -0.41 | -5.68 | 0.00 | 0.00 | -3.26 | 0.00 | 20.31 | -4.54 |
| 5 | ลาว | 0.00 | 0.00 | -23.01 | -20.23 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -1.58 | -0.05 | -0.06 | 0.27 | -27.01 | -1.99 | -0.16 | 0.00 | -41.01 | -4.01 | 0.27 | -96.66 |
| 6 | มาเลเซีย | 0.00 | -16.49 | -128.69 | -154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 30.46 | -0.31 | -0.20 | 0.00 | -0.14 | -8.78 | -0.15 | 152.92 | -10.49 | -20.92 | -16.93 | -49.66 |
| 7 | เมียนมาร์ | 0.00 | 13.67 | -10.47 | -1.95 | 0.00 | -0.07 | -5.22 | 0.00 | -0.19 | -2.42 | 2.45 | 0.01 | -1.39 | -0.20 | 0.00 | -3.50 | -0.34 | 0.40 | 0.64 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | -9.99 | -3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | -0.06 | 0.00 | -26.27 | -0.28 | 2.62 | -36.05 |
| 9 | สิงคโปร์ | -5.21 | -465.49 | -1,935.76 | -64.85 | -9.00 | -0.16 | -60.76 | -5.29 | -4.10 | 6.06 | -66.42 | -0.71 | -65.15 | -42.48 | 13.52 | 69.88 | -19.33 | 21.28 | -2,495.87 |
| 10 | เวียดนาม | -7.66 | 0.00 | -62.58 | -6.82 | -0.33 | 0.00 | -9.58 | -0.07 | -4.97 | -4.36 | -0.64 | -0.27 | -19.55 | -1.05 | -0.24 | -153.43 | -1.26 | 5.21 | -241.47 |
| 11 | สหภาพยุโรป 3/ | 0.00 | -20.84 | 1,071.39 | -45.76 | 0.17 | 0.01 | 24.02 | -0.01 | 0.00 | -19.84 | 0.00 | 355.24 | -509.56 | -34.49 | 2.47 | 106.47 | -23.15 | -201.29 | 746.24 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 0.00 | -16.49 | -5.20 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | -9.06 | -25.20 | 2.47 | -42.35 | -18.66 | -1.98 | -116.47 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 0.00 | -4.35 | 1,076.58 | -46.02 | 0.17 | -0.11 | 22.73 | -0.01 | 0.00 | -17.13 | 0.00 | 355.24 | -500.50 | -9.29 | 0.00 | 148.82 | -4.49 | -199.31 | 862.71 |
| 14 | ออสเตรีย | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 15 | เบลเยียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | -13.49 |
| 16 | เดนมาร์ก | 0.00 | 0.00 | -5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -14.38 |
| 17 | ฝรั่งเศส | 0.00 | 0.00 | -72.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | -19.13 | -93.84 |
| 18 | เยอรมนี | 0.00 | 0.00 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.52 | -1.16 | 0.00 | 0.01 | -1.44 | -1.36 | 54.22 |
| 19 | ไอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | -27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.97 |
| 20 | ลิธัวเนีย | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 |
| 21 | เนเธอร์แลนด์ | 0.00 | -4.35 | 1,046.15 | -21.95 | 0.00 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 355.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | -0.03 | -176.08 | 1,231.28 |
| 22 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 0.00 | 0.00 | 67.00 | -24.07 | 0.17 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -474.96 | 0.00 | 0.00 | 139.47 | 0.00 | -2.81 | -271.29 |
| 23 | ออสเตรเลีย | 0.00 | 0.00 | -8.67 | -9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.02 | 0.00 | -5.33 | 33.02 | -1.91 | 0.99 | -4.93 |
| 24 | บังกลาเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.89 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 25 | บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -2.82 | -0.83 | 0.00 | -2.31 | -163.18 | 9.05 | -2.67 | 9.75 |
| 26 | แคนาดา | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 12.60 |
| 27 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | -38.06 | -11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 58.95 |
| 28 | จีน | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 2.10 | 0.00 | 2.71 | 7.28 | 7.92 | -0.10 | 0.15 | 0.21 | -4.24 | -73.59 | 0.00 | -0.21 | 3.46 | -4.29 | 14.67 | -49.85 |
| 29 | อียิปต์ | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 30 | ฮ่องกง | 0.00 | -53.40 | 270.92 | -1.36 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -2.41 | -13.61 | -1.29 | -0.13 | -168.34 | 50.67 | -46.42 | 32.63 |
| 31 | อินเดีย | 0.00 | -2.15 | -28.69 | -7.34 | 0.00 | 0.00 | -17.60 | -0.07 | 1.67 | -0.11 | 0.00 | 0.76 | -11.27 | 0.00 | -0.04 | -1.74 | 0.00 | 9.78 | -33.35 |
| 32 | ญี่ปุ่น | 0.05 | 0.00 | -63.41 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -21.89 | 12.49 | -18.28 | 0.00 | -0.53 | -16.63 | -3.82 | -0.40 | -21.90 | -5.78 | 4.59 | -107.84 |
| 33 | มอริเชียส | 0.00 | 0.00 | -45.19 | -43.95 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | 6.75 | -12.90 | 0.00 | 223.63 | -68.03 | 0.00 | -3.91 | 85.54 |
| 34 | เกาหลีใต้ | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | -29.84 | -9.56 | 0.00 | 4.06 | -22.38 |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | -51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.31 | -1.54 | -90.35 |
| 36 | ไต้หวัน | 0.00 | 0.00 | -19.53 | -6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.93 | -0.34 | 0.00 | 45.62 | 0.95 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 0.02 | 11.47 | 48.45 |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -2.82 | 0.00 | -0.14 | 0.21 | -2.47 | 2.58 | 24.09 |
| 38 | สหรัฐอเมริกา | 0.00 | 0.02 | -284.00 | -255.75 | -0.03 | -0.70 | -1.26 | 1.02 | 0.00 | -10.01 | 7.04 | 0.50 | -78.36 | -0.53 | -2.51 | -84.13 | -29.92 | 11.87 | -460.03 |
| 39 | อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | -12.90 | -5.61 | 0.00 | -0.02 | 4.03 | -3.86 | -0.49 | -0.02 | 0.00 | 0.74 | -16.10 | -2.40 | -1.46 | -4.31 | -0.85 | 16.18 | -21.11 |
| 40 | รวม | -12.83 | -582.74 | -1,124.00 | -423.54 | -7.97 | -1.19 | -59.82 | -1.13 | -7.98 | -62.06 | -29.94 | 331.97 | -888.47 | -86.24 | 349.85 | -418.44 | -55.08 | -128.74 | -2,644.66 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลการลงทุนฯ ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ โดยตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น กำไรที่นำกลับมาลงทุน หรือการให้กู้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศ) สูงกว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจในเครือของไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือการจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรในงวดนั้น ๆ หรือการรับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศกู้ยืม) ขณะที่ตัวเลขบวก หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการลงทุนเพิ่มต่ำกว่าการลดการลงทุน
2/ ตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร