ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q2/2567 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2567 22:15(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
1 | อาเซียน | 0.00 | 127.24 | 547.88 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 41.04 | 0.50 | 9.09 | 78.32 | 13.10 | 74.31 | 16.66 | 0.01 | 25.56 | 0.44 | 2,729.94 | 3,613.47 |
2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.94 | 278.32 |
4 | อินโดนีเซีย | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 181.04 |
5 | ลาว | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 152.01 | 169.61 |
6 | มาเลเซีย | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 271.18 | 276.30 |
7 | เมียนมาร์ | 0.00 | 127.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.67 | 240.92 |
8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 117.31 | 117.32 |
9 | สิงคโปร์ | 0.00 | 0.00 | 491.73 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.08 | 62.29 | 0.00 | 65.84 | 15.96 | 0.01 | 10.78 | 0.42 | 1,426.55 | 2,073.57 |
10 | เวียดนาม | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 8.38 | 0.70 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 235.32 | 276.38 |
11 | สหภาพยุโรป 3/ | 0.00 | 0.00 | 146.04 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 0.76 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.02 | 303.11 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.12 | 577.02 | 1,099.31 |
12 | สหราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 37.83 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 218.12 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.12 | 186.26 | 452.83 |
13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 0.00 | 0.00 | 108.21 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 390.76 | 646.48 |
14 | ออสเตรีย | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
15 | เบลเยียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | 24.56 |
16 | เดนมาร์ก | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
17 | ฝรั่งเศส | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 64.54 | 82.33 |
18 | เยอรมนี | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.71 | 131.65 |
19 | ไอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
20 | ลิธัวเนีย | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
21 | เนเธอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 49.54 | 0.00 | 111.80 | 199.69 |
22 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 0.00 | 0.00 | 91.86 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 64.42 | 195.76 |
23 | ออสเตรเลีย | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 203.80 | 221.72 |
24 | บังกลาเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
26 | แคนาดา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 40.03 |
27 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.61 | 0.00 | 0.00 | 349.70 |
28 | จีน | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.45 | 1,025.22 |
29 | อียิปต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ฮ่องกง | 0.00 | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 531.76 | 714.47 |
31 | อินเดีย | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.84 | 270.37 |
32 | ญี่ปุ่น | 0.00 | 0.00 | 233.11 | 183.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 0.57 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1,652.19 | 1,970.82 |
33 | มอริเชียส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.83 | 0.00 | 15.43 | 2.50 | 0.00 | 0.01 | 59.78 |
34 | เกาหลีใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.91 | 237.91 |
35 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.96 | 125.85 |
36 | ไต้หวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 346.63 | 346.81 |
37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 95.54 | 95.55 |
38 | สหรัฐอเมริกา | 0.00 | 0.00 | 96.93 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 64.53 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1,548.61 | 1,671.69 |
39 | อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 390.13 | 388.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2,527.27 | 2,917.78 |
40 | รวม | 0.00 | 127.24 | 1,555.09 | 648.42 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 82.38 | 1.65 | 24.84 | 136.68 | 13.87 | 569.81 | 16.66 | 32.54 | 467.00 | 0.64 | 11,840.96 | 14,760.49 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจที่นำกลับเข้ามาในประเทศ หมายถึง เงินลงทุนที่นำเข้ากลับเข้ามาจากการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน หรือการรับชำระคืนเงินที่ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศกู้ยืม)
2/ ตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร