ช่วงเวลา
( Q1/2548 - Q1/2569 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2569 14:32(หน่วย: ล้านบาท)
| 1 | อาเซียน | 406.20 | 20,271.20 | 76,708.48 | 7,226.49 | 255.87 | -6.54 | 5,744.43 | -737.17 | 330.79 | 797.47 | 2,119.06 | 2,199.64 | 5,985.71 | 2,430.05 | -5,241.25 | 17,506.26 | 1,503.07 | 55,152.53 | 179,040.96 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 3 | กัมพูชา | 0.00 | 0.00 | -590.84 | -923.80 | -40.66 | 0.00 | -17.02 | -20.80 | 0.00 | 390.49 | 0.02 | 1.07 | -71.56 | -12.35 | 2.78 | 151.82 | 0.00 | 1,000.09 | 481.02 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 0.00 | 0.00 | 751.78 | 25.08 | 2.08 | -13.64 | -161.60 | -0.01 | 22.94 | 19.23 | 11.83 | 19.63 | 203.72 | 0.00 | 0.00 | 1,473.96 | 0.00 | 2,631.46 | 5,092.39 |
| 5 | ลาว | 0.00 | 0.00 | 726.37 | 638.36 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 50.16 | 1.69 | 1.79 | 37.07 | 2,141.48 | 62.81 | 5.13 | 0.00 | 5,348.45 | 139.18 | 3,579.77 | 12,040.26 |
| 6 | มาเลเซีย | 0.00 | 1,900.10 | 4,072.85 | 4,875.65 | 0.00 | 0.00 | -16.02 | -961.23 | 9.93 | 6.19 | 0.00 | 4.35 | 279.12 | 4.73 | -4,825.53 | 337.26 | 660.04 | 5,367.93 | 7,800.85 |
| 7 | เมียนมาร์ | 0.00 | 3,681.64 | 330.48 | 61.56 | 0.00 | 2.15 | 164.70 | 0.00 | 5.91 | 76.39 | -77.47 | 2.09 | 43.92 | 6.32 | 0.00 | 297.21 | 10.81 | 2,246.52 | 6,541.52 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 0.00 | 0.00 | 315.91 | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 3.72 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 65.42 | 1.77 | 0.04 | 840.80 | 8.94 | 1,948.41 | 3,181.29 |
| 9 | สิงคโปร์ | 164.43 | 14,689.46 | 65,557.38 | 2,219.77 | 283.95 | 4.95 | 1,917.54 | 185.19 | 129.47 | 165.84 | 2,126.01 | 22.39 | 4,754.02 | 2,391.31 | -426.26 | 3,447.43 | 612.78 | 33,952.15 | 127,291.09 |
| 10 | เวียดนาม | 241.77 | 0.00 | 5,544.56 | 217.19 | 10.50 | 0.00 | 3,836.94 | 2.29 | 157.14 | 137.53 | 21.60 | 8.64 | 648.26 | 33.13 | 7.72 | 5,609.32 | 71.31 | 4,426.21 | 16,612.52 |
| 11 | สหภาพยุโรป 4/ | 0.00 | 657.50 | 21,431.37 | 1,716.43 | -5.47 | -0.38 | 1,044.48 | 0.64 | 0.00 | 626.07 | 0.00 | 0.00 | 23,792.44 | 1,090.20 | -77.83 | 1,640.36 | 730.63 | 21,269.62 | 70,534.30 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 0.00 | 520.25 | 937.39 | 12.04 | 0.00 | -3.99 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 4,350.89 | 795.17 | -77.83 | 1,364.64 | 588.92 | 3,033.42 | 11,512.85 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 5/ | 0.00 | 137.25 | 20,493.98 | 1,704.39 | -5.47 | 3.62 | 1,041.18 | 0.64 | 0.00 | 540.66 | 0.00 | 0.00 | 19,441.56 | 295.04 | 0.00 | 275.72 | 141.71 | 18,236.20 | 59,021.46 |
| 14 | ออสเตรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 15 | เบลเยียม | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 452.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.62 | 1,143.73 |
| 16 | เดนมาร์ก | 0.00 | 0.00 | 167.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 455.73 |
| 17 | ฝรั่งเศส | 0.00 | 0.00 | 2,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.15 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.35 | 1,674.40 | 4,057.14 |
| 18 | เยอรมนี | 0.00 | 0.00 | 168.88 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.23 | 36.69 | 0.00 | -0.18 | 45.32 | 2,589.96 | 4,724.90 |
| 19 | ไอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.78 |
| 20 | ลิธัวเนีย | 0.00 | 0.00 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.12 |
| 21 | เนเธอร์แลนด์ | 0.00 | 137.25 | 15,929.72 | 707.99 | 0.00 | 0.00 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 1,984.82 | 0.00 | 0.00 | 153.07 | 1.03 | 11,815.46 | 30,021.35 |
| 22 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 0.00 | 0.00 | 1,009.79 | 996.41 | -5.47 | 0.00 | -50.38 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 15,041.79 | 0.00 | 0.00 | 122.83 | 0.00 | 1,440.32 | 17,614.73 |
| 23 | ออสเตรเลีย | 0.00 | 0.00 | 311.76 | 305.50 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.58 | 0.00 | 168.05 | 5.44 | 60.29 | 3,275.46 | 4,547.58 |
| 24 | บังกลาเทศ | 0.00 | 0.00 | -27.97 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | -175.40 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -204.16 |
| 25 | บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | -4,178.65 | -4,223.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | -3.22 | 89.09 | 26.41 | 0.00 | 73.12 | 5,149.64 | -285.58 | 84.37 | 955.18 |
| 26 | แคนาดา | 0.00 | 0.00 | -368.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.48 | 528.13 |
| 27 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 0.00 | 1,201.20 | 365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131.59 | 0.00 | 0.00 | 1,435.04 |
| 28 | จีน | 0.00 | 0.00 | -288.69 | -9.64 | 0.00 | -85.45 | -141.82 | -236.65 | 3.31 | -4.64 | 18.36 | 133.75 | 2,322.42 | 0.00 | 6.62 | -109.30 | 135.46 | 13,436.70 | 15,655.32 |
| 29 | อียิปต์ | 0.00 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.54 |
| 30 | ฮ่องกง | 0.00 | 1,685.15 | 2,798.26 | 42.96 | 0.00 | 115.94 | 0.00 | 2,628.88 | 0.00 | 0.00 | 106.65 | 75.95 | 528.79 | 48.07 | 4.03 | 9,397.23 | -23.97 | 11,757.54 | 26,377.68 |
| 31 | อินเดีย | 0.00 | 67.98 | 941.66 | 231.67 | 0.00 | 0.00 | 568.51 | 2.16 | -52.71 | 25.72 | 0.00 | 6.53 | 355.88 | 0.05 | 1.15 | 55.11 | 0.00 | 6,069.67 | 7,498.04 |
| 32 | ญี่ปุ่น | -1.56 | 0.00 | 3,833.14 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 776.23 | 0.00 | 576.97 | 101.05 | 25.82 | 2,416.52 | 120.69 | 12.66 | 6,439.36 | 182.52 | 24,818.44 | 37,948.64 |
| 33 | มอริเชียส | 0.00 | 0.00 | 1,588.91 | 1,549.69 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.70 | -213.15 | 999.19 | 0.00 | -1,011.70 | 2,146.88 | 0.00 | 124.82 | 4,102.66 |
| 34 | เกาหลีใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 941.68 | 302.62 | 0.00 | 3,366.17 | 4,611.75 |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.00 | 0.00 | 1,621.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.90 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | 9.72 | 2,395.63 | 8,392.83 |
| 36 | ไต้หวัน | 0.00 | 0.00 | 616.55 | 216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.23 | 10.65 | 0.00 | -1,439.51 | 0.00 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | -378.57 | 0.00 | 12,150.96 | 11,017.25 |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.00 | 0.00 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 109.15 | 0.00 | 117.15 | -0.16 | 77.87 | 2,577.10 | 2,969.62 |
| 38 | สหรัฐอเมริกา | 0.00 | -0.71 | 15,236.13 | 9,079.33 | 1.02 | 22.24 | 5,129.72 | -32.05 | 0.00 | 315.88 | -222.17 | 0.00 | 2,516.59 | 16.77 | 79.21 | 3,341.29 | 3,760.59 | 30,222.22 | 54,949.92 |
| 39 | อื่นๆ | 0.11 | 0.00 | 665.07 | 177.10 | 0.00 | 0.54 | -94.49 | 121.87 | 240.53 | 0.60 | 0.00 | 0.92 | 566.48 | 75.67 | 46.38 | 136.32 | 26.81 | 141,742.27 | 143,260.02 |
| 40 | รวม | 404.75 | 23,882.33 | 121,374.44 | 16,316.01 | 251.42 | 46.35 | 12,450.79 | 2,855.49 | 871.23 | 2,337.98 | 1,147.92 | 2,143.56 | 44,809.90 | 3,781.50 | -4,880.75 | 45,498.27 | 6,177.41 | 329,312.98 | 573,652.31 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ เป็นข้อมูลเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศของทุกภาคเศรษฐกิจที่นำออกไปลงทุน หมายถึง เงินลงทุนที่ส่งออกเพื่อการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น กำไรที่นำกลับมาลงทุน หรือการให้กู้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศ
2/ ตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
3/ การบันทึกเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ที่มีตัวเลขส่งออกติดลบ หมายถึง ในช่วงนั้นๆ ธุรกิจในเครือของไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศประสบผลขาดทุน หรือจ่ายปันผลสูงกว่ากำไรในงวดนั้นๆ มีผลให้ยอดกำไรที่นำกลับมาลงทุน (Reinvestment of Earnings) ติดลบเป็นมูลค่าสูงจนส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนฯ รวม ติดลบไปด้วย
4/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
5/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร