ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ถึง
( Q1/2555 - Q3/2567 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ธ.ค. 2567 14:32(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
| 1 | อาเซียน | 15,182.31 | 11,506.29 | 12,567.63 | 11,199.20 | 10,952.95 | 10,813.39 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | กัมพูชา | 86.74 | 76.72 | 77.11 | 82.48 | 76.32 | 79.90 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 2,987.74 | 2,750.98 | 2,864.74 | 2,729.63 | 2,637.36 | 2,392.60 |
| 5 | ลาว | 2,109.55 | 1,927.74 | 1,964.29 | 2,057.09 | 1,973.54 | 2,033.70 |
| 6 | มาเลเซีย | 415.61 | 362.80 | 610.69 | 684.71 | 712.65 | 684.25 |
| 7 | เมียนมาร์ | 33.68 | 34.07 | 33.71 | 33.70 | 17.98 | 17.47 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 314.05 | 304.99 | 294.82 | 137.46 | 127.49 | 126.57 |
| 9 | สิงคโปร์ | 7,101.65 | 4,223.66 | 4,839.89 | 3,809.82 | 3,485.66 | 3,585.88 |
| 10 | เวียดนาม | 2,133.26 | 1,825.29 | 1,882.34 | 1,664.26 | 1,921.90 | 1,892.99 |
| 11 | สหภาพยุโรป 1/ | 34,168.28 | 30,093.73 | 29,599.98 | 27,317.08 | 26,171.90 | 26,541.67 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 2,012.68 | 1,690.05 | 1,817.43 | 1,561.49 | 1,399.54 | 1,460.93 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 2/ | 32,155.59 | 28,403.68 | 27,782.54 | 25,755.59 | 24,772.35 | 25,080.74 |
| 14 | ออสเตรีย | 14.44 | 14.67 | 18.94 | 19.89 | 18.60 | 19.32 |
| 15 | เบลเยียม | 56.81 | 41.43 | 48.56 | 32.03 | 46.38 | 38.67 |
| 16 | เดนมาร์ก | 36.79 | 39.13 | 39.17 | 32.41 | 39.87 | 82.83 |
| 17 | ฝรั่งเศส | 914.17 | 817.76 | 833.51 | 668.08 | 636.56 | 613.93 |
| 18 | เยอรมนี | 761.06 | 669.28 | 630.55 | 615.92 | 509.48 | 611.71 |
| 19 | ไอร์แลนด์ | 9,622.60 | 8,110.43 | 8,321.57 | 7,049.64 | 6,602.30 | 6,492.56 |
| 20 | ลักเซมเบิร์ก | 19,562.62 | 17,618.93 | 16,739.87 | 16,299.30 | 15,952.97 | 16,201.24 |
| 21 | เนเธอร์แลนด์ | 322.73 | 324.23 | 358.17 | 302.85 | 270.23 | 288.97 |
| 22 | ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 864.34 | 767.78 | 792.17 | 735.42 | 695.92 | 731.47 |
| 23 | ออสเตรเลีย | 1,315.03 | 910.58 | 1,068.42 | 1,216.03 | 954.95 | 934.94 |
| 24 | แคนาดา | 369.87 | 372.90 | 446.66 | 415.59 | 367.40 | 325.68 |
| 25 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 4,166.31 | 4,111.74 | 3,978.98 | 4,141.68 | 4,427.40 | 4,314.67 |
| 26 | จีน | 3,494.49 | 2,014.02 | 1,610.34 | 1,333.30 | 1,003.52 | 856.09 |
| 27 | ฮ่องกง | 3,661.29 | 3,472.86 | 3,202.98 | 2,996.34 | 3,204.79 | 3,355.38 |
| 28 | ญี่ปุ่น | 7,227.82 | 6,857.90 | 7,958.94 | 5,606.12 | 4,010.74 | 3,655.52 |
| 29 | นิวซีแลนด์ | 14.12 | 9.80 | 10.17 | 2.05 | 1.96 | 2.16 |
| 30 | เกาหลีใต้ | 2,022.76 | 1,550.43 | 1,786.07 | 1,716.23 | 1,576.35 | 1,555.18 |
| 31 | สวิตเซอร์แลนด์ | 211.04 | 148.93 | 134.07 | 138.57 | 128.39 | 114.61 |
| 32 | ไต้หวัน | 33.85 | 34.47 | 32.72 | 29.84 | 35.64 | 40.26 |
| 33 | สหรัฐอเมริกา | 17,751.19 | 16,407.89 | 15,260.08 | 14,788.12 | 13,672.50 | 14,060.43 |
| 34 | อื่น ๆ | 19,304.13 | 19,245.60 | 19,008.23 | 17,758.69 | 18,394.96 | 18,208.64 |
| 35 | รวม | 108,922.57 | 96,737.22 | 96,665.36 | 88,658.89 | 84,903.52 | 84,778.68 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
2/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร