ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ถึง
( Q1/2555 - Q1/2569 )
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2569 14:31(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
| 1 | อาเซียน (9) 2/ | 79,902.19 | 85,657.56 | 83,479.07 | 75,195.92 | 70,688.53 | 67,245.80 |
| 2 | บรูไน | 4.73 | 4.89 | 4.80 | 4.78 | 4.74 | 4.74 |
| 3 | กัมพูชา | 2,556.27 | 2,598.90 | 2,573.78 | 2,401.51 | 2,315.76 | 2,332.18 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 14,268.25 | 19,791.42 | 21,406.75 | 14,528.19 | 12,392.27 | 9,084.20 |
| 5 | ลาว | 6,271.99 | 6,516.98 | 6,296.40 | 6,219.89 | 5,870.22 | 5,864.87 |
| 6 | มาเลเซีย | 4,569.26 | 4,620.34 | 4,532.45 | 4,443.15 | 4,350.71 | 4,306.96 |
| 7 | เมียนมาร์ | 2,121.70 | 2,147.60 | 2,138.15 | 2,148.89 | 2,094.45 | 2,122.93 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | 1,835.71 | 1,825.16 | 1,797.74 | 1,813.35 | 1,735.80 | 1,780.13 |
| 9 | สิงคโปร์ | 33,918.27 | 33,711.24 | 30,653.22 | 29,660.16 | 28,240.16 | 27,993.06 |
| 10 | เวียดนาม | 14,355.97 | 14,440.99 | 14,075.75 | 13,975.95 | 13,684.38 | 13,756.70 |
| 11 | สหภาพยุโรป 3/ | 32,877.24 | 32,866.20 | 32,615.99 | 33,985.21 | 32,253.07 | 31,675.94 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 8,727.87 | 8,615.90 | 8,453.47 | 8,614.93 | 8,270.83 | 8,168.19 |
| 13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 24,149.37 | 24,250.29 | 24,162.51 | 25,370.28 | 23,982.24 | 23,507.75 |
| 14 | ออสเตรีย | 77.77 | 79.65 | 78.38 | 77.28 | 74.00 | 74.24 |
| 15 | เบลเยียม | 464.78 | 456.86 | 439.57 | 431.64 | 423.92 | 415.33 |
| 16 | เดนมาร์ก | 226.90 | 226.80 | 211.28 | 203.57 | 194.13 | 182.01 |
| 17 | ฝรั่งเศส | 957.66 | 1,013.39 | 914.96 | 892.06 | 835.56 | 811.51 |
| 18 | เยอรมนี | 2,056.14 | 2,018.77 | 2,057.36 | 1,889.66 | 1,790.88 | 1,755.50 |
| 19 | ไอร์แลนด์ | 340.86 | 317.01 | 284.36 | 255.34 | 224.89 | 204.26 |
| 20 | ลิธัวเนีย | 152.64 | 157.59 | 153.86 | 167.30 | 191.71 | 189.47 |
| 21 | เนเธอร์แลนด์ | 14,710.26 | 14,790.35 | 15,977.30 | 17,444.61 | 16,439.36 | 16,269.23 |
| 22 | ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 5,162.33 | 5,189.82 | 4,045.40 | 4,008.79 | 3,807.76 | 3,606.16 |
| 23 | ออสเตรเลีย | 3,794.37 | 3,825.07 | 3,780.74 | 3,707.07 | 3,573.07 | 3,551.82 |
| 24 | บังกลาเทศ | 135.61 | 141.39 | 148.23 | 143.66 | 139.51 | 137.92 |
| 25 | บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ | 12,480.53 | 12,626.56 | 12,418.93 | 12,083.72 | 9,965.79 | 9,562.06 |
| 26 | แคนาดา | 2,323.93 | 2,331.21 | 2,340.95 | 2,344.57 | 2,341.26 | 2,341.71 |
| 27 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 6,523.89 | 6,647.41 | 6,721.42 | 6,821.81 | 6,797.97 | 6,755.08 |
| 28 | จีน | 5,095.85 | 5,152.67 | 4,961.31 | 5,042.89 | 4,909.44 | 4,847.62 |
| 29 | อียิปต์ | 24.77 | 22.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |
| 30 | ฮ่องกง | 29,239.55 | 29,917.81 | 29,346.92 | 29,219.07 | 28,236.54 | 27,792.37 |
| 31 | อินเดีย | 3,404.19 | 3,466.64 | 3,394.11 | 3,430.69 | 3,344.72 | 3,341.50 |
| 32 | ญี่ปุ่น | 8,104.87 | 7,908.73 | 7,884.75 | 7,665.59 | 8,153.53 | 7,528.67 |
| 33 | มอริเชียส | 10,029.58 | 10,284.49 | 11,077.25 | 10,946.91 | 10,645.97 | 11,408.89 |
| 34 | เกาหลีใต้ | 802.16 | 840.98 | 795.99 | 641.93 | 770.82 | 770.19 |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | 656.04 | 636.74 | 540.56 | 627.52 | 596.98 | 582.48 |
| 36 | ไต้หวัน | 1,726.73 | 1,743.16 | 1,775.67 | 1,781.54 | 1,711.65 | 1,530.90 |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 686.38 | 693.62 | 673.58 | 659.21 | 621.00 | 833.12 |
| 38 | สหรัฐอเมริกา | 14,187.06 | 14,072.40 | 14,272.88 | 14,141.20 | 13,799.09 | 13,549.84 |
| 39 | อื่น ๆ | 9,497.20 | 9,222.58 | 9,141.97 | 9,187.80 | 9,065.95 | 9,016.23 |
| 40 | รวม | 221,492.25 | 228,058.14 | 225,392.22 | 217,648.22 | 207,636.80 | 202,494.07 |
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่ปี 2554 ได้รวมสินเชื่อการค้าระหว่างบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วย
2/ อาเซียนประกอบด้วย 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร