ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ถึง
( Q1/2548 - Q4/2568 )
ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2569 14:31(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
| 1 | อาเซียน (9) 2/ | -2,878.59 | -917.38 | -1,912.24 | -255.90 | -1,007.66 | -1,124.26 |
| 2 | บรูไน | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | กัมพูชา | 45.02 | -44.64 | -41.74 | -55.90 | -38.46 | 31.16 |
| 4 | อินโดนีเซีย | -4.54 | -155.77 | -1,172.26 | -1.16 | -57.88 | -599.38 |
| 5 | ลาว | -96.66 | -51.35 | -64.75 | 8.03 | 112.35 | -74.45 |
| 6 | มาเลเซีย | -49.66 | -2.29 | -47.85 | -33.03 | -13.32 | -41.13 |
| 7 | เมียนมาร์ | 0.64 | 26.59 | -4.05 | 35.57 | 67.78 | 72.28 |
| 8 | ฟิลิปปินส์ | -36.05 | 1.73 | -27.10 | -37.52 | -29.04 | -20.69 |
| 9 | สิงคโปร์ | -2,495.87 | -696.90 | -548.38 | -203.91 | -469.43 | 57.30 |
| 10 | เวียดนาม | -241.47 | 5.25 | -6.24 | 32.03 | -579.67 | -549.36 |
| 11 | สหภาพยุโรป 3/ | 746.24 | 294.13 | -767.32 | -334.67 | -697.81 | -661.78 |
| 12 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ | 862.71 | 401.68 | -596.33 | -323.92 | -607.91 | -533.01 |
| 13 | ออสเตรีย | 0.01 | -0.83 | 0.09 | 0.06 | 0.86 | -0.03 |
| 14 | เบลเยียม | -13.49 | -7.40 | 8.32 | -7.52 | 1.56 | -3.82 |
| 15 | เดนมาร์ก | -14.38 | -7.85 | -2.57 | -1.19 | -6.28 | -10.57 |
| 16 | ฝรั่งเศส | -93.84 | -23.04 | -10.76 | -12.74 | -22.49 | 24.83 |
| 17 | เยอรมนี | 54.22 | -107.80 | -34.02 | -34.69 | -46.08 | -42.49 |
| 18 | ไอร์แลนด์ | -27.97 | 52.55 | -26.33 | -20.62 | -24.10 | -22.68 |
| 19 | ลิธัวเนีย | -1.83 | 14.89 | 31.95 | -0.95 | -0.53 | -0.32 |
| 20 | เนเธอร์แลนด์ | 1,231.28 | 471.52 | -501.47 | -59.08 | -57.06 | -480.55 |
| 21 | สหราชอาณาจักร | -116.47 | -107.54 | -170.99 | -10.75 | -89.91 | -128.77 |
| 22 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | -271.29 | 9.64 | -61.54 | -187.20 | -453.79 | 2.63 |
| 23 | ออสเตรเลีย | -4.93 | -56.73 | -98.29 | -9.18 | -66.34 | 2.99 |
| 24 | บังกลาเทศ | 6.50 | 0.21 | 2.70 | -1.24 | -0.17 | 3.18 |
| 25 | บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ | 9.75 | -250.44 | -1,537.71 | -383.48 | -231.63 | -193.15 |
| 26 | แคนาดา | 12.60 | 3.02 | 3.77 | 2.95 | 8.90 | -33.24 |
| 27 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 58.95 | -69.71 | -21.71 | -178.91 | -113.89 | 77.93 |
| 28 | จีน | -49.85 | 70.55 | -27.73 | -27.37 | 60.69 | -150.06 |
| 29 | อียิปต์ | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ฮ่องกง | 32.63 | 61.02 | -143.52 | -471.58 | 207.84 | -129.27 |
| 31 | อินเดีย | -33.35 | 37.24 | -61.61 | 6.53 | 83.74 | -19.59 |
| 32 | ญี่ปุ่น | -107.84 | -82.45 | 181.79 | -212.85 | -197.44 | -126.42 |
| 33 | มอริเชียส | 85.54 | -58.43 | 141.93 | 210.48 | 12.50 | 185.67 |
| 34 | เกาหลีใต้ | -22.38 | 20.02 | -11.61 | 5.36 | 22.31 | -94.43 |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | -90.35 | 33.01 | -11.28 | -11.81 | -23.13 | -49.77 |
| 36 | ไต้หวัน | 48.45 | 12.72 | -19.84 | -30.42 | 122.71 | -2.64 |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 24.09 | -12.57 | -27.66 | 214.37 | -5.29 | -37.65 |
| 38 | สหรัฐอเมริกา | -460.03 | -15.87 | -14.51 | -140.02 | -178.44 | -495.29 |
| 39 | อื่นๆ | -21.11 | 160.78 | 4.88 | 19.10 | 329.90 | -44.76 |
| 40 | รวม | -2,644.66 | -770.89 | -4,319.94 | -1,598.64 | -1,673.22 | -2,892.54 |
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลเผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยล่าช้า 1 ไตรมาส
2/ อาเซียนประกอบด้วย 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ โดยไม่รวมสหราชอาณาจักร