ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 08 พ.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,482,5616,901126,839,118446,9713,214,5179,471491,2613,8111,664,50312,260231,3653,300106,4421,125135,029,767483,839
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท46,8223,3594,012,346282,503107,5207,37452,5863,574169,64812,36449,1323,81819,0181,4864,457,072314,479
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,1375,7223,085,896427,436107,57314,21354,7237,180168,38623,28846,0366,95618,0402,7213,520,791487,516
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,37614,2432,730,125856,319118,48736,82759,37418,701207,14870,67168,77323,63323,7248,2183,252,0071,028,612
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,48919,6201,278,197893,23969,53448,04237,91426,563180,597143,73031,13623,11814,13111,3551,638,9981,165,666
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,944169,6421,286,4683,063,862106,968262,54553,293138,744267,804748,01437,011126,81616,32053,8271,821,8084,563,450
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,245110,85063,735956,0097,04299,0014,42962,84422,828337,4894,29063,9581,65126,138111,2201,656,288
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,57088,87920,404701,0841,81364,1411,19042,3906,443231,3491,34249,38858221,21834,3441,198,449
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,21282,4818,827604,79890963,85563445,0123,059214,94160643,79726619,61015,5131,074,494
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท53472,6323,972545,70245163,05634648,6241,284176,36626437,59910614,7386,957958,718
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท23873,4392,293697,93529694,09315648,255591182,66010131,6293811,1093,7131,139,119
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป107173,3001,0631,824,352137180,4995756,450193268,0374069,4382218,8291,6192,590,906
13รวม2,707,235821,068139,332,44411,300,2093,735,247943,118755,963502,1482,692,4842,421,170470,096483,450200,340190,373149,893,80916,661,535
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/