ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ย. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 ม.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ย. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,478,3496,947123,809,123431,4513,218,2269,590493,8913,8761,681,55512,386231,2163,459102,0221,089132,014,382468,798
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,1153,4603,806,187268,395110,2297,57153,8533,660174,19112,77752,4294,10419,4101,5174,264,414301,483
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,4405,9142,944,974408,354111,34214,76955,6367,285172,06623,93852,7247,94918,9152,8243,397,097471,034
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,91914,8022,640,896828,752121,69937,96860,20518,992216,02074,34875,13125,87425,3198,7843,185,1891,009,521
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,99019,9611,238,418865,25473,46151,48638,40527,007192,274154,77237,86927,49918,87414,9701,627,2911,160,948
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,358167,8951,241,5212,942,796111,783276,15753,647139,795278,906789,20740,303138,17219,21962,2821,798,7374,516,303
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,052108,67560,750912,7887,03299,0524,45964,05323,447348,2544,62969,1221,71827,121109,0871,629,065
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,45084,53719,310666,3711,91468,2371,28245,3986,745242,0381,43452,52558220,99033,7171,180,097
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,14677,9768,483580,60395266,83565946,9513,160223,21563846,55227720,13815,3151,062,270
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท51170,5563,871532,00047465,71133646,9981,330181,71825536,05410714,8326,884947,870
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท26578,5942,118640,35629392,07617355,607596183,87910632,5523410,8013,5851,093,866
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป96163,6441,1001,745,351150214,0905679,966201269,8614467,7852017,3021,6672,558,001
13รวม2,706,691802,963135,776,75110,822,4703,757,5551,003,543762,602539,5872,750,4912,516,394496,778511,649206,497202,650146,457,36516,399,256
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/