ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ม.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ม.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,480,2596,962125,081,321452,3013,224,6249,594486,0993,8291,670,36612,347234,1773,373104,5761,098133,281,422489,503
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,2473,3894,002,798281,747109,5997,53253,0963,610172,87712,64949,9973,90319,0891,4994,454,703314,329
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,2555,8823,075,571425,861110,19914,60955,0787,217171,25723,77349,5587,50418,4162,7683,521,334487,613
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,44414,6092,720,245852,410121,19837,74859,93218,908212,98773,06971,38024,60124,2108,3873,255,3961,029,732
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,60219,6701,273,748888,87372,29450,36638,17726,838188,749151,37034,31025,15615,37312,1041,650,2531,174,378
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,197166,7091,279,3673,033,992110,371272,51652,561136,983275,377777,78738,103130,73416,43253,8331,825,4084,572,552
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,010108,29062,451936,2507,09299,9004,31661,82923,198343,7214,39565,5301,63425,817110,0961,641,336
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,50186,20219,784681,0521,94468,9091,18542,2386,667239,8041,36750,26257821,00334,0261,189,471
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,14979,0908,674593,9381,00570,35760843,6603,129220,73160844,07826219,19115,4351,071,045
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท46863,8463,838526,00546265,17331944,4891,318180,42525335,69110614,6886,764930,318
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท25476,6582,174659,38827789,12414946,772612188,22810432,1493811,7063,6081,104,025
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป92161,0781,0691,786,804146211,0834948,092192261,8364368,8701916,5311,6102,554,293
13รวม2,706,478792,384137,531,04011,118,6213,759,211996,910751,569484,4662,726,7292,485,739484,295491,851200,733188,625148,160,05516,558,596
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/