ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ย. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,483,8326,976120,299,265427,5183,226,3369,736495,9143,9151,685,81112,440235,2933,549100,4581,087128,526,909465,222
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,6003,4193,750,243264,250112,3237,74154,7903,735176,30812,96255,8774,40720,1681,5894,217,309298,103
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,1655,7362,928,230405,853113,22715,06456,3477,388173,97224,24954,4928,35619,3182,9203,385,751469,566
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,54414,3082,623,595822,617123,03938,61461,43319,395219,64675,79577,08227,15427,3969,7293,176,7351,007,612
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,08619,3201,227,388855,78075,69653,74939,46627,899196,667158,80437,86227,73920,64316,5941,624,8081,159,885
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท51,412161,4361,233,6502,916,603113,431282,09455,680145,581283,633806,11840,928140,43821,40568,7091,800,1394,520,979
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,818104,95559,279889,0426,94198,3104,56365,31523,795354,0254,67469,9211,86329,327107,9331,610,895
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,38482,12718,431638,0721,86266,6341,30345,9686,842245,6271,44653,07759721,52832,8651,153,033
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,08474,2198,257566,61692064,86768548,6673,244230,15765747,70227920,26715,1261,052,496
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท50969,8353,696506,56944862,85535049,8191,367186,71225836,20610814,9416,736926,937
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22768,9932,067624,32028288,38518057,101616190,01310030,6313410,6303,5061,070,073
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป95169,1141,0261,671,726128166,9796792,530193262,7044664,9632118,5061,5762,446,522
13รวม2,705,756780,437132,155,12710,588,9673,774,633955,030770,778567,3132,772,0942,559,606508,715514,142212,290215,828142,899,39316,181,323
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/