ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ส.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ต.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ส.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,477,4736,993118,928,462419,5263,228,6089,814497,2233,9801,688,39312,475235,2843,61098,2211,085127,153,664457,485
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,5493,4863,773,756266,077113,1987,80156,3003,857177,25113,04157,4434,53420,5961,6234,247,093300,420
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,5835,9332,969,200411,515113,85815,15357,9097,631174,64624,35556,0778,68019,4762,9623,432,749476,229
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,32314,8962,659,926833,574122,50738,46365,13220,791220,61076,16478,08928,00128,16510,1243,220,7521,022,014
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,30520,1771,239,335863,26075,12353,47243,96131,685197,315159,50537,39227,74720,25316,3981,641,6841,172,244
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,968165,0521,240,7052,924,520110,821276,55862,934166,175283,724807,27441,861143,17321,46668,9831,814,4794,551,735
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,768104,47458,651877,8626,82397,3104,87469,92823,869355,4154,76671,2771,84529,055107,5961,605,321
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,33680,25618,161628,0871,85666,7621,38148,8456,888247,6271,49554,98260521,80932,7221,148,368
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,10476,2408,203562,76990263,36472851,8573,230229,59165647,99328120,50715,1041,052,322
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท44761,2773,768515,20248467,99535349,7641,360186,78526236,88910414,2246,778932,135
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท22767,5842,083629,40828890,95816953,249596182,6009830,0113510,8653,4961,064,675
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป99145,7541,0061,708,392152196,6866166,505187281,9744566,1752218,5061,5722,483,992
13รวม2,706,182752,122130,903,25610,640,1913,774,620984,335791,025574,2682,778,0692,576,809513,468523,073211,069216,142141,677,68916,266,940
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/