ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ย. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,475,3446,839132,524,395440,9633,208,4409,308484,5823,7361,655,61812,089216,4323,037104,3451,153140,669,156477,125
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท46,2043,3163,904,649274,775105,1787,18751,2003,461165,46511,97646,9553,64820,1921,5844,339,843305,948
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท39,7885,6763,019,810418,678105,62113,94353,0616,935164,54622,58146,8427,13918,8392,8493,448,507477,802
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท44,28014,2282,727,047856,895115,86636,12657,18117,923198,88567,15868,99524,33723,9608,3033,236,2141,024,970
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,39119,4821,299,460906,44266,74545,95936,03424,972168,722132,57031,01023,55913,20210,6251,642,5641,163,608
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,902170,1881,323,9093,140,197102,094249,04751,046132,414257,065703,21343,706148,38815,57351,4571,847,2954,594,903
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,175110,82665,697985,9556,66393,6184,54364,75622,147324,9175,34678,5811,59325,280113,1641,683,932
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,49385,86321,335731,5011,71460,2531,23044,0576,096218,6131,65459,49959521,78135,1171,221,567
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,15279,1119,029617,04484558,97764045,3082,997209,60167047,88926119,23815,5941,077,168
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท53273,4834,130565,10146664,44936450,9971,279173,65627338,68410214,2597,146980,629
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท23971,4412,339712,83326883,77520062,506600184,78911133,4644011,9573,7971,160,765
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป119180,0471,0981,827,688163249,2446054,728190276,4574159,1122318,8891,6942,666,165
13รวม2,698,619820,500144,902,89811,478,0733,714,063971,885740,141511,7932,643,6102,337,619462,035527,337198,725187,374155,360,09116,834,582
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/