ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน (0-2283-5141, 0-2283-5993)

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 08 พ.ย. 2567 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ย. 2567 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,472,4557,155112,126,854435,1323,235,77310,112504,3064,1201,692,37612,493264,9784,106102,9371,187120,399,679474,306
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,9773,5193,698,383260,583114,1217,78957,7613,921179,19413,17074,7336,14522,1091,7294,195,278296,855
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,8995,9692,895,985401,502110,21314,53058,9617,712176,06024,62073,56911,68422,2423,3923,378,929469,409
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,39614,9022,582,847807,976108,71833,74063,21219,788223,34477,326122,31644,99931,44210,8133,178,2751,009,543
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,68819,6921,172,141817,60358,41741,34238,34926,934196,081158,78884,94472,23119,65916,4331,597,2791,153,023
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท51,433160,4441,174,9902,756,76176,731192,57251,973134,359276,162801,985106,795335,21522,54371,6001,760,6274,452,935
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,669101,90455,155826,8385,10772,8444,54265,67322,393335,0988,349126,6681,87429,454104,0891,558,478
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,37282,29317,156595,0831,54554,5451,41450,9596,719242,7222,48089,99757320,48132,2591,136,079
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,09774,6617,946546,01578755,86366446,9653,121224,07689264,88726819,37714,7751,031,845
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท44059,9303,499478,99739855,50330742,4961,384189,25139555,9129813,3216,521895,410
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท19758,6991,939579,93326686,73914944,705618189,69214745,6113510,6613,3511,016,039
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป92307,0119271,487,431157205,8864558,076196293,2855058,6771824,8871,4852,435,253
13รวม2,699,715896,178123,737,8229,993,8543,712,233831,465781,683505,7072,777,6482,562,506739,648916,132223,798223,334134,672,54715,929,177
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/