ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 เม.ย. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.พ. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,486,4006,960125,554,526460,5453,218,4239,559490,1653,8421,670,41112,370235,2233,379105,6251,112133,760,773497,767
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,4013,4794,133,139291,027108,6087,46153,4353,634172,14012,57249,0223,81718,8111,4734,583,556323,463
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,6995,9553,154,917437,108108,51314,37155,3487,263170,90723,67847,7317,23318,2112,7423,597,326498,349
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,85515,0902,777,692871,196119,91237,34160,44919,047211,43972,33369,86024,03123,7558,2313,309,9621,047,268
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,88020,6581,297,768906,40271,05749,44138,49327,055185,764148,39232,65224,09014,54411,5981,669,1581,187,636
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,572175,3771,303,4223,099,583109,210272,03353,292139,988271,942762,41737,730129,52416,38653,8771,847,5544,632,799
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,831120,93964,524968,9837,667109,8714,44764,04223,088342,1654,39265,4421,64726,017113,5961,697,459
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,987103,25720,920720,9232,48189,9851,31247,2286,640238,7481,37850,72359221,49936,3101,272,363
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,570109,3149,343641,4751,33097,31871652,3403,150221,94161844,92826419,39216,9911,186,708
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท783107,3394,261585,676717103,86737053,4991,353185,81026838,16210314,2547,8551,088,607
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท437132,6962,545779,629486159,72920363,974639197,50010833,8673911,5354,4571,378,929
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป199283,3211,2131,901,364288378,75498118,658197268,8044472,3242117,8822,0603,041,107
13รวม2,721,6141,084,385138,324,27011,663,9103,748,6921,329,731758,328600,5692,717,6702,486,728479,026497,520199,998189,614148,949,59817,852,457
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/