ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ส.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ต.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ส.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,485,3427,020118,936,248419,5633,228,6549,816497,2323,9801,688,64712,480235,3053,61198,2241,085127,169,652457,555
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท49,2183,5423,774,217266,111113,2127,80256,3233,859177,34013,04857,4494,53420,5971,6234,248,356300,520
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท42,0335,9962,969,779411,599113,87515,15557,9337,635174,75724,37156,0938,68219,4772,9623,433,947476,400
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท47,32215,2242,660,854833,887122,54238,47565,15520,800220,80776,23278,10328,00628,17310,1273,222,9561,022,751
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,91120,6951,240,101863,89275,18153,51243,99831,716197,466159,62037,40527,75720,25316,3981,643,3151,173,591
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท54,968173,0091,243,5592,935,956111,191279,08863,157167,372284,206809,53341,884143,33221,47069,0051,820,4354,577,295
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,509116,34959,866897,6177,259105,0255,00672,07624,048358,6484,79071,7171,84629,080110,3241,650,512
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,79396,48118,926655,1632,32685,3451,54955,5457,030253,1991,51855,86360521,80934,7471,223,404
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,490104,6898,877610,2081,23590,65981358,8403,351239,93467049,27528120,50716,7171,174,112
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท68795,0954,201575,544723104,99741859,5851,437198,55427238,54010514,4247,8431,086,739
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท390117,2972,380719,633479154,35321869,116642198,58011435,2473711,4654,2601,305,692
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป190279,7181,1731,888,979264335,63395106,603201299,9704769,1752218,5061,9922,998,584
13รวม2,720,8531,035,114130,920,18111,078,1503,776,9411,279,860791,897657,1262,779,9322,644,170513,650535,740211,090216,992141,714,54417,447,153
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/