ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 08 พ.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,490,2806,929126,846,910447,0083,214,5689,472491,2693,8111,664,77212,265231,3773,301106,4441,125135,045,620483,911
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,4423,4114,012,815282,537107,5387,37652,6083,576169,73812,37149,1353,81819,0191,4864,458,295314,575
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,5865,7863,086,455427,516107,59114,21654,7587,185168,49723,30446,0416,95618,0402,7213,521,968487,685
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,30414,5532,731,025856,623118,51736,83859,39718,709207,33670,73668,78423,63623,7318,2213,254,0941,029,316
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,06220,0381,278,940893,78269,55948,06337,95326,593180,738143,83831,14423,12414,13111,3551,640,5271,166,793
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท56,005177,7901,289,2803,075,233107,256264,55553,582140,397268,256750,09537,046127,05516,32453,8491,827,7494,588,973
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท8,007123,20564,953975,9137,452106,2754,63866,36522,984340,2354,30564,2281,65226,163113,9911,702,383
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท3,061106,20321,202729,7452,33984,8291,34248,5026,548235,5741,35149,72658221,21836,4251,275,798
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,615111,5579,485651,0581,26392,63876755,8963,124220,32761544,64026619,61017,1351,195,726
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท806111,3424,417607,90167097,54041960,1441,335184,22926838,23610614,7388,0211,114,130
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท433132,5012,608794,020483156,88321367,394627195,04110833,9803811,1094,5101,390,927
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป221338,5011,2422,040,612282392,560103126,057210287,2834272,4382218,8292,1223,276,280
13รวม2,721,8221,151,815139,349,33211,781,9503,737,5181,311,245757,049624,6292,694,1652,475,298470,216491,138200,355190,422149,930,45718,026,498
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/