ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มิ.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2569 10:26(หน่วย: ล้านบาท)

  มิ.ย. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,482,4696,882131,201,980444,2733,208,5379,339487,9793,7651,658,77012,140219,4103,101104,9661,159139,364,111480,659
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,3993,4093,920,423275,326105,7737,22551,6673,503166,66212,08547,4533,69420,1151,5854,359,492306,827
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,5845,7883,019,125418,010106,36114,03053,5627,018165,72722,80346,5277,02418,1682,7483,450,054477,421
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,70714,7412,704,914847,774116,76036,36557,98218,236201,52568,27367,86123,67624,0038,3003,218,7521,017,364
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,55520,4281,290,771897,85667,71946,60536,91325,695172,791136,41228,92121,64413,41910,8161,639,0891,159,456
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,015174,9121,318,6403,132,178105,220258,34953,118139,851260,955719,30036,557125,21315,85652,4221,845,3614,602,225
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท8,070124,69566,531998,3097,174102,0414,75768,30822,605332,8094,24063,4281,63725,979115,0141,715,569
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท3,025105,35521,818749,1632,13076,2081,38550,2876,306226,4951,33249,19059921,90636,5951,278,602
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,651114,1289,537649,5211,16685,01379858,1153,133220,51261644,47126419,41017,1651,191,168
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท818113,0304,563625,55664593,71743361,4561,340184,00026637,7749913,8708,1641,129,402
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท413123,6982,553779,149426137,01925179,861660205,10711033,4913911,3674,4521,369,693
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป250388,0601,2752,042,988255326,980122129,242214298,9403958,0052319,7682,1783,263,982
13รวม2,713,9561,195,127143,562,13011,860,1023,722,1661,192,891748,967645,3362,660,6882,438,874453,332470,711199,188189,329154,060,42717,992,369
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/