ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - เม.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิ.ย. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,490,9836,915127,802,291452,2623,207,3789,404493,9703,8141,662,63312,238226,7763,239105,8101,152135,989,841489,025
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,3553,4114,008,413282,347106,4417,28152,4753,566168,72212,27549,6423,88519,2801,5144,452,328314,279
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท40,4935,7703,082,947427,290106,98414,12254,6337,169167,53623,13745,8546,94017,9852,7213,516,432487,149
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,31214,5712,742,471861,300117,38136,49359,40118,713205,56369,97568,33223,59723,8258,2563,262,2851,032,905
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,99919,9961,287,334900,47468,45847,21137,82526,462178,274141,56330,66022,80313,94711,2341,644,4971,169,744
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,823177,2401,298,0053,097,766105,810260,80553,782141,401265,981740,67236,888126,37416,22053,5391,832,5094,597,797
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท8,005123,16965,365981,9387,348104,6774,67466,82622,702335,0684,30464,3011,65726,274114,0551,702,253
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท3,060106,13021,496739,8272,36885,8531,37149,5466,393229,5281,34949,69860221,92936,6391,282,510
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,600110,9229,531654,4471,21889,09179157,3693,126220,33462245,24826819,76517,1561,197,176
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท821114,1734,450611,49568799,22942460,4091,314181,17226036,95310514,4978,0611,117,928
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท456137,1692,573787,464458144,85822972,356643200,98610331,6213710,7804,4991,385,233
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป253464,9411,3012,140,417283382,688101113,718211297,4654360,7442219,0772,2143,479,051
13รวม2,722,1601,284,408140,326,17711,937,0263,724,8141,281,712759,676621,3502,683,0982,464,413464,833475,404199,758190,737150,880,51618,255,050
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/