ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ย. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 ม.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ย. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,485,9396,974123,816,808431,4873,218,2719,591493,9053,8761,681,81212,391231,2343,460102,0241,089132,029,993468,868
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,7643,5143,806,682268,431110,2447,57253,8783,662174,28312,78452,4334,10419,4111,5174,265,695301,584
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,8795,9772,945,538408,435111,35814,77155,6657,289172,17923,95452,7347,95018,9162,8253,398,269471,202
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,93015,1382,641,817829,060121,72037,97560,23519,002216,20774,41275,14725,87925,3278,7883,187,3831,010,255
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,57320,4481,239,175865,89173,51051,52038,44527,039192,423154,88537,87927,50718,87414,9701,628,8791,162,260
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,367175,7411,244,3562,954,269112,102278,43853,895141,136279,368791,35840,330138,35219,22362,3041,804,6414,541,597
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,816120,98361,973932,6107,479107,0474,61066,57723,605351,0454,65369,5401,71927,146111,8551,674,948
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,937101,60120,124695,0782,44789,2731,41050,4436,868246,8401,45453,30158220,99035,8221,257,528
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,542106,2909,129625,9631,31496,50074854,3563,239230,01665347,95727720,13816,9021,181,221
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท793109,1894,306592,011714102,95139957,0191,388190,55526136,97110714,8327,9681,103,528
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท418125,9592,427735,971517167,12322472,333631195,67012037,2783410,8014,3711,345,134
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป197301,9631,2621,938,485276394,48194125,295210282,8414670,7852017,3022,1053,131,152
13รวม2,721,1551,093,777135,793,59711,277,6903,759,9521,357,244763,508628,0272,752,2132,566,753496,944523,086206,514202,700146,493,88317,649,277
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/