ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - มี.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 09 พ.ค. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  มี.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,481,3677,096116,648,256434,6693,232,8259,988503,9814,0671,694,80812,544254,5063,91199,7041,109124,915,447473,384
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,6813,5013,913,704275,649113,2787,77957,9003,979180,80813,33062,3344,96320,8511,6234,397,556310,825
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,7855,9533,045,493421,978111,15814,73759,5707,885179,11125,08858,3288,99919,8762,9973,515,321487,638
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,91215,0932,696,031843,424115,27136,00467,16121,488232,18480,68395,37434,07930,98510,9933,283,9181,041,765
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท29,03520,7771,222,030851,12567,11247,43345,07932,665209,009169,43051,13940,10218,86115,5281,642,2651,177,060
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท56,896177,7021,247,9102,889,31095,195239,15965,006172,033301,922868,08756,031183,81220,86366,8831,843,8234,596,985
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,672118,48058,708879,6656,67596,3155,31376,95524,657368,8725,58884,4241,81528,641110,4281,653,352
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,84899,18336,782627,8722,21880,2531,68559,5277,468263,6541,75264,37155519,79553,3081,214,656
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,557106,32724,237599,0571,27891,16183460,0983,714250,18168449,76827520,16532,5791,176,758
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท727100,0154,789553,54869197,41946561,3311,644206,01027539,82410714,6248,6981,072,771
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท391117,2193,153710,469524159,84926475,728774205,14711334,4364112,7065,2601,315,554
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป195271,7563,0161,819,689254365,80594107,846222312,7894561,6082019,5633,8462,959,057
13รวม2,718,0661,043,103128,904,10910,906,4563,746,4791,245,901807,352683,6042,836,3212,775,815586,169610,297213,953214,627139,812,44917,479,804
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/