ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ก.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ย. 2568 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ค. 2568 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,488,6437,029120,261,266423,7523,233,1849,881497,9334,0051,689,53312,468239,2093,65198,4861,088128,508,254461,875
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,4393,4883,788,145266,852113,8597,85257,2483,939177,68813,07558,7434,63620,7001,6234,264,822301,464
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,3775,8982,977,526412,527113,72915,12959,0437,815175,14824,43055,9118,59619,5872,9703,442,321477,365
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท45,76914,7052,660,233833,028121,57138,22067,71321,757221,50476,47080,83029,02528,86710,3813,226,4871,023,585
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท27,68919,8471,228,122854,84674,38153,20947,54534,687197,951160,03738,44728,97220,03116,2771,634,1661,167,875
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท54,873173,7331,239,6802,929,372108,220273,03968,676182,758284,763812,13143,314148,02921,44168,8841,820,9674,587,946
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,531116,37059,790897,5757,148103,3855,30176,51124,083359,7344,86173,2131,85129,120110,5651,655,909
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,82097,70618,793651,8122,34185,4081,65359,4027,092255,8621,54557,01660621,86734,8501,229,074
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,440100,4579,041620,1371,22790,47483160,0783,387242,56266649,03927820,47216,8701,183,219
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท68194,3274,180571,788700102,28644362,8161,440199,26027739,20110514,3837,8261,084,061
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท375109,6522,378717,977482155,14522270,198641198,66310833,4953711,3214,2431,296,452
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป180265,4601,1961,905,992260335,46192102,871200290,2544870,4202218,5481,9982,989,007
13รวม2,719,8171,008,672132,250,35011,085,6593,777,1021,269,489806,700686,8372,783,4302,644,946523,959545,294212,011216,935143,073,36917,457,832
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/