ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - พ.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  พ.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,487,5636,909129,599,936435,7923,205,3579,334489,3623,7911,660,23812,181222,8053,174105,1841,152137,770,445472,333
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท48,0383,4543,902,651275,168106,0077,24651,9953,531167,57612,16948,4993,79419,6971,5444,344,463306,907
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,2745,8853,026,993419,957106,57014,06254,0057,078166,50722,94946,2886,97818,1302,7443,459,767479,653
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,58514,9782,727,061857,490117,43636,54658,58018,460203,55369,14968,12523,63223,9578,3003,245,2971,028,556
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,73120,5761,290,706903,60468,30447,06937,24726,034175,769139,20529,78422,24713,72011,0701,644,2611,169,805
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท56,867179,9221,309,9083,130,967105,669260,40153,195140,579263,467729,89436,761125,78616,16553,4131,842,0324,620,961
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท8,011123,85366,201996,2427,315103,8414,71867,60122,546332,5364,29164,1861,64926,206114,7311,714,463
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,977102,99522,009757,1602,29882,9721,37649,9306,316226,6351,33549,27260822,25136,9191,291,215
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,655115,0569,590657,8191,20288,51980358,4353,123220,39562345,13126519,49517,2611,204,850
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท896124,1164,523622,07467798,01644763,9081,314181,34326938,25510314,3828,2291,142,094
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท419126,8622,562777,656455146,20922772,263643200,73610632,3463911,3524,4511,367,425
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป242388,9701,2822,054,066258342,055107115,750211296,8914360,6872219,1772,1653,277,596
13รวม2,723,2581,213,574141,963,42211,887,9953,721,5481,236,270752,062627,3612,671,2632,444,084458,929475,489199,539191,085152,490,02118,075,858
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/