ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถาบันการเงิน

ช่วงเวลา

  ( ธ.ค. 2546 - ม.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2569 09:00(หน่วย: ล้านบาท)

  ม.ค. 2569 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,487,8366,989125,088,993452,3373,224,6699,595486,1113,8291,670,62412,352234,1943,374104,5781,098133,297,005489,573
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท47,8773,4414,003,279281,783109,6147,53353,1233,612172,96812,65650,0013,90319,0901,4994,455,952314,427
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท41,7115,9483,076,147425,943110,21814,61255,1107,222171,36923,78949,5647,50518,4172,7683,522,536487,785
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท46,43114,9352,721,154852,716121,21837,75559,96318,919213,17373,13371,39424,60524,2188,3903,257,5511,030,454
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท28,18720,1421,274,520889,51672,31350,38338,22226,875188,897151,48234,32025,16415,37312,1041,651,8321,175,666
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท55,266174,8201,282,1773,045,424110,695274,74752,815138,412275,843779,94038,129130,91216,43653,8541,831,3614,598,110
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท7,771120,55763,620955,4777,544107,9144,50364,98423,358346,5074,41665,9081,63525,842112,8471,687,188
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,984102,98920,641711,4892,43388,2841,31747,3396,783244,3981,38450,90557821,00336,1201,266,408
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,534107,0889,349641,2601,384100,60071452,2223,194226,07661644,83126219,19117,0531,191,269
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท745102,5824,253585,193690100,23639256,0491,368187,85825836,40810614,6887,8121,083,013
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท426128,9302,476753,110477157,49920264,616647199,89111435,5253811,7064,3801,351,278
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป203321,4221,2361,989,510272391,05093108,826202276,7434571,8701916,5312,0703,175,952
13รวม2,720,9711,109,843137,547,84511,583,7593,761,5271,340,209752,565592,9042,728,4262,534,824484,435500,911200,750188,675148,196,51917,851,125
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ
FI_CB_018_S2 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/